N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
3 | 12.01.30 | Kirjavainen Aurora | Puijon Hiihtoseura |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
5 | 12.02.30 | Heinonen Lukas | Säkylän Urheilijat | |
6 | 12.03.00 | Antila Viljami | Jurvan Urheilijat | |
7 | 12.03.30 | Puumila Jaakko | Jalasjärven Jalas | |
8 | 12.04.00 | Humppi Emil | Loimaan Jankko | |
9 | 12.04.30 | Puumila Juho | Jalasjärven Jalas |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
11 | 12.05.30 | Kirjavainen Aaro | Puijon Hiihtoseura | |
12 | 12.06.00 | Muhonen Eetu | Seinäjoen Hiihtoseura | |
13 | 12.06.30 | Köykkä Joonas | Ylistaron Kilpa-Veljet |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
15 | 12.07.30 | Ollakka Nella | Saloisten Reipas | |
16 | 12.08.00 | Pietilä Hertta | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
17 | 12.08.30 | Penttilä Ella | Jurvan Urheilijat | |
18 | 12.09.00 | Nelimarkka Jasmiina | Seinäjoen Hiihtoseura | |
19 | 12.09.30 | |||
20 | 12.10.00 | Jarkko Juulia | Saloisten Reipas | |
21 | 12.10.30 | Östman Jenny | Vörå IF | |
22 | 12.11.00 | Ingves Sandra | Närpes Kraft Biathlon | |
23 | 12.11.30 | Norrlin Stella | Vörå IF | |
24 | 12.12.00 | Penttilä Essi | Jurvan Urheilijat |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
32 | 12.16.00 | Viinamäki Arttu | Jalasjärven Jalas | |
33 | 12.16.30 | Hauhia Aleksi | Seinäjoen Hiihtoseura | |
34 | 12.17.00 | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas | |
35 | 12.17.30 | Loukkaanhuhta Olli | Oulun Hiihtoseura | |
36 | 12.18.00 | Riippi Lari | Seinäjoen Hiihtoseura | |
37 | 12.18.30 | Kirjavainen Akseli | Puijon Hiihtoseura | |
38 | 12.19.00 | Bengs Hannes | Närpes Kraft Biathlon | |
39 | 12.19.30 | Päällysaho Topias | Seinäjoen Hiihtoseura | |
40 | 12.20.00 | Heinonen Tomas | Säkylän Urheilijat | |
41 | 12.20.30 | Muhonen Aatu | Seinäjoen Hiihtoseura | |
42 | 12.21.00 | Remes Arttu | Keuruun Kisailijat | |
43 | 12.21.30 | Järvinen Veeti | Seinäjoen Hiihtoseura |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
44 | 12.22.00 | Hyörtti Sini | Säkylän Urheilijat | |
45 | 12.22.30 | Loukkaanhuhta Elli | Oulun Hiihtoseura | |
46 | 12.23.00 | Liljeqvist Ella | Larsmo IF | |
47 | 12.23.30 | Oikkonen Sissi | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
48 | 12.24.00 | Sandnäs Rebecca | Larsmo IF | |
49 | 12.24.30 | Oksanen Sonja | Puijon Hiihtoseura | |
50 | 12.25.00 | Westerlund Teodora | Larsmo IF | |
51 | 12.25.30 | Yli-Futka Amanda | Ulvilan Ura | |
52 | 12.26.00 | Rainio Lydia | Tuusulan Voima-Veikot | |
53 | 12.26.30 | Väisänen Venla | Seinäjoen Hiihtoseura | |
54 | 12.27.00 | Suuronen Inka-Riina | Saloisten Reipas | |
55 | 12.27.30 | Hietamäki Sini | Seinäjoen Hiihtoseura | |
56 | 12.28.00 | Ingves Erika | Närpes Kraft Biathlon | |
57 | 12.28.30 | Asunmaa Iida | Seinäjoen Hiihtoseura | |
58 | 12.29.00 | Karppi Iiris | Seinäjoen Hiihtoseura | |
59 | 12.29.30 | Liljedal Jenny | Närpes Kraft Biathlon |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
63 | 12.31.30 | Hursti Hetastiina | Kangasalan Kisa | |
64 | 12.32.00 | Perttu Tuulia | Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseura | |
65 | 12.32.30 | Ylikauppila Silja | Alavieskan Viri | |
66 | 12.33.00 | Välimäki Emilia | Seinäjoen Hiihtoseura | |
67 | 12.33.30 | Pietilä Vilma | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
68 | 12.34.00 | Sandberg Inez | Närpes Kraft Biathlon | |
69 | 12.34.30 | |||
70 | 12.35.00 | Ollakka Moona | Saloisten Reipas | |
71 | 12.35.30 | Luhtasaari Nea | Seinäjoen Hiihtoseura | |
72 | 12.36.00 | Saarenpää Silja | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
73 | 12.36.30 | Nylund Helmina | Seinäjoen Hiihtoseura | |
74 | 12.37.00 | Rohila Anni | Säkylän Urheilijat |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
75 | 12.37.30 | Ingves Anton | Närpes Kraft Biathlon | |
76 | 12.38.00 | Huttunen Antti | Alavieskan Viri | |
77 | 12.38.30 | Naumanen Eemil | Puijon Hiihtoseura | |
78 | 12.39.00 | Säily Niko | Alavieskan Viri | |
79 | 12.39.30 | Bengs Jeremias | Närpes Kraft Biathlon | |
80 | 12.40.00 | Rönn William | Närpes Kraft Biathlon | |
81 | 12.40.30 | Penttilä Eetu | Jurvan Urheilijat | |
82 | 12.41.00 | Pietarila Mikko | Oulun Hiihtoseura | |
83 | 12.41.30 | Lemberg Ville | Seinäjoen Hiihtoseura | |
84 | 12.42.00 | Karhunen Juho | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
85 | 12.42.30 | Pajuranta Teemu | Seinäjoen Hiihtoseura | |
86 | 12.43.00 | Jaakkola Saku | Kauhajoen Karhu | |
87 | 12.43.30 | Köykkä Jani | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
88 | 12.44.00 | Kortehisto Veeti | Seinäjoen Hiihtoseura |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
101 | 12.50.30 | Lemberg Roope | Seinäjoen Hiihtoseura | |
102 | 12.51.00 | Nelimarkka Joonas | Seinäjoen Hiihtoseura | |
103 | 12.51.30 | Mäkelä Onni | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
104 | 12.52.00 | Nieminen Turkka | Seinäjoen Hiihtoseura | |
105 | 12.52.30 | Pyssysalo Aron | Tuusulan Voima-Veikot | |
106 | 12.53.00 | Stevander Karri | Seinäjoen Hiihtoseura | |
107 | 12.53.30 | Nevala Matias | Seinäjoen Hiihtoseura | |
108 | 12.54.00 | Oikkonen Severi | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
109 | 12.54.30 | Keskinen Eetu | Seinäjoen Hiihtoseura | |
110 | 12.55.00 | Päällysaho Tiitus | Seinäjoen Hiihtoseura | |
111 | 12.55.30 | Loukkaanhuhta Kalle | Oulun Hiihtoseura |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
112 | 12.56.00 | Kauhajärvi Laura | Kauhajoen Karhu | |
113 | 12.56.30 | Vähäsarja Nea | Tuusulan Voima-Veikot | |
114 | 12.57.00 | Ollila Kaisla | Tuusulan Voima-Veikot | |
115 | 12.57.30 | Remes Inka | Keuruun Kisailijat | |
116 | 12.58.00 | Ojala Jenni | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
117 | 12.58.30 | Hyörtti Maria | Säkylän Urheilijat | |
118 | 12.59.00 | Achren Frida | Vörå IF |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
119 | 12.59.30 | Naukkarinen Sara | Kontiolahden Urheilijat | |
120 | 13.00.00 | Nyfors Amanda | Larsmo IF | |
121 | 13.00.30 | Veijalainen Aino | Kontiolahden Urheilijat | |
122 | 13.01.00 | Rinta-Keturi Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | |
123 | 13.01.30 | Keskinen Nella | Seinäjoen Hiihtoseura |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
126 | 13.03.00 | Kataja-Rahko Lauri | Seinäjoen Hiihtoseura | |
127 | 13.03.30 | Kauhajärvi Juho | Kauhajoen Karhu | |
128 | 13.04.00 | Rinta-Keturi Niko | Seinäjoen Hiihtoseura | |
129 | 13.04.30 | Mukkala Jonni | Seinäjoen Hiihtoseura | |
130 | 13.05.00 | Kalliomäki Saku | Kauhajoen Karhu | |
131 | 13.05.30 | Joronen Sameli | Seinäjoen Hiihtoseura |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
133 | 13.06.30 | Keränen Maija | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
134 | 13.07.00 | Purola Sanna-Mari | Seinäjoen Hiihtoseura | |
135 | 13.07.30 | Joronen Sofia | Seinäjoen Hiihtoseura | |
136 | 13.08.00 | Tuominen Camilla | Hollolan Urheilijat -46 | |
137 | 13.08.30 | Kupari Noora | Seinäjoen Hiihtoseura | |
138 | 13.09.00 | Tukia Laura | Imatran Urheilijat | |
139 | 13.09.30 | Leskinen Krista | Tuusulan Voima-Veikot | |
140 | 13.10.00 | Mäki-Panula Tiina | Seinäjoen Hiihtoseura | |
141 | 13.10.30 | Hautaniemi Minna | Kauhajoen Karhu |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
142 | 13.11.00 | Hautaniemi Emmi | Kauhajoen Karhu | |
143 | 13.11.30 | Holopainen Mira | Lahden Hiihtoseura | |
144 | 13.12.00 | Sandelin Caroline | Närpes Kraft Biathlon | |
145 | 13.12.30 | Forsström Hanne | Leppävirran Viri | |
146 | 13.13.00 | Siltakorpi Annukka | Kurikan Ryhti | |
147 | 13.13.30 | Pykäläinen Johanna | Kontiolahden Urheilijat | |
148 | 13.14.00 | Sjöström Annika | Larsmo IF |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
150 | 13.15.00 | Hökkä Juho | Oulun Hiihtoseura | |
151 | 13.15.30 | Kolehmainen Santeri | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
152 | 13.16.00 | Mäkelä Joona | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
153 | 13.16.30 | Hakala Juuso | Lahden Hiihtoseura | |
154 | 13.17.00 | Mustonen Joni | Kontiolahden Urheilijat | |
155 | 13.17.30 | Ruusunen Otto | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
156 | 13.18.00 | Säily Tuomas | Oulun Hiihtoseura | |
157 | 13.18.30 | Luonuansuu Jaakko | Oulun Hiihtoseura | |
158 | 13.19.00 | Peltoniemi Lauri | Saloisten Reipas | |
159 | 13.19.30 | Stevander Pyry | Seinäjoen Hiihtoseura | |
160 | 13.20.00 | Laitinen Heikki | Virtasalmen Urheilijat | |
161 | 13.20.30 | Orpana Sami | Lahden Hiihtoseura | |
162 | 13.21.00 | Hakala Matti | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
163 | 13.21.30 | Viitikko Eero | Kauhajoen Karhu |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
166 | 13.23.00 | Antila Timo | Jurvan Urheilijat |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
167 | 13.23.30 | Aho Tommi | Seinäjoen Hiihtoseura |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
169 | 13.24.30 | Laurila Heikki | Oulun Hiihtoseura | |
170 | 13.25.00 | Välitalo Jani | Oulun Hiihtoseura | |
171 | 13.25.30 | Snåre Dan | Larsmo IF |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
173 | 13.26.30 | Humppi Susan | Loimaan Jankko |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
174 | 13.27.00 | Pitkäkangas Pirjo-Marja | Jalasjärven Jalas |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
176 | 13.28.00 | Uusitalo Terttu | Loimaan Jankko | |
177 | 13.28.30 | Hauhia Eija | Seinäjoen Hiihtoseura |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
180 | 13.30.00 | Haglund Tommy | Larsmo IF | |
181 | 13.30.30 | Köykkä Ilari | Kauhajoen Karhu |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
182 | 13.31.00 | Hautaniemi Juha | Oulun Hiihtoseura |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
184 | 13.32.00 | Kallio Jukka | Ulvilan Ura | |
185 | 13.32.30 | Kangasmäki Esa | Kauhajoen Karhu | |
186 | 13.33.00 | Nykamb Kent | IF Fyren | |
187 | 13.33.30 | Luuri Pertti | Seinäjoen Hiihtoseura | |
188 | 13.34.00 | Klemets Tommy | IF Fyren | |
189 | 13.34.30 | Toikkanen Ilpo | Kurikan Ryhti | |
190 | 13.35.00 | Laitinen Aki | Virtasalmen Urheilijat |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
191 | 13.35.30 | Kuntola Keijo | Kurikan Ryhti | |
192 | 13.36.00 | Vikström Alf | Larsmo IF | |
193 | 13.36.30 | Lähdesmäki Kalle | Seinäjoen Hiihtoseura | |
194 | 13.37.00 | Peltomaa Jouko | Kauhajoen Karhu |
N9 M9 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N22 M22 N M M35 N40 M40 N45 M45 N50 M50 M55 M60 M65 M75
196 | 13.38.00 | Lehtiniemi Aimo | Kurikan Ryhti |