MYL NYL M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 M45 M55
2 | 10.59.30 | Granlund Cornelis | Närpes Kraft Skidförening | |
3 | 11.00.00 | Björndahl Vidar | Malax IF | |
4 | 11.00.30 | Riutta Lenni | Härmänseudun Hiihtäjät | |
5 | 11.01.00 | Antila Aarre | Jurvan Urheilijat | |
6 | 11.01.30 | Wägar Melwin | IF Femman |
MYL NYL M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 M45 M55
8 | 11.02.00 | Sippola Elsa | Kyrön Voima | |
9 | 11.02.30 | Snickars Maja | Närpes Kraft Skidförening | |
10 | 11.03.00 | Hietamäki Silja | Seinäjoen Hiihtoseura | |
11 | 11.03.30 | Snickars Melinda | Närpes Kraft Skidförening | |
12 | 11.04.00 | Kiukkonen Fanni | Kauhajoen Karhu |
MYL NYL M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 M45 M55
14 | 11.05.30 | Fröding Elwin | IF Fyren | |
15 | 11.06.00 | Niemelä Jussi | Kauhajoen Karhu | |
16 | 11.06.30 | Hautala Jonatan | IF Sundom | |
18 | 11.07.30 | Krook Elliot | Närpes Kraft Skidförening | |
19 | 11.08.00 | Lundfors Alex | Malax IF | |
20 | 11.08.30 | Kiukkonen Leevi | Kauhajoen Karhu | |
21 | 11.09.00 | Krook Oliver | Närpes Kraft Skidförening | |
22 | 11.09.30 | Riskula Topias | Teuvan Rivakka | |
23 | 11.10.00 | Orhanen Kaarlo | Ilmajoen Kisailijat | |
24 | 11.10.30 | Perälä Leevi | Teuvan Rivakka | |
25 | 11.11.00 | Pirttinen Aatos | Seinäjoen Hiihtoseura | |
26 | 11.11.30 | Näsi Rasmus | Seinäjoen Hiihtoseura | |
27 | 11.12.00 | Antila Viljami | Jurvan Urheilijat | |
28 | 11.12.30 | Raunio Touko | Kyrön Voima | |
29 | 11.13.00 | Granlund Casper | Närpes Kraft Skidförening | |
30 | 11.13.30 | Yrjans Pontus | Närpes Kraft Skidförening | |
31 | 11.14.00 | Hermans Alex | Oravais IF |
MYL NYL M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 M45 M55
33 | 11.15.00 | Berglund Ella | IF Fyren | |
34 | 11.15.30 | Storthors Alva | Närpes Kraft Skidförening | |
35 | 11.16.00 | Hietamäki Outi | Seinäjoen Hiihtoseura | |
36 | 11.16.30 | Nousiainen Hilla | Kauhajoen Karhu | |
37 | 11.17.00 | Harju Heta | Ilmajoen Kisailijat | |
38 | 11.17.30 | Viinikka Miida | Ähtärin Urheilijat | |
39 | 11.18.00 | Uusitalo Katri | Teuvan Rivakka | |
40 | 11.18.30 | Koski Sofia | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
41 | 11.19.00 | Koskinen Alisa | Ähtärin Urheilijat | |
42 | 11.19.30 | Korkiakangas Vera | Härmänseudun Hiihtäjät | |
43 | 11.20.00 | Saarela Netta | Teuvan Rivakka | |
44 | 11.20.30 | Hautala Reetta | Ähtärin Urheilijat | |
45 | 11.21.00 | Ingberg Leah | Närpes Kraft Skidförening | |
46 | 11.21.30 | Metsäranta Lilja | Seinäjoen Hiihtoseura | |
47 | 11.22.00 | Enlund Nova | Närpes Kraft Skidförening | |
48 | 11.22.30 | Kuoppala Pinja | Kauhajoen Karhu | |
49 | 11.23.00 | Sippola Anni | Kyrön Voima |
MYL NYL M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 M45 M55
51 | 11.24.00 | Hyöty Emil | Malax IF | |
52 | 11.24.30 | Ramstedt Marius | IF Fyren | |
53 | 11.25.00 | Hemminki Eemeli | Ilmajoen Kisailijat | |
54 | 11.25.30 | Appel Emil | Malax IF | |
55 | 11.26.00 | Wägar Hannes | IF Femman | |
56 | 11.26.30 | Haapamäki Aaro | Kauhajoen Karhu | |
57 | 11.27.00 | Koski Juuso | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
58 | 11.27.30 | Eriksson Elias | IF Femman | |
59 | 11.28.00 | Antikainen Eero | Ilmajoen Kisailijat | |
60 | 11.28.30 | Antila Onni | Jurvan Urheilijat | |
61 | 11.29.00 | Savinainen Joakim | Ilmajoen Kisailijat | |
62 | 11.29.30 | Yrjans Johan | Närpes Kraft Skidförening | |
63 | 11.30.00 | Saari Ilmari | Ähtärin Urheilijat | |
64 | 11.30.30 | Riutta Arvi | Härmänseudun Hiihtäjät | |
65 | 11.31.00 | Kalliomäki Konsta | Kauhajoen Karhu | |
66 | 11.31.30 | Mylläri Santtu | Teuvan Rivakka | |
67 | 11.32.00 | Hemminki Rasmus | Vähänkyrön Viesti | |
68 | 11.32.30 | Storm Zacharias | IF Femman | |
69 | 11.33.00 | Peura Lauri | Kauhajoen Karhu | |
70 | 11.33.30 | Orhanen Johannes | Ilmajoen Kisailijat |
MYL NYL M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 M45 M55
72 | 11.34.00 | Lindroos Neea | Noormarkun Nopsa | |
73 | 11.34.30 | Björndahl Malva | Malax IF | |
74 | 11.35.00 | Snickars Matilda | Närpes Kraft Skidförening | |
75 | 11.35.30 | Kautto Taru | Äänekosken Huima | |
76 | 11.36.00 | Snickars Lea | Närpes Kraft Skidförening | |
77 | 11.36.30 | Riippi Aliisa | Seinäjoen Hiihtoseura | |
78 | 11.37.00 | Kuoppala Saana | Kauhajoen Karhu | |
79 | 11.37.30 | Lundfors Inez | Malax IF | |
80 | 11.38.00 | Ruotsalainen Neea | Jurvan Urheilijat | |
81 | 11.38.30 | Penttilä Ella | Jurvan Urheilijat | |
82 | 11.39.00 | Ståhl Linnea | IF Femman | |
83 | 11.39.30 | Saari Minttu | Ähtärin Urheilijat | |
84 | 11.40.00 | Hakala Neea | Lapuan Virkiä | |
85 | 11.40.30 | Perälä Siiri | Teuvan Rivakka | |
86 | 11.41.00 | Koivula Sanni | Seinäjoen Hiihtoseura | |
87 | 11.41.30 | Hautala Siiri | Ähtärin Urheilijat | |
88 | 11.42.00 | Ingves Sandra | Närpes Kraft Skidförening | |
89 | 11.42.30 | Penttilä Essi | Jurvan Urheilijat | |
90 | 11.43.00 | Hietamäki Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | |
91 | 11.43.30 | Hermans Matilda | Oravais IF | |
92 | 11.44.00 | Kurunmäki Viola | Seinäjoen Hiihtoseura | |
93 | 11.44.30 | Kurunmäki Hilja | Seinäjoen Hiihtoseura |
MYL NYL M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 M45 M55
95 | 12.15.00 | Fröding Filip | IF Fyren | |
96 | 12.15.30 | Saunaluoma Henri | Kankaanpään Urheilijat | |
97 | 12.16.00 | Niemelä Otto | Kauhajoen Karhu | |
98 | 12.16.30 | Holm Casper | IF Fyren | |
99 | 12.17.00 | Kiviharju Samuel | Ilmajoen Kisailijat | |
100 | 12.17.30 | Berglund Hampus | Vörå IF | |
101 | 12.18.00 | Hemminki Roope | Vähänkyrön Viesti | |
102 | 12.18.30 | Hietamäki Matias | Seinäjoen Hiihtoseura | |
103 | 12.19.00 | Nordin Alvin | Närpes Kraft Skidförening | |
104 | 12.19.30 | Ylä-Rautio Eeli | Ähtärin Urheilijat | |
105 | 12.20.00 | Riippi Lari | Seinäjoen Hiihtoseura |
MYL NYL M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 M45 M55
107 | 12.21.00 | Enlund Isabella | Närpes Kraft Skidförening | |
108 | 12.21.30 | Lindqvist Fanny | Närpes Kraft Skidförening | |
109 | 12.22.00 | Lindström Nathalie | IF Femman | |
110 | 12.22.30 | Hjerpe Wilma | NORRVALLA SKI TEAM | |
111 | 12.23.00 | Helmi Emilia | Noormarkun Nopsa | |
112 | 12.23.30 | Häggkvist Johanna | Närpes Kraft Skidförening | |
113 | 12.24.00 | Varsamäki Emma | Kauhajoen Karhu | |
114 | 12.24.30 | Berglund Agnes | IF Fyren | |
115 | 12.25.00 | Antikainen Eeva | Ilmajoen Kisailijat |
MYL NYL M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 M45 M55
117 | 12.30.00 | Yli-Rahnasto Nuutti | Kauhajoen Karhu | |
118 | 12.30.30 | Hiisvirta Lauri | Vaasan Hiihtäjät | |
119 | 12.31.00 | Ingves Anton | Närpes Kraft Skidförening | |
120 | 12.31.30 | Penttilä Eetu | Jurvan Urheilijat | |
121 | 12.32.00 | Krook Viktor | Närpes Kraft Skidförening | |
122 | 12.32.30 | Stark Filip | IF Femman | |
123 | 12.33.00 | Jaakkola Saku | Kauhajoen Karhu | |
124 | 12.33.30 | Latvala Akseli | Kyrön Voima | |
125 | 12.34.00 | Raunio Topi | Kyrön Voima |
MYL NYL M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 M45 M55
127 | 12.35.00 | Hietamäki Sini | Seinäjoen Hiihtoseura | |
128 | 12.35.30 | Kansa Ellen | IF Femman | |
129 | 12.36.00 | Näsi Minea | Seinäjoen Hiihtoseura | |
130 | 12.36.30 | Hyöty Linda | IF Femman | |
131 | 12.37.00 | Peura Siiri | Kauhajoen Karhu | |
132 | 12.37.30 | Koivula Venla | Seinäjoen Hiihtoseura | |
133 | 12.38.00 | Enlund Julia | Närpes Kraft Skidförening |
MYL NYL M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 M45 M55
135 | 12.39.00 | Lindroos Roope | Skiteam 105 |
MYL NYL M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 M45 M55
137 | 12.40.00 | Haglund Emma | Sundom IF | |
138 | 12.40.30 | Häggkvist Frida | Närpes Kraft Skidförening | |
139 | 12.41.00 | Raunio Tuuli | Kankaantaan Kisa | |
140 | 12.41.30 | Krook Felicia | Närpes Kraft Skidförening |
MYL NYL M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 M45 M55
142 | 12.50.00 | Latva Niko | Jurvan Urheilijat | |
143 | 12.50.30 | Blomback Mikael | Jurvan Urheilijat | |
144 | 12.51.00 | Koponen Jeri | Tampereen Yritys |
MYL NYL M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 M45 M55
146 | 12.52.00 | Loukusa Eevakaisa | Siilinjärven Hiihtoseura | |
147 | 12.52.30 | Hakomäki Emmi | Jämin Jänne | |
148 | 12.53.00 | Ruostekoski Anni | Vaasan Hiihtäjät | |
149 | 12.53.30 | Rajala Milla | Ski Jyväskylä | |
150 | 12.54.00 | Hakala Riina | Kuoreveden Kärki | |
151 | 12.54.30 | Halonen Linnea | IF Femman | |
152 | 12.55.00 | Rinta-Keturi Jonna | Jurvan Urheilijat | |
153 | 12.55.30 | Sippus Marie | Vörå IF |
MYL NYL M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 M45 M55
155 | 12.56.30 | Niittykoski Otto | IF Minken | |
156 | 12.57.00 | Kalliomäki Saku | Kauhajoen Karhu | |
157 | 12.57.30 | Leikas Santeri | Teuvan Rivakka | |
158 | 12.58.00 | Mattila Petteri | Teuvan Rivakka | |
159 | 12.58.30 | Rinta-Keturi Niko | Seinäjoen Hiihtoseura | |
160 | 12.59.00 | Kataja-Rahko Lauri | Seinäjoen Hiihtoseura |
MYL NYL M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 M45 M55
162 | 13.00.00 | Kurunmäki Petri | Seinäjoen Hiihtoseura | |
163 | 13.00.30 | Forsman Per-Anders | Vörå IF |
MYL NYL M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M18 N18 M20 M45 M55
165 | 13.01.30 | Kuoppala Esa | Kauhajoen Karhu | |
166 | 13.02.00 | Tuomi Rauno | Nakkilan Vire | |
167 | 13.02.30 | Toikkanen Ilpo | Kurikan Ryhti | |
168 | 13.03.00 | Sund Per-Ole | Vasa Skidklubb-Vaasan Hiihtoklu | |
169 | 13.03.30 | Niittymäki Ari | Skiteam 105 | |
170 | 13.04.00 | Lind Sune | IK Falken |