N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
2 | 12.01.00 | Koski Anitra | Jurvan Urheilijat | |
3 | 12.01.30 | Hietamäki Outi | Seinäjoen Hiihtoseura |
N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
5 | 12.02.30 | Mukkala Peetu | Seinäjoen Hiihtoseura | |
6 | 12.03.00 | Antila Aarre | Jurvan Urheilijat | |
7 | 12.03.30 | Sandberg Walter | Närpes Kraft Biathlon | |
8 | 12.04.00 | Wörlund Jami-Petteri | Jurvan Urheilijat | |
9 | 12.04.30 | Antila Viljami | Jurvan Urheilijat |
N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
11 | 12.05.30 | Puumila Juho | Jalasjärven Jalas | |
12 | 12.06.00 | Kalliomäki Konsta | Kauhajoen Karhu | |
13 | 12.06.30 | Puumila Jaakko | Jalasjärven Jalas | |
14 | 12.07.00 | Heinonen Lukas | Säkylän Urheilijat | |
15 | 12.07.30 | Antila Onni | Jurvan Urheilijat | |
16 | 12.08.00 | Hurskainen Onni | Kontiolahden Urheilijat |
N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
17 | 12.08.30 | Rajala Kerttu | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
18 | 12.09.00 | Ingves Sandra | Saloisten Reipas | |
19 | 12.09.30 | Nelimarkka Jasmiina | Seinäjoen Hiihtoseura | |
20 | 12.10.00 | Kirjavainen Aurora | Puijon Hiihtoseura | |
21 | 12.10.30 | Hietamäki Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | |
22 | 12.11.00 | Viinamäki Elina | Jalasjärven Jalas | |
23 | 12.11.30 | Rinta-Keturi Neea | Seinäjoen Hiihtoseura | |
24 | 12.12.00 | Jarkko Juulia | Saloisten Reipas | |
25 | 12.12.30 | Penttilä Essi | Jurvan Urheilijat |
N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
33 | 12.16.30 | Heinonen Tomas | Säkylän Urheilijat | |
34 | 12.17.00 | Savolainen Kasperi | Ski Jyväskylä | |
35 | 12.17.30 | Näsi Luukas | Seinäjoen Hiihtoseura | |
36 | 12.18.00 | Muhonen Eetu | Seinäjoen Hiihtoseura | |
37 | 12.18.30 | Kirjavainen Aaro | Puijon Hiihtoseura | |
38 | 12.19.00 | Bengs Hannes | Närpes Kraft Biathlon | |
39 | 12.19.30 | Hietamäki Matias | Seinäjoen Hiihtoseura | |
40 | 12.20.00 | Latvalahti Tuomas | Tuusulan Voima-Veikot | |
41 | 12.20.30 | Remes Arttu | Keuruun Kisailijat | |
42 | 12.21.00 | Keskinen Niilo | Seinäjoen Hiihtoseura |
N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
43 | 12.21.30 | Rajala Maija | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
44 | 12.22.00 | Meriläinen Minttu | Seinäjoen Hiihtoseura | |
45 | 12.22.30 | Hyyrynen Hilma | Kouvolan Hiihtoseura | |
46 | 12.23.00 | Koskiahde Elsa | Seinäjoen Hiihtoseura | |
47 | 12.23.30 | Laukkanen Alma | Kouvolan Hiihtoseura | |
48 | 12.24.00 | Leikos Jonna | Tuusulan Voima-Veikot | |
49 | 12.24.30 | Ylikauppila Silja | Alavieskan Viri | |
50 | 12.25.00 | Östman Jenny | Vörå IF | |
51 | 12.25.30 | Naumanen Anni | Oulun Hiihtoseura | |
52 | 12.26.00 | Ollakka Nella | Saloisten Reipas | |
53 | 12.26.30 | Penttilä Ella | Jurvan Urheilijat | |
54 | 12.27.00 | Vikström Wilma | Larsmo IF | |
55 | 12.27.30 | Sandberg Inez | Närpes Kraft Biathlon | |
56 | 12.28.00 | Riippi Aliisa | Seinäjoen Hiihtoseura | |
57 | 12.28.30 | Norrlin Stella | Vörå IF |
N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
63 | 12.30.00 | Huhtamäki Rasmus | Seinäjoen Hiihtoseura | |
64 | 12.30.30 | Nyfors Emil | Alavieskan Viri | |
65 | 12.31.00 | Viinamäki Arttu | Jalasjärven Jalas | |
66 | 12.31.30 | Junkkarinen Eerik | Puijon Hiihtoseura | |
67 | 12.32.00 | Ingves Anton | Närpes Kraft Biathlon | |
68 | 12.32.30 | Saarinen Rasmus | Hollolan Urheilijat -46 | |
69 | 12.33.00 | Penttilä Eetu | Jurvan Urheilijat | |
70 | 12.33.30 | Hauhia Aleksi | Seinäjoen Hiihtoseura | |
71 | 12.34.00 | Klemettinen Jimi | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
72 | 12.34.30 | Hautaniemi Arno | Seinäjoen Hiihtoseura | |
73 | 12.35.00 | Öhman Henry | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
74 | 12.35.30 | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas | |
75 | 12.36.00 | Kirjavainen Akseli | Puijon Hiihtoseura | |
76 | 12.36.30 | Rannikko Sisu | Tuusulan Voima-Veikot | |
77 | 12.37.00 | Rönn William | Närpes Kraft Biathlon | |
78 | 12.37.30 | Järvinen Veeti | Seinäjoen Hiihtoseura | |
79 | 12.38.00 | Muhonen Aatu | Seinäjoen Hiihtoseura |
N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
81 | 12.39.00 | Näsi Minea | Seinäjoen Hiihtoseura | |
82 | 12.39.30 | Kujala Erika | Oulun Hiihtoseura | |
83 | 12.40.00 | Nylund Helmina | Seinäjoen Hiihtoseura | |
84 | 12.40.30 | Hyörtti Sini | Säkylän Urheilijat | |
85 | 12.41.00 | Luhtasaari Nea | Seinäjoen Hiihtoseura | |
86 | 12.41.30 | Ollakka Moona | Saloisten Reipas | |
87 | 12.42.00 | Liljeqvist Ella | Larsmo IF | |
93 | 12.43.00 | Hurskainen Saga | Kontiolahden Urheilijat | |
94 | 12.43.30 | Hietamäki Sini | Seinäjoen Hiihtoseura | |
95 | 12.44.00 | Harju Maria | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
96 | 12.44.30 | Yläharju Pinja | Imatran Urheilijat | |
97 | 12.45.00 | Suuronen Inka-Riina | Saloisten Reipas | |
98 | 12.45.30 | Saarenpää Silja | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
99 | 12.46.00 | Loukkaanhuhta Elli | Oulun Hiihtoseura | |
100 | 12.46.30 | Rantakömi Ilona | Hollolan Urheilijat -46 | |
101 | 12.47.00 | Hyyrynen Nanna | Kouvolan Hiihtoseura | |
102 | 12.47.30 | Palsinajärvi Melia | Kontiolahden Urheilijat | |
103 | 12.48.00 | Väisänen Venla | Seinäjoen Hiihtoseura |
N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
108 | 12.54.00 | Yli-Futka Amanda | Ulvilan Ura | |
109 | 12.54.30 | Kauhajärvi Laura | Kauhajoen Karhu | |
110 | 12.55.00 | Halme Olivia | Hollolan Urheilijat -46 | |
111 | 12.55.30 | Rainio Lyydia | Tuusulan Voima-Veikot | |
112 | 12.56.00 | Pirttikoski Sanni | Oulun Hiihtoseura | |
113 | 12.56.30 | Vähäsarja Nea | Tuusulan Voima-Veikot | |
114 | 12.57.00 | Ilvonen Josefina | Kontiolahden Urheilijat | |
115 | 12.57.30 | Asumaa Iida | Seinäjoen Hiihtoseura | |
117 | 12.58.30 | Ollila Kaisla | Tuusulan Voima-Veikot | |
118 | 12.59.00 | Haikama Inka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
119 | 12.59.30 | Oksanen Sonja | Sumiaisten Kunto | |
120 | 13.00.00 | Sandnäs Rebecca | Larsmo IF | |
121 | 13.00.30 | Acren Frida | Vörå IF | |
122 | 13.01.00 | Kyntäjä Linda | Kymin Koskenpojat | |
123 | 13.01.30 | Källbacka Linnea | Vörå IF | |
124 | 13.02.00 | Remes Inka | Keuruun Kisailijat | |
125 | 13.02.30 | Karppi Iiris | Seinäjoen Hiihtoseura |
N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
127 | 13.03.30 | Pajuranta Teemu | Seinäjoen Hiihtoseura | |
128 | 13.04.00 | Zerni Topias | Kouvolan Hiihtoseura | |
129 | 13.04.30 | Loukkaanhuhta Kalle | Oulun Hiihtoseura | |
130 | 13.05.00 | Ylilauri Viljami | Saloisten Reipas | |
131 | 13.05.30 | Jaakkola Saku | Kauhajoen Karhu | |
132 | 13.06.00 | Nevala Matias | Seinäjoen Hiihtoseura | |
133 | 13.06.30 | Säily Niko | Alavieskan Viri | |
134 | 13.07.00 | Nelimarkka Joonas | Seinäjoen Hiihtoseura | |
135 | 13.07.30 | Naumanen Eemil | Puijon Hiihtoseura | |
136 | 13.08.00 | Bengs Jeremias | Närpes Kraft Biathlon | |
137 | 13.08.30 | Kujala Eeli | Oulun Hiihtoseura | |
138 | 13.09.00 | Nieminen Turkka | Seinäjoen Hiihtoseura |
N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
140 | 13.10.00 | Asklöf Aino | Tuusulan Voima-Veikot | |
141 | 13.10.30 | Rantakömi Kristiina | Hollolan Urheilijat -46 | |
142 | 13.11.00 | Haikama Outi | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
143 | 13.11.30 | Merenlahti Susanne | Oulun Hiihtoseura | |
144 | 13.12.00 | Veijalainen Aino | Kontiolahden Urheilijat | |
145 | 13.12.30 | Rinta-Keturi Anni | Seinäjoen Hiihtoseura |
N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
147 | 13.13.30 | Ylilauri Veikka | Saloisten Reipas | |
148 | 13.14.00 | Saarinen Jasper | Hollolan Urheilijat -46 | |
149 | 13.14.30 | Tuokko Karri | Hollolan Urheilijat -46 | |
150 | 13.15.00 | Pyssysalo Aron | Tuusulan Voima-Veikot | |
151 | 13.15.30 | Joukas Lauri | Säkylän Urheilijat | |
152 | 13.16.00 | Vaahtio Matias | Ulvilan Ura |
N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
154 | 13.17.00 | Keskinen Nella | Seinäjoen Hiihtoseura | |
155 | 13.17.30 | Nyfors Amanda | Larsmo IF | |
156 | 13.18.00 | Kupari Noora | Seinäjoen Hiihtoseura | |
157 | 13.18.30 | Kovanen Maiju | Sumiaisten Kunto | |
158 | 13.19.00 | Mäki-Panula Tiina | Seinäjoen Hiihtoseura | |
159 | 13.19.30 | Hautaniemi Minna | Kauhajoen Karhu |
N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
161 | 13.20.30 | Rinta-Keturi Jonna | Jurvan Urheilijat | |
162 | 13.21.00 | Holopainen Mira | Lahden Hiihtoseura | |
163 | 13.21.30 | Purola Sanna-Mari | Seinäjoen Hiihtoseura | |
164 | 13.22.00 | Leskinen Krista | Tuusulan Voima-Veikot |
N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
166 | 13.23.00 | Koskela Sakari | Seinäjoen Hiihtoseura | |
167 | 13.23.30 | Jokela Roope | Oulun Hiihtoseura | |
168 | 13.24.00 | Kauhajärvi Juho | Kauhajoen Karhu | |
169 | 13.24.30 | Rinta-Keturi Niko | Seinäjoen Hiihtoseura | |
170 | 13.25.00 | Joukas Eero | Säkylän Urheilijat | |
171 | 13.25.30 | Kalliomäki Saku | Kauhajoen Karhu | |
172 | 13.26.00 | Joronen Sameli | Seinäjoen Hiihtoseura |
N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
173 | 13.26.30 | Panttila Santtu | Kauhajoen Karhu | |
174 | 13.27.00 | Orpana Sami | Lahden Hiihtoseura | |
175 | 13.27.30 | Viitikko Eero | Kauhajoen Karhu | |
176 | 13.28.00 | Tolonen Juhani | Oulun Hiihtoseura | |
177 | 13.28.30 | Lammi Mika | Kauhajoen Karhu | |
178 | 13.29.00 | Jarva Olli | Imatran Urheilijat | |
179 | 13.29.30 | Lehtola Mikko | Kuikan Kisailijat | |
180 | 13.30.00 | Peltoniemi Lauri | Saloisten Reipas | |
181 | 13.30.30 | Hakala Juuso | Lahden Hiihtoseura |
N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
183 | 13.31.30 | Rajala Jarkko | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
184 | 13.32.00 | Ikola Juhani | Jurvan Urheilijat |
N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
185 | 13.32.30 | Pulkkinen Keijo | Virtasalmen Urheilijat | |
186 | 13.33.00 | Saastamoinen Pasi | Halikon Hakoniskat |
N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
188 | 13.34.00 | Kunes Mira | SUI |
N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
189 | 13.34.30 | Hyttinen Heli | Sumiaisten Kunto | |
190 | 13.35.00 | Uusitalo Terttu | Loimaan Jankko | |
191 | 13.35.30 | Hauhia Eija | Seinäjoen Hiihtoseura |
N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
193 | 13.36.30 | Tenhunen Joni | Halikon Hakoniskat | |
194 | 13.37.00 | Rinta-Keturi Mika | Seinäjoen Hiihtoseura | |
195 | 13.37.30 | Haglund Tommy | Larsmo IF |
N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
197 | 13.38.30 | Klemets Tommy | IF Fyren | |
198 | 13.39.00 | Nykamb Kent | IF Fyren | |
199 | 13.39.30 | Toikkanen Ilpo | Kurikan Ryhti |
N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
200 | 13.40.00 | Kuntola Keijo | Kurikan Ryhti | |
201 | 13.40.30 | Lähdesmäki Kalle | Seinäjoen Hiihtoseura | |
202 | 13.41.00 | Luuri Pertti | Seinäjoen Hiihtoseura | |
203 | 13.41.30 | Peltomaa Jouko | Kauhajoen Karhu |
N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
204 | 13.42.00 | Malinen Heino | Kuikan Kisailijat |
N9 M9 M11 N11 M13 N13 M15 N15 N17 M17 N19 M19 N22 N M22 M M40 M45 N40 N50 M50 M60 M65 M75 M80
205 | 13.42.30 | Vähäkylä Kalevi | Halikon Hakoniskat |