N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 N20
1 | 11.00.00 | Penninkangas Eva | Kuortane | |
2 | 11.00.20 | Kulmala Melina | Kurikka | |
3 | 11.00.40 | Penttilä Lilja | Kurikka | |
4 | 11.01.00 | Heikkilä Ellen | Kokkola | |
5 | 11.01.20 | Nikolaenko Adelina | Seinäjoki | |
6 | 11.01.40 | Kinnari Linnea | Kurikka | |
7 | 11.02.00 | Kataja Lilja | Seinäjoki | |
8 | 11.02.20 | Kesälä Sanni | Kurikka | |
9 | 11.02.40 | Keltamäki Anniina | Kokkola | |
10 | 11.03.00 | Hakamaa Verna | Kauhajoki | |
11 | 11.03.20 | Pantti Silja | Kauhajoki | |
12 | 11.03.40 | Blomback Saga | Kurikka | |
13 | 11.04.00 | Suomu Saana | Kokkola | |
14 | 11.04.20 | Isosaari Amanda | Seinäjoki |
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 N20
15 | 11.06.20 | Ruostetoja Lauri | Laihia | |
16 | 11.06.40 | Harlamow Luka | Kokkola | |
17 | 11.07.00 | Tolvanen Olli | Kauhajoki | |
18 | 11.07.20 | Huovinen Konsta | Kurikka | |
19 | 11.07.40 | Saari Oskari | Ähtäri | |
20 | 11.08.00 | Pitkämäki Jimi | Ilmajoki | |
21 | 11.08.20 | Koski Verneri | Kurikka | |
22 | 11.08.40 | Lauhaluoma Justus | Kurikka | |
23 | 11.09.00 | Pietilä Eddi | Kokkola | |
24 | 11.09.20 | Rajala Lauri | Seinäjoki | |
25 | 11.09.40 | Sved Noah | Närpes | |
26 | 11.10.00 | Hynönen Linus | Alavus | |
27 | 11.10.20 | Eklund Adrian | Vörå | |
28 | 11.10.40 | Bäck Theo | Närpes | |
29 | 11.11.00 | Haapamäki Eino | Kauhajoki |
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 N20
30 | 11.13.00 | Alahonko Sara | Kauhajoki | |
31 | 11.13.20 | Kiukkonen Fanni | Kauhajoki | |
32 | 11.13.40 | Nysten Olivia | Korsholm | |
33 | 11.14.00 | Närvä Matleena | Ilmajoki | |
34 | 11.14.20 | Mitts Emma | Malax | |
35 | 11.14.40 | Nordkvist Saga | Vaasa | |
36 | 11.15.00 | Fröding Signe | Korsnäs | |
37 | 11.15.20 | Nikolaenko Paulina | Seinäjoki | |
38 | 11.15.40 | Haverinen Ruut | Kokkola | |
39 | 11.16.00 | Hietamäki Silja | Seinäjoki | |
40 | 11.16.20 | Lehtimäki Dania | Teuva | |
41 | 11.16.40 | Storm Lovisa | Korsholm | |
42 | 11.17.00 | Heikkilä Laura | Kokkola |
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 N20
43 | 11.19.00 | Mäki Artturi | Soini | |
44 | 11.19.20 | Lehtiniemi Viljo | Ilmajoki | |
45 | 11.19.40 | Fränti Iivo | Kokkola | |
46 | 11.20.00 | Granlund Cornelis | Närpes | |
47 | 11.20.20 | Heikkilä Luka | Kokkola | |
48 | 11.20.40 | Mäki-Korpela Elias | Kurikka | |
49 | 11.21.00 | Julin Elliot | Nykarleby | |
50 | 11.21.20 | Latva-Kiskola Feeli | Seinäjoki | |
51 | 11.21.40 | Lehtimäki Sisu | Kurikka |
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 N20
52 | 11.23.40 | Kulmala Emma | Kurikka | |
53 | 11.24.00 | Honkilahti Riina | Teuva | |
54 | 11.24.20 | Sippola Elsa | Isokyrö | |
55 | 11.24.40 | Hertsbacka Linnea | Närpes | |
56 | 11.25.00 | Ristiluoma Johanna | Kurikka | |
57 | 11.25.20 | Yliselä Ella | Seinäjoki | |
58 | 11.25.40 | Kriikkula Siiri | Kurikka | |
59 | 11.26.00 | Ankkuri Aada-Emilia | Seinäjoki | |
60 | 11.26.20 | Back Celine | Malax | |
61 | 11.26.40 | Kuntola Melina | Kurikka | |
62 | 11.27.00 | Snickars Melinda | Närpes | |
63 | 11.27.20 | Pietilä Eeda | Kokkola | |
64 | 11.27.40 | Snickars Maja | Närpes | |
65 | 11.28.00 | Nygårds Ebba | Närpes | |
66 | 11.28.20 | Varsamäki Neea | Kauhajoki |
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 N20
67 | 11.30.20 | Viljamaa Veikka | Kokkola | |
68 | 11.30.40 | Sandström Josef | Nykarleby | |
69 | 11.31.00 | Nikkari Joona | Seinäjoki | |
70 | 11.31.20 | Välisalo Henrik | Kristiinankaupunki | |
71 | 11.31.40 | Toroska Oiva | Kurikka | |
72 | 11.32.00 | Rantanen Eetu | Ilmajoki | |
73 | 11.32.20 | Similä Eeli | Kokkola | |
74 | 11.32.40 | Korpela Noel | Soini | |
75 | 11.33.00 | Kauhajärvi Onni | Kauhajoki | |
76 | 11.33.20 | Antila Aarre | Kurikka | |
77 | 11.33.40 | Riutta Lenni | Kauhava | |
78 | 11.34.00 | Pentilä Vilho | Kauhajoki | |
79 | 11.34.20 | Ketola Vilho | Ilmajoki | |
80 | 11.34.40 | Ojajärvi Oiva | Kokkola | |
81 | 11.35.00 | Långs Melwin | Vörå | |
82 | 11.35.20 | Hovila Joel | Soini | |
83 | 11.35.40 | Ylikojola Vilho | Ilmajoki | |
84 | 11.36.00 | Yliaho Elias | Ähtäri | |
85 | 11.36.20 | Hynönen Eelis | Alavus | |
86 | 11.36.40 | Varpula Eetu | Kurikka |
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 N20
120 | 11.39.40 | Ingberg Leah | Närpes | |
87 | 11.40.00 | Sved Ines | Närpes | |
88 | 11.40.20 | Harju Heta | Ilmajoki | |
89 | 11.40.40 | Hietamäki Noora | Seinäjoki | |
90 | 11.41.00 | Kaartinen Viivi | Kurikka | |
91 | 11.41.20 | Hietamäki Outi | Seinäjoki | |
92 | 11.41.40 | Kanala Ansa | Halsua | |
93 | 11.42.00 | Rantala Nelli | Alavus | |
94 | 11.42.20 | Kataja Helmi | Seinäjoki | |
95 | 11.42.40 | Manninen Eerika | Kurikka | |
96 | 11.43.00 | Enlund Nova | Vaasa | |
97 | 11.43.20 | Salokangas Veera | Vörå | |
98 | 11.43.40 | Äyrä Elli | Kauhava | |
99 | 11.44.00 | Kuoppala Pinja | Kauhajoki | |
100 | 11.44.20 | Ala-Kauppila Alma-Kaisa | Seinäjoki | |
101 | 11.44.40 | Huhtala Emma | Kurikka | |
102 | 11.45.00 | Wikström Benedikta | Korsholm | |
103 | 11.45.20 | Koski Sofia | Seinäjoki | |
104 | 11.45.40 | Hakamaa Vilma | Kauhajoki | |
105 | 11.46.00 | Keski-Kokko Lumia | Kurikka | |
106 | 11.46.20 | Penninkangas Enna | Kuortane | |
107 | 11.46.40 | Mitts Emilia | Malax | |
108 | 11.47.00 | Heikkilä Riina | Kokkola | |
109 | 11.47.20 | Muhonen Oona | Seinäjoki | |
110 | 11.47.40 | Välisalo Venla | Kristiinankaupunki |
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 N20
111 | 11.49.40 | Orhanen Kaarlo | Kurikka | |
112 | 11.50.00 | Lundfors Alex | Malax | |
113 | 11.50.20 | Sandberg Walter | Närpes | |
114 | 11.50.40 | Kesälä Matias | Kurikka | |
115 | 11.51.00 | Mäki Niklas | Soini | |
116 | 11.51.20 | Kinnunen Eino | Kokkola | |
117 | 11.51.40 | Ahlfors Sigge | Nykarleby | |
118 | 11.52.00 | Ramstedt Sindre | Korsnäs | |
119 | 11.52.20 | Antila Viljami | Kurikka | |
121 | 11.52.40 | Hermans Alex | Vörå | |
122 | 11.53.00 | Riskula Topias | Teuva | |
123 | 11.53.20 | Yli-Hynnilä Iisakki | Kurikka | |
124 | 11.53.40 | Seppänen Jonne | Kokkola | |
125 | 11.54.00 | Perälä Leevi | Teuva | |
126 | 11.54.20 | Harju Max | Teuva | |
127 | 11.54.40 | Raja Riku | Kurikka | |
128 | 11.55.00 | Granlund Casper | Närpes |
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 N20
130 | 12.15.00 | Keski-Kokko Manna | Kurikka | |
131 | 12.15.20 | Viinikka Miida | Ähtäri | |
132 | 12.15.40 | Rinnekari Viola | Isokyrö | |
133 | 12.16.00 | Uusitalo Katri | Teuva | |
134 | 12.16.20 | Hynönen Silva | Alavus | |
135 | 12.16.40 | Latva-Hirvelä Siiri | Kurikka | |
136 | 12.17.00 | Nousiainen Hilla | Kauhajoki | |
137 | 12.17.20 | Hautala Reetta | Ähtäri | |
138 | 12.17.40 | Lidsle Alina | Kokkola | |
139 | 12.18.00 | Eklund Natalie | Vörå | |
140 | 12.18.20 | Nikkari Tinja | Seinäjoki | |
141 | 12.18.40 | Koskinen Alisa | Ähtäri | |
142 | 12.19.00 | Häggman Iina | Vörå | |
143 | 12.19.20 | Sippola Anni | Isokyrö | |
144 | 12.19.40 | Vertanen Mona | Kokkola | |
145 | 12.20.00 | Markén Saga | Vörå | |
146 | 12.20.20 | Saarela Netta | Teuva | |
147 | 12.20.40 | Koskela Siru | Halsua |
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 N20
129 | 12.22.20 | Rentola Hannes | Seinäjoki | |
150 | 12.22.40 | Huhtakallio Feeli | Kurikka | |
151 | 12.23.00 | Lindholm Walter | Vörå | |
152 | 12.23.20 | Mäkinen Peetu | Seinäjoki | |
153 | 12.23.40 | Kallio Ossi | Alavus | |
154 | 12.24.00 | Cederholm Tobias | Nykarleby | |
155 | 12.24.20 | Kiukkonen Leevi | Kauhajoki | |
156 | 12.24.40 | Österberg Alexander | Vörå | |
157 | 12.25.00 | Österberg Theo | Vörå | |
158 | 12.25.20 | Närvä Hannes | Ilmajoki | |
159 | 12.25.40 | Fröding Elwin | Korsnäs | |
160 | 12.26.00 | Niemelä Jussi | Kauhajoki | |
161 | 12.26.20 | Laitila Eeli | Seinäjoki | |
162 | 12.26.40 | Puumila Juho | Kurikka | |
163 | 12.27.00 | Honkilahti Peetu | Teuva | |
164 | 12.27.20 | Erkkilä Juho | Lapua | |
165 | 12.27.40 | Puumila Jaakko | Kurikka | |
166 | 12.28.00 | Luhtanen Eero | Kurikka | |
167 | 12.28.20 | Krook Elliot | Närpes |
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 N20
168 | 12.30.20 | Peura Pihla | Soini | |
169 | 12.30.40 | Kataja Enni | Seinäjoki | |
170 | 12.31.00 | Nylund Hilda-Maria | Lapua | |
171 | 12.31.20 | Ruotsalainen Neea | Kurikka | |
172 | 12.31.40 | Snickars Lea | Närpes | |
173 | 12.32.00 | Hietamäki Anni | Seinäjoki | |
174 | 12.32.20 | Penttilä Essi | Kurikka | |
175 | 12.32.40 | Grannas Alina | Vörå | |
176 | 12.33.00 | Ramstedt Celine | Korsnäs | |
177 | 12.33.20 | Långs Fanny | Vörå | |
178 | 12.33.40 | Ylikojola Veera | Ilmajoki | |
179 | 12.34.00 | Öling Lovisa | Vörå | |
180 | 12.34.20 | Berglund Agnes | Vörå | |
181 | 12.34.40 | Suomu Sanni | Kokkola | |
182 | 12.35.00 | Koivisto Aija | Evijärvi | |
183 | 12.35.20 | Rajala Kerttu | Seinäjoki | |
184 | 12.35.40 | Renvall Erika | Vörå | |
185 | 12.36.00 | Jåfs Tilde | Vörå | |
187 | 12.36.40 | Kanala Mette | Halsua | |
188 | 12.37.00 | Hermans Matilda | Vörå | |
189 | 12.37.20 | Niinikoski Lyyli | Kokkola | |
190 | 12.37.40 | Nordkvist Celina | Vaasa | |
191 | 12.38.00 | Suomela Venla | Kauhava | |
192 | 12.38.20 | Viinamäki Elina | Kurikka | |
193 | 12.38.40 | Back Tyra | Vörå | |
194 | 12.39.00 | Honkilahti Moona | Teuva | |
195 | 12.39.20 | Pentilä Vilma | Kauhajoki | |
196 | 12.39.40 | Hautala Sara | Kauhajoki |
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 N20
197 | 12.42.40 | Hertsbacka Isak | Närpes | |
198 | 12.43.00 | Huhdankoski Kalle | Kauhava | |
199 | 12.43.20 | Kalliomäki Konsta | Kauhajoki | |
200 | 12.43.40 | Saari Ilmari | Ähtäri | |
201 | 12.44.00 | Porvari Toivo | Kokkola | |
202 | 12.44.20 | Antikainen Eero | Ilmajoki | |
203 | 12.44.40 | Joronen Aatu | Ilmajoki | |
204 | 12.45.00 | Koivumetsä Antti | Kurikka | |
205 | 12.45.20 | Hemminki Eemeli | Ilmajoki | |
206 | 12.45.40 | Turunen Elmeri | Kauhajoki | |
207 | 12.46.00 | Nikkola Eero | Ilmajoki | |
208 | 12.46.20 | Latva-Kiskola Eemil | Seinäjoki | |
209 | 12.46.40 | Haapamäki Aaro | Kauhajoki | |
210 | 12.47.00 | Orhanen Johannes | Kurikka | |
211 | 12.47.20 | Haavisto Matias | Ähtäri | |
212 | 12.47.40 | Manninen Oskari | Kurikka |
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 N20
213 | 12.49.40 | Perälä Siiri | Teuva | |
214 | 12.50.00 | Snickars Matilda | Närpes | |
215 | 12.50.20 | Cederholm Sara | Nykarleby | |
216 | 12.50.40 | Herronen Tessa | Kokkola | |
217 | 12.51.00 | Korpi Sanni | Isokyrö | |
218 | 12.51.20 | Äyrä Fanni | Kauhava | |
219 | 12.51.40 | Sundberg Peppi | Teuva | |
220 | 12.52.00 | Kuoppala Saana | Kauhajoki | |
221 | 12.52.20 | Saari Minttu | Ähtäri | |
222 | 12.52.40 | Kiiskilä Iina | Kokkola |
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 N20
223 | 12.54.40 | Lampinen Jimi | Soini | |
224 | 12.55.00 | Hildén Christoffer | Korsholm | |
225 | 12.55.20 | Syrjälä Johannes | Kauhava | |
226 | 12.55.40 | Muhonen Eetu | Seinäjoki | |
227 | 12.56.00 | Ramstedt Marius | Korsnäs | |
228 | 12.56.20 | Bengs Hannes | Närpes | |
229 | 12.56.40 | Mylläri Santtu | Teuva | |
230 | 12.57.00 | Peura Lauri | Kauhajoki | |
231 | 12.57.20 | Koski Juuso | Seinäjoki | |
232 | 12.57.40 | Hakanen Joona | Kauhajoki |
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 N20
233 | 13.00.40 | Lindström Nathalie | Korsholm | |
234 | 13.01.00 | Österberg Linn | Vörå | |
235 | 13.01.20 | Nordkvist Ida | Vaasa | |
236 | 13.01.40 | Enlund Isabella | Vaasa | |
237 | 13.02.00 | Rajala Maija | Seinäjoki | |
238 | 13.02.20 | Saari Miia | Kauhava |
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 N20
239 | 13.04.20 | Holmfors William | Korsholm | |
240 | 13.04.40 | Vuorela Topias | Seinäjoki | |
241 | 13.05.00 | Fröding Filip | Korsnäs | |
242 | 13.05.20 | Hietamäki Matias | Seinäjoki | |
243 | 13.05.40 | Holm Casper | Korsnäs | |
244 | 13.06.00 | Niemelä Otto | Kauhajoki | |
245 | 13.06.20 | Häggman Iivar | Vörå |
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 N20
246 | 13.07.20 | Huuskonen Ella | Kurikka | |
247 | 13.07.40 | Renvall Jessica | Vörå | |
248 | 13.08.00 | Nylund Helmina | Lapua | |
249 | 13.08.20 | Österberg Emilia | Vörå | |
250 | 13.08.40 | Hoskari Sanni | Alavus |
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 N20
251 | 13.09.40 | Muhonen Aatu | Seinäjoki | |
252 | 13.10.00 | Kiviharju Samuel | Seinäjoki | |
253 | 13.10.20 | Matila Oskari | Kuortane | |
254 | 13.10.40 | Hauhia Aleksi | Seinäjoki |
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 N20
255 | 13.11.40 | Peura Siiri | Kurikka |
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 N20
256 | 13.12.40 | Jaakkola Saku | Kauhajoki | |
257 | 13.13.00 | Penttilä Eetu | Kurikka |
N8 M8 N9 M9 N10 M10 N11 M11 N12 M12 N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16 N18 M18 N20
258 | 13.14.00 | Kauhajärvi Laura | Kauhajoki |