NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N50 M50
1 | 13.15 | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura |
2 | 13.15 | 32006108 | Salla Piironen | Liperin Hiihtoseura |
3 | 13.15 | 60062270 | Elina Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura |
4 | 13.15 | 40064889 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura |
5 | 13.15 | 21778243 | Heta Jalonen | Tampereen Pyrintö |
6 | 13.15 | 21870578 | Kirsi Kainulainen | Iisalmen Visa |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N50 M50
7 | 13.35 | 60898497 | Michal Igel | *ei Seuraa |
8 | 13.35 | 40466835 | Santeri Virta | Parkanon Urheilijat |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N50 M50
10 | 12.02 | 60436581 | Helmi-Lumia Koski | Jurvan Urheilijat |
11 | 12.02 | 60653401 | Eedit Isosaari | Ylistaron Kilpa-Veljet |
12 | 12.02 | 60810241 | Ilona Hakola | Jalasjärven Jalas |
13 | 12.02 | 60636112 | Martta Kiukkonen | Kauhajoen Karhu |
14 | 12.02 | 60697273 | Minttu Ikola | Jurvan Urheilijat |
15 | 12.02 | 60697267 | Olivia Kinnari | Jurvan Urheilijat |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N50 M50
17 | 12.00 | 60680944 | Oliver Lindedahl | IF Länken Ski |
18 | 12.00 | 60817109 | Väinö Pentilä | Kauhajoen Karhu |
19 | 12.00 | 60697262 | Oskari Antila | Jurvan Urheilijat |
20 | 12.00 | 60817661 | Nuutti Hautala | Kauhajoen Karhu |
21 | 12.00 | 60821739 | Onni Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura |
22 | 12.00 | 60803081 | Petrus Riskula | Teuvan Rivakka |
23 | 12.00 | 60896065 | Jori Tyynelä | Vähänkyrön Viesti |
24 | 12.00 | 60718594 | Vänni Hakamaa | Kauhajoen Karhu |
25 | 12.00 | 60785837 | Väinö Lassila | Vetelin Urheilijat |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N50 M50
26 | 12.13 | 60703845 | Linnea Kinnari | Jurvan Urheilijat |
27 | 12.13 | 60808868 | Noora Tanskanen | Kauhajoen Karhu |
28 | 12.13 | 60595067 | Meliina Hermans | Oravais IF |
29 | 12.13 | 60505611 | Elle Varsamäki | Kauhajoen Karhu |
30 | 12.13 | 60712060 | Essi Yliselä | Seinäjoen Hiihtoseura |
31 | 12.13 | 60663786 | Olivia Erkkilä | Kyrön Voima |
32 | 12.13 | 60719151 | Minga Pihlaja | Lempäälän Kisa |
33 | 12.13 | 60541260 | Nella Ruotsalainen | Teuvan Rivakka |
34 | 12.13 | 60425037 | Saga Blomback | Jurvan Urheilijat |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N50 M50
36 | 12.10 | 60708439 | Eemi Jussinmäki | Ilmajoen Kisailijat |
37 | 12.10 | 60614089 | Julius Savinainen | Ilmajoen Kisailijat |
38 | 12.10 | 60650289 | Jooa Pitkämäki | Seinäjoen Hiihtoseura |
39 | 12.10 | 60905156 | Viljami Pukkila | Kurikan Ryhti |
40 | 12.10 | 60717361 | Taavi Hautala | Kauhajoen Karhu |
41 | 12.10 | 60728364 | Oliver Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura |
42 | 12.10 | 60792706 | Viljami Lassila | Vetelin Urheilijat |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N50 M50
43 | 12.26 | 60630039 | Fiia Harju | Teuvan Rivakka |
44 | 12.26 | 60665721 | Oona Laitala | Teuvan Rivakka |
45 | 12.26 | 60293257 | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura |
46 | 12.26 | 60530491 | Amanda Isosaari | Ylistaron Kilpa-Veljet |
47 | 12.26 | 40473882 | Enni Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N50 M50
49 | 12.25 | 50000703 | Nico Tyynelä | Vähänkyrön Viesti |
50 | 12.25 | 60664306 | Juho Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura |
51 | 12.25 | 60603879 | Leo Smeds | Närpes Kraft Skidförening |
52 | 12.25 | 60789817 | Jasse Mäkynen | Seinäjoen Hiihtoseura |
53 | 12.25 | 60499039 | Lauri Aukusti Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura |
54 | 12.25 | 60499066 | Luukas Moilanen | Seinäjoen Hiihtoseura |
55 | 12.25 | 60432928 | Julian Råholm | Solf IK |
56 | 12.25 | 60304222 | Aaro Hurin | Vähänkyrön Viesti |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N50 M50
58 | 12.42 | 60499431 | Enna Penninkangas | Kuortaneen Kunto |
59 | 12.42 | 40456827 | Ella Yliselä | Seinäjoen Hiihtoseura |
60 | 12.42 | 60319657 | Siiri Kriikkula | Jalasjärven Jalas |
61 | 12.42 | 40459345 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Karhu |
62 | 12.42 | 40468287 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Ilmajoen Kisailijat |
63 | 12.42 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura |
64 | 12.42 | 40351396 | Heta Harju | Ilmajoen Kisailijat |
65 | 12.42 | 60718809 | Johanna Ristiluoma | Jurvan Urheilijat |
66 | 12.42 | 60616957 | Minea Pihlaja | Lempäälän Kisa |
67 | 12.42 | 40395611 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura |
68 | 12.42 | 40459735 | Noora Hietamäki | Ilmajoen Kisailijat |
69 | 12.42 | 60498963 | Riina Honkilahti | Teuvan Rivakka |
70 | 12.42 | 60392698 | Fanni Kiukkonen | Kauhajoen Karhu |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N50 M50
71 | 12.40 | 60169336 | Topias Riskula | Teuvan Rivakka |
72 | 12.40 | 60320320 | Max Harju | Teuvan Rivakka |
73 | 12.40 | 60320053 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu |
74 | 12.40 | 60297706 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät |
75 | 12.40 | 60303625 | Viljami Antila | Jurvan Urheilijat |
76 | 12.40 | 60355727 | Anttoni Ristimäki | Seinäjoen Hiihtoseura |
77 | 12.40 | 60142444 | Alex Hermans | Oravais IF |
78 | 12.40 | 60398959 | Leevi Perälä | Teuvan Rivakka |
79 | 12.40 | 60540371 | Eetu Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura |
80 | 12.40 | 50000704 | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti |
81 | 12.40 | 60227626 | Vilho Ylikojola | Ilmajoen Kisailijat |
82 | 12.40 | 60416250 | Aarre Antila | Jurvan Urheilijat |
83 | 12.40 | 60527167 | Oliver Mäenpää | Jurvan Urheilijat |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N50 M50
85 | 12.55 | 60193143 | Viola Rinnekari | Kyrön Voima |
86 | 12.55 | 40196698 | Kerttu Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura |
87 | 12.55 | 40414394 | Oosa Pouttu | Vaasan Hiihtäjät |
88 | 12.55 | 60301014 | Katri Uusitalo | Kauhajoen Karhu |
89 | 12.55 | 40359755 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N50 M50
91 | 12.54 | 40402690 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Karhu |
92 | 12.54 | 60498962 | Peetu Honkilahti | Teuvan Rivakka |
93 | 12.54 | 40370266 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N50 M50
95 | 13.15 | 40406901 | Matilda Hermans | Oravais IF |
96 | 13.15 | 40367623 | Minttu Meriläinen | Seinäjoen Hiihtoseura |
97 | 13.15 | 40411016 | Miia Saari | Seinäjoen Hiihtoseura |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N50 M50
99 | 13.35 | 40399882 | Johannes Syrjälä | Kauhajoen Karhu |
100 | 13.35 | 40272873 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura |
101 | 13.35 | 40352694 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N50 M50
106 | 13.15 | 60173867 | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima |
NYL MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 M18 N50 M50
108 | 13.35 | 30850602 | Per-Anders Forsman | Vörå IF |
109 | 13.35 | 60146839 | Tommi Syrjälä | Lapuan Virkiä |
110 | 13.35 | 27464140 | Petri Kurunmäki | Seinäjoen Hiihtoseura |