Miehet yleinen
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 1 | Teuvan Rivakka-1 | 21.39,7 | ||||
Os. 1 | Santtu Mylläri | 1 | 3.38,0 | ||||
Os. 2 | Juho Kauhajärvi | 1 | 7.13,0 | 1 | 3.35,0 | ||
Os. 3 | Santtu Mylläri | 1 | 10.42,1 | 1 | 3.29,1 | ||
Os. 4 | Juho Kauhajärvi | 1 | 14.23,6 | 1 | 3.41,5 | ||
Os. 5 | Santtu Mylläri | 1 | 17.55,2 | 1 | 3.31,6 | ||
Os. 6 | Juho Kauhajärvi | 1 | 21.39,7 | 1 | 3.44,5 |
Tytöt 8
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 2 | Jurvan Urheilijat-1 | 8.20,7 | ||||
Os. 1 | Olivia Kinnari | 1 | 2.26,1 | ||||
Os. 2 | Helmi-Lumia Koski | 1 | 4.20,2 | 1 | 1.54,1 | ||
Os. 3 | Olivia Kinnari | 1 | 6.21,4 | 1 | 2.01,2 | ||
Os. 4 | Helmi-Lumia Koski | 1 | 8.20,7 | 1 | 1.59,3 | ||
2. | 3 | IF Länken Ski-1 | 11.26,0 | ||||
Os. 1 | Ella Hållfast | 2 | 3.46,2 | ||||
Os. 2 | Viivi Välisalo | 2 | 6.07,8 | 2 | 2.21,6 | ||
Os. 3 | Ella Hållfast | 2 | 8.59,8 | 2 | 2.52,0 | ||
Os. 4 | Viivi Välisalo | 2 | 11.26,0 | 2 | 2.26,2 |
Tytöt 10
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 14 | Jurvan Urheilijat-1 | 6.50,7 | ||||
Os. 1 | Saga Blomback | 1 | 1.52,3 | ||||
Os. 2 | Linnea Kinnari | 1 | 3.29,8 | 1 | 1.37,5 | ||
Os. 3 | Saga Blomback | 1 | 5.02,7 | 1 | 1.32,9 | ||
Os. 4 | Linnea Kinnari | 1 | 6.50,7 | 3 | 1.48,0 | ||
2. | 17 | Kauhajoen Karhu-1 | 7.17,2 | ||||
Os. 1 | Noora Tanskanen | 4 | 2.12,1 | ||||
Os. 2 | Inna Berg | 4 | 3.51,4 | 2 | 1.39,3 | ||
Os. 3 | Noora Tanskanen | 4 | 5.35,9 | 3 | 1.44,5 | ||
Os. 4 | Inna Berg | 2 | 7.17,2 | 1 | 1.41,3 | ||
3. | 16 | Teuvan Rivakka-1 | 7.18,2 | ||||
Os. 1 | Nella Ruotsalainen | 2 | 1.56,7 | ||||
Os. 2 | Tessa Saarela | 2 | 3.42,1 | 5 | 1.45,4 | ||
Os. 3 | Nella Ruotsalainen | 2 | 5.21,0 | 2 | 1.38,9 | ||
Os. 4 | Tessa Saarela | 3 | 7.18,2 | 5 | 1.57,2 | ||
4. | 13 | Kyrön Voima-1 | 7.20,9 | ||||
Os. 1 | Iisa Sippola | 3 | 2.08,9 | ||||
Os. 2 | Olivia Erkkilä | 3 | 3.48,5 | 3 | 1.39,6 | ||
Os. 3 | Iisa Sippola | 3 | 5.35,3 | 4 | 1.46,8 | ||
Os. 4 | Olivia Erkkilä | 4 | 7.20,9 | 2 | 1.45,6 | ||
5. | 15 | Seinäjoen Hiihtoseura-1 | 8.02,6 | ||||
Os. 1 | Helmi Patana | 5 | 2.18,2 | ||||
Os. 2 | Lydia Saarijärvi | 5 | 4.00,1 | 4 | 1.41,9 | ||
Os. 3 | Helmi Patana | 5 | 6.13,4 | 5 | 2.13,3 | ||
Os. 4 | Lydia Saarijärvi | 5 | 8.02,6 | 4 | 1.49,2 |
Tytöt 12
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 25 | Seinäjoen Hiihtoseura-1 | 8.44,4 | ||||
Os. 1 | Oosa Nieminen | 1 | 1.44,8 | ||||
Os. 2 | Silja Hietamäki | 3 | 3.07,2 | 3 | 1.22,4 | ||
Os. 3 | Oosa Nieminen | 3 | 4.35,1 | 2 | 1.27,9 | ||
Os. 4 | Silja Hietamäki | 3 | 5.55,7 | 1 | 1.20,6 | ||
Os. 5 | Oosa Nieminen | 2 | 7.24,2 | 2 | 1.28,5 | ||
Os. 6 | Silja Hietamäki | 1 | 8.44,4 | 1 | 1.20,2 | ||
2. | 26 | Malax IF-1 | 8.45,3 | ||||
Os. 1 | Signe Fröding | 2 | 1.45,2 | ||||
Os. 2 | Emma Mitts | 2 | 3.04,9 | 2 | 1.19,7 | ||
Os. 3 | Signe Fröding | 1 | 4.31,4 | 1 | 1.26,5 | ||
Os. 4 | Emma Mitts | 2 | 5.55,1 | 3 | 1.23,7 | ||
Os. 5 | Signe Fröding | 1 | 7.22,5 | 1 | 1.27,4 | ||
Os. 6 | Emma Mitts | 2 | 8.45,3 | 2 | 1.22,8 | ||
3. | 24 | Kauhajoen Karhu-1 | 8.52,4 | ||||
Os. 1 | Verna Hakamaa | 3 | 1.46,5 | ||||
Os. 2 | Fanni Kiukkonen | 1 | 3.03,9 | 1 | 1.17,4 | ||
Os. 3 | Verna Hakamaa | 2 | 4.31,9 | 3 | 1.28,0 | ||
Os. 4 | Fanni Kiukkonen | 1 | 5.54,7 | 2 | 1.22,8 | ||
Os. 5 | Verna Hakamaa | 3 | 7.26,0 | 3 | 1.31,3 | ||
Os. 6 | Fanni Kiukkonen | 3 | 8.52,4 | 3 | 1.26,4 | ||
4. | 28 | Teuvan Rivakka-1 | 10.19,3 | ||||
Os. 1 | Fiia Harju | 4 | 1.49,1 | ||||
Os. 2 | Oona Laitala | 4 | 3.33,3 | 4 | 1.44,2 | ||
Os. 3 | Fiia Harju | 4 | 5.07,4 | 4 | 1.34,1 | ||
Os. 4 | Oona Laitala | 4 | 6.55,7 | 4 | 1.48,3 | ||
Os. 5 | Fiia Harju | 4 | 8.30,0 | 4 | 1.34,3 | ||
Os. 6 | Oona Laitala | 4 | 10.19,3 | 4 | 1.49,3 | ||
5. | 27 | Seinäjoen Hiihtoseura-2 | 11.45,4 | ||||
Os. 1 | Lilja Kataja | 5 | 2.01,2 | ||||
Os. 2 | Alma Ristimäki | 5 | 3.49,5 | 5 | 1.48,3 | ||
Os. 3 | Lilja Kataja | 5 | 5.35,1 | 5 | 1.45,6 | ||
Os. 4 | Alma Ristimäki | 5 | 8.04,3 | 5 | 2.29,2 | ||
Os. 5 | Lilja Kataja | 5 | 9.45,9 | 5 | 1.41,6 | ||
Os. 6 | Alma Ristimäki | 5 | 11.45,4 | 5 | 1.59,5 |
Tytöt 14
Lähti : 8, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 42 | Seinäjoen Hiihtoseura-1 | 14.02,7 | ||||
Os. 1 | Aada-Emilia Ankkuri | 1 | 2.30,4 | ||||
Os. 2 | Outi Hietamäki | 1 | 4.45,4 | 2 | 2.15,0 | ||
Os. 3 | Aada-Emilia Ankkuri | 1 | 7.03,3 | 2 | 2.17,9 | ||
Os. 4 | Outi Hietamäki | 1 | 9.21,0 | 1 | 2.17,7 | ||
Os. 5 | Aada-Emilia Ankkuri | 1 | 11.42,2 | 2 | 2.21,2 | ||
Os. 6 | Outi Hietamäki | 1 | 14.02,7 | 1 | 2.20,5 | ||
2. | 37 | Ilmajoen Kisailijat-1 | 14.28,9 | ||||
Os. 1 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | 2 | 2.31,9 | ||||
Os. 2 | Noora Hietamäki | 2 | 4.52,1 | 3 | 2.20,2 | ||
Os. 3 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | 2 | 7.08,3 | 1 | 2.16,2 | ||
Os. 4 | Noora Hietamäki | 2 | 9.38,4 | 4 | 2.30,1 | ||
Os. 5 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | 2 | 11.54,3 | 1 | 2.15,9 | ||
Os. 6 | Noora Hietamäki | 2 | 14.28,9 | 3 | 2.34,6 | ||
3. | 41 | Malax IF-1 | 14.58,3 | ||||
Os. 1 | Nova Enlund | 3 | 2.46,6 | ||||
Os. 2 | Emilia Mitts | 3 | 5.01,0 | 1 | 2.14,4 | ||
Os. 3 | Nova Enlund | 3 | 7.34,4 | 3 | 2.33,4 | ||
Os. 4 | Emilia Mitts | 3 | 9.55,7 | 2 | 2.21,3 | ||
Os. 5 | Nova Enlund | 3 | 12.31,8 | 3 | 2.36,1 | ||
Os. 6 | Emilia Mitts | 3 | 14.58,3 | 2 | 2.26,5 | ||
4. | 39 | Kauhajoen Karhu-1 | 15.52,0 | ||||
Os. 1 | Aliisa Saarinen | 6 | 2.57,6 | ||||
Os. 2 | Vilma Hakamaa | 4 | 5.20,3 | 4 | 2.22,7 | ||
Os. 3 | Aliisa Saarinen | 4 | 8.05,3 | 6 | 2.45,0 | ||
Os. 4 | Vilma Hakamaa | 4 | 10.34,5 | 3 | 2.29,2 | ||
Os. 5 | Aliisa Saarinen | 4 | 13.16,9 | 4 | 2.42,4 | ||
Os. 6 | Vilma Hakamaa | 4 | 15.52,0 | 4 | 2.35,1 | ||
5. | 44 | Seinäjoen Hiihtoseura-2 | 16.41,6 | ||||
Os. 1 | Ella Yliselä | 7 | 2.58,8 | ||||
Os. 2 | Enni Haapoja | 6 | 5.41,6 | 6 | 2.42,8 | ||
Os. 3 | Ella Yliselä | 6 | 8.21,7 | 4 | 2.40,1 | ||
Os. 4 | Enni Haapoja | 5 | 11.05,1 | 6 | 2.43,4 | ||
Os. 5 | Ella Yliselä | 5 | 13.49,9 | 5 | 2.44,8 | ||
Os. 6 | Enni Haapoja | 5 | 16.41,6 | 6 | 2.51,7 | ||
6. | 40 | Kyrön Voima-1 | 17.13,3 | ||||
Os. 1 | Elsa Sippola | 4 | 2.47,2 | ||||
Os. 2 | Viivi Niemi | 5 | 5.39,1 | 7 | 2.51,9 | ||
Os. 3 | Elsa Sippola | 5 | 8.20,4 | 5 | 2.41,3 | ||
Os. 4 | Viivi Niemi | 6 | 11.15,7 | 7 | 2.55,3 | ||
Os. 5 | Elsa Sippola | 6 | 14.05,5 | 6 | 2.49,8 | ||
Os. 6 | Viivi Niemi | 6 | 17.13,3 | 7 | 3.07,8 | ||
7. | 38 | Jurvan Urheilijat-1 | 17.46,3 | ||||
Os. 1 | Lilja Penttilä | 8 | 3.25,3 | ||||
Os. 2 | Johanna Ristiluoma | 7 | 5.59,4 | 5 | 2.34,1 | ||
Os. 3 | Lilja Penttilä | 7 | 9.08,4 | 7 | 3.09,0 | ||
Os. 4 | Johanna Ristiluoma | 7 | 11.50,6 | 5 | 2.42,2 | ||
Os. 5 | Lilja Penttilä | 7 | 15.02,9 | 7 | 3.12,3 | ||
Os. 6 | Johanna Ristiluoma | 7 | 17.46,3 | 5 | 2.43,4 | ||
43 | Teuvan Rivakka-1 | Kesk. | |||||
Os. 1 | Riina Honkilahti | 5 | 2.52,5 |
Tytöt 16
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 54 | Seinäjoen Hiihtoseura-1 | 13.22,5 | ||||
Os. 1 | Neea Rinta-Keturi | 3 | 2.26,9 | ||||
Os. 2 | Anni Hietamäki | 2 | 4.33,7 | 3 | 2.06,8 | ||
Os. 3 | Neea Rinta-Keturi | 1 | 6.45,5 | 1 | 2.11,8 | ||
Os. 4 | Anni Hietamäki | 1 | 8.54,2 | 1 | 2.08,7 | ||
Os. 5 | Neea Rinta-Keturi | 1 | 11.07,1 | 1 | 2.12,9 | ||
Os. 6 | Anni Hietamäki | 1 | 13.22,5 | 2 | 2.15,4 | ||
2. | 56 | Kauhajoen Karhu-1 | 13.31,6 | ||||
Os. 1 | Katri Uusitalo | 2 | 2.26,2 | ||||
Os. 2 | Vilma Pentilä | 1 | 4.31,8 | 2 | 2.05,6 | ||
Os. 3 | Katri Uusitalo | 2 | 6.48,6 | 2 | 2.16,8 | ||
Os. 4 | Vilma Pentilä | 2 | 8.59,0 | 2 | 2.10,4 | ||
Os. 5 | Katri Uusitalo | 2 | 11.18,8 | 2 | 2.19,8 | ||
Os. 6 | Vilma Pentilä | 2 | 13.31,6 | 1 | 2.12,8 | ||
3. | 55 | Kyrön Voima-1 | 14.05,1 | ||||
Os. 1 | Viola Rinnekari | 4 | 2.36,9 | ||||
Os. 2 | Anni Sippola | 3 | 4.38,0 | 1 | 2.01,1 | ||
Os. 3 | Viola Rinnekari | 4 | 7.07,1 | 4 | 2.29,1 | ||
Os. 4 | Anni Sippola | 3 | 9.19,0 | 3 | 2.11,9 | ||
Os. 5 | Viola Rinnekari | 3 | 11.48,4 | 4 | 2.29,4 | ||
Os. 6 | Anni Sippola | 3 | 14.05,1 | 3 | 2.16,7 | ||
4. | 57 | Teuvan Rivakka-1 | 14.35,1 | ||||
Os. 1 | Neea Ruotsalainen | 1 | 2.23,8 | ||||
Os. 2 | Netta Saarela | 4 | 4.39,4 | 4 | 2.15,6 | ||
Os. 3 | Neea Ruotsalainen | 3 | 6.58,5 | 3 | 2.19,1 | ||
Os. 4 | Netta Saarela | 4 | 9.30,6 | 4 | 2.32,1 | ||
Os. 5 | Neea Ruotsalainen | 4 | 11.53,4 | 3 | 2.22,8 | ||
Os. 6 | Netta Saarela | 4 | 14.35,1 | 4 | 2.41,7 |
Pojat 8
Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 5 | Kauhajoen Karhu-1 | 7.55,1 | ||||
Os. 1 | Nuutti Hautala | 1 | 2.19,4 | ||||
Os. 2 | Vänni Hakamaa | 1 | 4.07,9 | 1 | 1.48,5 | ||
Os. 3 | Nuutti Hautala | 1 | 5.59,7 | 1 | 1.51,8 | ||
Os. 4 | Vänni Hakamaa | 1 | 7.55,1 | 1 | 1.55,4 | ||
2. | 7 | Seinäjoen Hiihtoseura-2 | 8.13,3 | ||||
Os. 1 | Lauri Hippi | 3 | 2.23,5 | ||||
Os. 2 | Elmo Kataja | 2 | 4.17,1 | 2 | 1.53,6 | ||
Os. 3 | Lauri Hippi | 2 | 6.12,7 | 2 | 1.55,6 | ||
Os. 4 | Elmo Kataja | 2 | 8.13,3 | 2 | 2.00,6 | ||
3. | 8 | Vaasan Hiihtäjät // Sundom IF-1 | 8.39,4 | ||||
Os. 1 | Lilja Käräjämäki | 2 | 2.22,3 | ||||
Os. 2 | Ivar Stubb | 3 | 4.25,0 | 4 | 2.02,7 | ||
Os. 3 | Lilja Käräjämäki | 3 | 6.24,4 | 3 | 1.59,4 | ||
Os. 4 | Ivar Stubb | 3 | 8.39,4 | 4 | 2.15,0 | ||
4. | 4 | Seinäjoen Hiihtoseura-1 | 8.48,9 | ||||
Os. 1 | Johannes Laukkanen | 6 | 2.41,5 | ||||
Os. 2 | Pyry Patana | 4 | 4.39,1 | 3 | 1.57,6 | ||
Os. 3 | Johannes Laukkanen | 4 | 6.43,8 | 6 | 2.04,7 | ||
Os. 4 | Pyry Patana | 4 | 8.48,9 | 3 | 2.05,1 | ||
5. | 6 | Kyvo-Vävi-1 | 9.11,3 | ||||
Os. 1 | Eino Sippola | 5 | 2.30,5 | ||||
Os. 2 | Jori Tyynelä | 5 | 4.40,1 | 5 | 2.09,6 | ||
Os. 3 | Eino Sippola | 5 | 6.49,8 | 7 | 2.09,7 | ||
Os. 4 | Jori Tyynelä | 5 | 9.11,3 | 5 | 2.21,5 | ||
6. | 9 | Jurvan Urheilijat-1 | 9.48,6 | ||||
Os. 1 | Oskari Antila | 4 | 2.28,4 | ||||
Os. 2 | Minttu Ikola | 6 | 5.03,4 | 8 | 2.35,0 | ||
Os. 3 | Oskari Antila | 6 | 7.03,4 | 4 | 2.00,0 | ||
Os. 4 | Minttu Ikola | 6 | 9.48,6 | 8 | 2.45,2 | ||
7. | 10 | Teuvan Rivakka-1 | 9.51,1 | ||||
Os. 1 | Petrus Riskula | 7 | 2.48,7 | ||||
Os. 2 | Hulda Filpus | 7 | 5.09,5 | 6 | 2.20,8 | ||
Os. 3 | Petrus Riskula | 7 | 7.11,6 | 5 | 2.02,1 | ||
Os. 4 | Hulda Filpus | 7 | 9.51,1 | 7 | 2.39,5 | ||
8. | 11 | Kauhajoen Karhu-2 | 10.35,1 | ||||
Os. 1 | Väin Pentilä | 8 | 3.01,3 | ||||
Os. 2 | Martta Kiukkonen | 8 | 5.35,7 | 7 | 2.34,4 | ||
Os. 3 | Väin Pentilä | 8 | 8.04,6 | 8 | 2.28,9 | ||
Os. 4 | Martta Kiukkonen | 8 | 10.35,1 | 6 | 2.30,5 | ||
9. | 12 | Seinäjoen Hiihtoseura-3 | 13.46,9 | ||||
Os. 1 | Onni Rantanen | 9 | 3.23,1 | ||||
Os. 2 | Jessi Pitkämäki | 9 | 7.24,1 | 9 | 4.01,0 | ||
Os. 3 | Onni Rantanen | 9 | 10.18,5 | 9 | 2.54,4 | ||
Os. 4 | Jessi Pitkämäki | 9 | 13.46,9 | 9 | 3.28,4 |
Pojat 10
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 18 | Kauhajoen Karhu-1 | 6.42,3 | ||||
Os. 1 | Taavi Hautala | 2 | 2.03,7 | ||||
Os. 2 | Eino Haapamäki | 2 | 3.38,2 | 1 | 1.34,5 | ||
Os. 3 | Taavi Hautala | 2 | 5.03,8 | 1 | 1.25,6 | ||
Os. 4 | Eino Haapamäki | 1 | 6.42,3 | 1 | 1.38,5 | ||
2. | 21 | Seinäjoen Hiihtoseura-1 | 6.43,6 | ||||
Os. 1 | Pekka Sorvisto | 1 | 1.58,1 | ||||
Os. 2 | Oliver Haapoja | 1 | 3.34,0 | 3 | 1.35,9 | ||
Os. 3 | Pekka Sorvisto | 1 | 5.03,2 | 2 | 1.29,2 | ||
Os. 4 | Oliver Haapoja | 2 | 6.43,6 | 2 | 1.40,4 | ||
3. | 22 | Kauhajoen Karhu-2 | 7.23,1 | ||||
Os. 1 | Toivo Kauhajärvi | 3 | 2.12,0 | ||||
Os. 2 | Eemeli Kauhajärvi | 3 | 3.47,5 | 2 | 1.35,5 | ||
Os. 3 | Toivo Kauhajärvi | 3 | 5.34,4 | 4 | 1.46,9 | ||
Os. 4 | Eemeli Kauhajärvi | 3 | 7.23,1 | 5 | 1.48,7 | ||
4. | 19 | Kyrön Voima-1 | 7.40,1 | ||||
Os. 1 | Santeri Korpi | 4 | 2.17,0 | ||||
Os. 2 | Väinö Korpi | 4 | 4.02,5 | 5 | 1.45,5 | ||
Os. 3 | Santeri Korpi | 4 | 5.51,7 | 5 | 1.49,2 | ||
Os. 4 | Väinö Korpi | 4 | 7.40,1 | 4 | 1.48,4 | ||
5. | 23 | Ilmajoen Kisailijat-1 | 8.00,5 | ||||
Os. 1 | Toivo Lehtiniemi | 6 | 2.49,4 | ||||
Os. 2 | Julius Savinainen | 5 | 4.28,4 | 4 | 1.39,0 | ||
Os. 3 | Toivo Lehtiniemi | 5 | 6.12,4 | 3 | 1.44,0 | ||
Os. 4 | Julius Savinainen | 5 | 8.00,5 | 3 | 1.48,1 | ||
6. | 20 | IF Länken Ski-1 | 9.28,9 | ||||
Os. 1 | Emil Westerlund | 5 | 2.28,5 | ||||
Os. 2 | Akseli Hållfast | 6 | 4.52,7 | 6 | 2.24,2 | ||
Os. 3 | Emil Westerlund | 6 | 7.10,9 | 6 | 2.18,2 | ||
Os. 4 | Akseli Hållfast | 6 | 9.28,9 | 6 | 2.18,0 |
Pojat 12
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 31 | Ilmajoen Kisailijat-1 | 8.23,3 | ||||
Os. 1 | Viljo Lehtiniemi | 2 | 1.35,1 | ||||
Os. 2 | Lumina Mäkelä | 2 | 2.56,1 | 2 | 1.21,0 | ||
Os. 3 | Viljo Lehtiniemi | 2 | 4.16,6 | 2 | 1.20,5 | ||
Os. 4 | Lumina Mäkelä | 2 | 5.40,6 | 2 | 1.24,0 | ||
Os. 5 | Viljo Lehtiniemi | 1 | 6.57,3 | 1 | 1.16,7 | ||
Os. 6 | Lumina Mäkelä | 1 | 8.23,3 | 2 | 1.26,0 | ||
2. | 29 | Seinäjoen Hiihtoseura-1 | 8.25,6 | ||||
Os. 1 | Jasse Mäkynen | 3 | 1.35,9 | ||||
Os. 2 | Lauri Aukusti Rajala | 1 | 2.55,5 | 1 | 1.19,6 | ||
Os. 3 | Jasse Mäkynen | 1 | 4.16,3 | 3 | 1.20,8 | ||
Os. 4 | Lauri Aukusti Rajala | 1 | 5.39,6 | 1 | 1.23,3 | ||
Os. 5 | Jasse Mäkynen | 2 | 6.59,8 | 3 | 1.20,2 | ||
Os. 6 | Lauri Aukusti Rajala | 2 | 8.25,6 | 1 | 1.25,8 | ||
3. | 30 | Seinäjoen Hiihtoseura-2 | 8.44,0 | ||||
Os. 1 | Jimi Pitkämäki | 1 | 1.32,9 | ||||
Os. 2 | Juho Rantanen | 3 | 2.59,3 | 3 | 1.26,4 | ||
Os. 3 | Jimi Pitkämäki | 3 | 4.17,0 | 1 | 1.17,7 | ||
Os. 4 | Juho Rantanen | 3 | 5.47,9 | 3 | 1.30,9 | ||
Os. 5 | Jimi Pitkämäki | 3 | 7.08,0 | 2 | 1.20,1 | ||
Os. 6 | Juho Rantanen | 3 | 8.44,0 | 4 | 1.36,0 | ||
4. | 32 | Jalasjärven Jalas-1 | 9.32,0 | ||||
Os. 1 | Lauri Hakola | 5 | 1.50,6 | ||||
Os. 2 | Daniel Ala-Keturi | 5 | 3.21,9 | 4 | 1.31,3 | ||
Os. 3 | Lauri Hakola | 5 | 4.53,7 | 5 | 1.31,8 | ||
Os. 4 | Daniel Ala-Keturi | 4 | 6.26,4 | 4 | 1.32,7 | ||
Os. 5 | Lauri Hakola | 4 | 8.01,0 | 5 | 1.34,6 | ||
Os. 6 | Daniel Ala-Keturi | 4 | 9.32,0 | 3 | 1.31,0 | ||
5. | 35 | Team Hippi/Penninkangas-1 | 9.47,1 | ||||
Os. 1 | Eva Penninkangas | 4 | 1.43,9 | ||||
Os. 2 | Luukas Hippi | 4 | 3.16,5 | 6 | 1.32,6 | ||
Os. 3 | Eva Penninkangas | 4 | 4.45,2 | 4 | 1.28,7 | ||
Os. 4 | Luukas Hippi | 5 | 6.29,8 | 6 | 1.44,6 | ||
Os. 5 | Eva Penninkangas | 5 | 8.02,1 | 4 | 1.32,3 | ||
Os. 6 | Luukas Hippi | 5 | 9.47,1 | 6 | 1.45,0 | ||
6. | 36 | Vaasan Hiihtäjät-1 | 10.07,3 | ||||
Os. 1 | Aarre Käräjämäki | 6 | 1.53,0 | ||||
Os. 2 | Eelis Käräjämäki | 6 | 3.24,7 | 5 | 1.31,7 | ||
Os. 3 | Aarre Käräjämäki | 6 | 5.03,1 | 6 | 1.38,4 | ||
Os. 4 | Eelis Käräjämäki | 6 | 6.42,9 | 5 | 1.39,8 | ||
Os. 5 | Aarre Käräjämäki | 6 | 8.27,5 | 6 | 1.44,6 | ||
Os. 6 | Eelis Käräjämäki | 6 | 10.07,3 | 5 | 1.39,8 | ||
7. | 33 | Kyrön Voima-1 | 13.45,2 | ||||
Os. 1 | Lauri Ruostetoja | 7 | 2.14,0 | ||||
Os. 2 | Eero Ruostetoja | 7 | 4.30,8 | 7 | 2.16,8 | ||
Os. 3 | Lauri Ruostetoja | 7 | 6.23,1 | 7 | 1.52,3 | ||
Os. 4 | Eero Ruostetoja | 7 | 8.56,2 | 7 | 2.33,1 | ||
Os. 5 | Lauri Ruostetoja | 7 | 10.48,2 | 7 | 1.52,0 | ||
Os. 6 | Eero Ruostetoja | 7 | 13.45,2 | 7 | 2.57,0 | ||
34 | Kauhajoen Karhu-1 | Ei läht. |
Pojat 14
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 53 | Teuvan Rivakka-1 | 12.50,4 | ||||
Os. 1 | Max Harju | 1 | 2.20,1 | ||||
Os. 2 | Leevi Perälä | 1 | 4.23,2 | 2 | 2.03,1 | ||
Os. 3 | Max Harju | 1 | 6.29,9 | 1 | 2.06,7 | ||
Os. 4 | Leevi Perälä | 1 | 8.36,5 | 2 | 2.06,6 | ||
Os. 5 | Max Harju | 1 | 10.43,6 | 1 | 2.07,1 | ||
Os. 6 | Leevi Perälä | 1 | 12.50,4 | 2 | 2.06,8 | ||
2. | 48 | Vähänkyrön viesti-1 | 12.59,4 | ||||
Os. 1 | Nico Tyynelä | 2 | 2.26,2 | ||||
Os. 2 | Roni Tyynelä | 3 | 4.30,0 | 3 | 2.03,8 | ||
Os. 3 | Nico Tyynelä | 3 | 6.40,8 | 3 | 2.10,8 | ||
Os. 4 | Roni Tyynelä | 2 | 8.41,5 | 1 | 2.00,7 | ||
Os. 5 | Nico Tyynelä | 2 | 10.53,9 | 3 | 2.12,4 | ||
Os. 6 | Roni Tyynelä | 2 | 12.59,4 | 1 | 2.05,5 | ||
3. | 51 | HSH/SHS-1 | 13.10,1 | ||||
Os. 1 | Lenni Riutta | 3 | 2.27,7 | ||||
Os. 2 | Aatos Pirttinen | 2 | 4.28,9 | 1 | 2.01,2 | ||
Os. 3 | Lenni Riutta | 2 | 6.37,6 | 2 | 2.08,7 | ||
Os. 4 | Aatos Pirttinen | 3 | 8.45,4 | 3 | 2.07,8 | ||
Os. 5 | Lenni Riutta | 3 | 10.56,9 | 2 | 2.11,5 | ||
Os. 6 | Aatos Pirttinen | 3 | 13.10,1 | 3 | 2.13,2 | ||
4. | 49 | Seinäjoen Hiihtoseura-1 | 14.04,6 | ||||
Os. 1 | Anttoni Ristimäki | 5 | 2.31,0 | ||||
Os. 2 | Eetu Rantanen | 4 | 4.47,9 | 4 | 2.16,9 | ||
Os. 3 | Anttoni Ristimäki | 4 | 7.05,1 | 4 | 2.17,2 | ||
Os. 4 | Eetu Rantanen | 4 | 9.23,3 | 4 | 2.18,2 | ||
Os. 5 | Anttoni Ristimäki | 4 | 11.40,9 | 4 | 2.17,6 | ||
Os. 6 | Eetu Rantanen | 4 | 14.04,6 | 4 | 2.23,7 | ||
5. | 46 | Vaasan Hiihtäjät-1 | 15.27,8 | ||||
Os. 1 | Viljo Pouttu | 4 | 2.30,7 | ||||
Os. 2 | Jaakko Oinas | 5 | 5.04,4 | 6 | 2.33,7 | ||
Os. 3 | Viljo Pouttu | 5 | 7.32,7 | 5 | 2.28,3 | ||
Os. 4 | Jaakko Oinas | 5 | 10.15,4 | 7 | 2.42,7 | ||
Os. 5 | Viljo Pouttu | 5 | 12.40,1 | 5 | 2.24,7 | ||
Os. 6 | Jaakko Oinas | 5 | 15.27,8 | 7 | 2.47,7 | ||
6. | 45 | IF Länken Ski-1 | 15.54,5 | ||||
Os. 1 | Henrik Välisalo | 6 | 2.58,4 | ||||
Os. 2 | Matti Koskela | 6 | 5.22,8 | 5 | 2.24,4 | ||
Os. 3 | Henrik Välisalo | 6 | 8.04,6 | 7 | 2.41,8 | ||
Os. 4 | Matti Koskela | 6 | 10.30,8 | 5 | 2.26,2 | ||
Os. 5 | Henrik Välisalo | 6 | 13.16,9 | 7 | 2.46,1 | ||
Os. 6 | Matti Koskela | 6 | 15.54,5 | 5 | 2.37,6 | ||
7. | 47 | Ilmajoen Kisailijat-1 | 16.57,0 | ||||
Os. 1 | Vilho Ylikojola | 8 | 3.17,5 | ||||
Os. 2 | Valle Mäkelä | 7 | 5.52,0 | 7 | 2.34,5 | ||
Os. 3 | Vilho Ylikojola | 7 | 8.44,8 | 8 | 2.52,8 | ||
Os. 4 | Valle Mäkelä | 7 | 11.21,2 | 6 | 2.36,4 | ||
Os. 5 | Vilho Ylikojola | 7 | 14.18,0 | 8 | 2.56,8 | ||
