sunnuntai normaali 31.8.
Rulla SM normaalimatka 31.8.2014 T U L O K S E T
Jurvan Urheilijat
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
Tytöt 15 vuotta 6 km
1. Noora Kupari SHS 21.44,6 1+0+1=2
2. Hilda Kukonlehto AAH 21.59,2 0.14,6 0+0+1=1
3. Maija Keränen AAH 22.57,3 1.12,7 0+2+1=3
4. Meeri Silvasti KontU 22.58,6 1.14,0 1+1+0=2
5. Nella Keskinen VäVi 23.12,4 1.27,8 2+0+0=2
6. Jenni Keränen AAH 23.31,0 1.46,4 1+0+2=3
7. Nenna Lukkarinen KontU 23.41,9 1.57,3 0+2+1=3
8. Ella Heinonen OHS 24.04,5 2.19,9 0+3+0=3
9. Tiina Mäki-Panula SHS 24.17,7 2.33,1 1+1+2=4
10. Laura Holopainen PHS 24.35,8 2.51,2 1+1+1=3
11. Jatta Tuominen HU-46 24.42,7 2.58,1 1+3+0=4
12. Wilma Strandholm IF Fyren 26.42,6 4.58,0 2+4+1=7
13. Eveliina Ala-Ikkelä IMAS 27.23,8 5.39,2 1+1+3=5
14. Anni Rinta-Keturi SHS 27.57,3 6.12,7 1+2+3=6
Poisjääneet 2
Tia-Maria Hautaniemi SHS
Linnea Halonen NKB
Pojat 15 vuotta 6 km
1. Santtu Panttila KaKa 19.02,3 0+1+1=2
2. Santeri Kolehmainen SoisAH 20.46,6 1.44,3 2+0+0=2
3. Sameli Joronen SHS 21.26,1 2.23,8 1+1+1=3
4. Pyry Stevander SHS 21.55,8 2.53,5 0+3+1=4
5. Otto-Eemil Karvinen KontU 22.06,8 3.04,5 2+0+2=4
6. Patrik Kuuttinen NKB 22.08,4 3.06,1 2+1+2=5
7. Onni-Kalle Lahdelma KKV 22.18,6 3.16,3 2+0+1=3
8. Akseli Loikkanen PHS 22.52,3 3.50,0 2+1+3=6
9. Jonni Mukkala SHS 23.09,2 4.06,9 1+1+3=5
10. Tuomas Seppälä SäkU 24.22,5 5.20,2 0+3+3=6
11. Otto Invenius SoisAH 24.36,9 5.34,6 3+5+1=9
12. Jiri Tuominen HU-46 24.37,3 5.35,0 3+4+1=8
13. Santeri Laurila OHS 24.42,6 5.40,3 0+4+1=5
14. Niko Rinta-Keturi SHS 26.22,1 7.19,8 3+2+2=7
Poisjääneet 6
Lauri Kataja-Rahko SHS
Mikko Maunumäki JU
Joona Hurskainen KontU
Artturi Hautaniemi SHS
Roope Nyström AAH
Eelis Hakala KontU
Miehet 65 vuotta 7 km
1. Seppo Härkönen SaRe 32.54,6 1+1+0+1=3
2. Mauri Siimestö KontU 36.59,8 4.05,2 3+2+1+0=6
3. Heikki Rantanen OripU 38.39,9 5.45,3 0+4+1+4=9
4. Heino Malinen KuiKis 38.45,6 5.51,0 1+2+4+0=7
5. Eero Vehkala SaRe 41.30,0 8.35,4 2+3+3+4=12
6. Jouko Sällinen KuiKis 42.00,6 9.06,0 5+2+2+3=12
Poisjääneet 3
Per Snellman LIF
Henrik Hedroos LovTor
Erkki Tiikkaja KKV
Miehet 70 vuotta 6 km
1. Kalevi Vähäkylä HaHa 33.00,2 1+0+2+2=5
2. Olavi Harjula KuiKis 35.27,8 2.27,6 1+3+2+2=8
3. Aimo Lehtiniemi KuRy 38.23,5 5.23,3 2+4+1+4=11
4. Juhani Outila OHS 38.42,5 5.42,3 1+5+1+3=10
5. Kaino Oksanen KuiKis 46.56,7 13.56,5 5+3+4+5=17
Poisjääneet 1
Antti Murtomäki ÄSA
Miehet 75 vuotta 6 km
Keskeyttäneet 1
Matti Räty KaVi
Poisjääneet 1
Reino Sevon OHS
Tytöt 16 vuotta 7 km
1. Heidi Kuuttinen NKB 26.34,1 1+1+1=3
2. Sofia Joronen SHS 27.24,9 0.50,8 0+0+3=3
3. Minna Hautaniemi KaKa 29.05,7 2.31,6 1+1+0=2
4. Jessi Juurenheimo LoimJa 29.45,8 3.11,7 2+4+1=7
5. Siiri Silvasti KontU 31.04,6 4.30,5 2+3+2=7
Poisjääneet 1
Elsa Heinikainen MH
Tytöt 17 vuotta 7 km
1. Riina Sorsa EK-P 25.05,4 1+1+0=2
2. Sanna-Mari Purola SHS 25.39,2 0.33,8 0+3+1=4
3. Camilla Tuominen HU-46 26.34,0 1.28,6 0+2+0=2
4. Katri Ala-aho LaLu 26.46,6 1.41,2 1+0+1=2
5. Tessa Uusitalo LoimJa 27.58,4 2.53,0 0+2+1=3
Poisjääneet 3
Alisa Laitinen MH
Krista Leskinen TVV
Maiju Luokkala LemEs
Naiset 19 vuotta 10 km
1. Emmi Hautaniemi KaKa 33.30,9 2+1+0+0=3
2. Auli Kiskola AAH 34.30,9 1.00,0 2+2+1+1=6
3. Caroline Sandelin NKB 41.48,4 8.17,5 2+2+0+3=7
4. Jonna Rinta-Keturi JU 42.12,1 8.41,2 2+2+1+2=7
Keskeyttäneet 1
Hanne Forsström LeppVi
Pojat 16 vuotta 8 km
1. Tuomas Harjula TVV 22.07,3 0+1+1=2
2. Anton Pyssysalo TVV 22.48,0 0.40,7 0+1+0=1
3. Niklas Huikko LHS 25.34,9 3.27,6 0+1+0=1
Pojat 17 vuotta 8 km
1. Jaakko Marttila KaKa 28.43,4 2+2+3=7
2. Tuukka Invenius SoisAH 29.08,4 0.25,0 3+5+1=9
Miehet 40 vuotta 10 km
1. Heikki Laurila OHS 31.46,2 0+3+0+2=5
2. Pasi Saastamoinen HaHa 34.20,6 2.34,4 2+2+0+2=6
3. Juha Palonen KuRy 34.29,8 2.43,6 2+1+0+1=4
4. Mika Peltola JU 36.04,8 4.18,6 1+1+1+3=6
5. Sami Siimestö KontU 36.20,1 4.33,9 1+2+1+1=5
6. Teemu Rajala KuRy 37.42,1 5.55,9 2+3+1+1=7
7. Juha Härkönen SaRe 38.42,6 6.56,4 3+1+1+3=8
8. Jukka Hemminki SHS 39.37,6 7.51,4 3+2+2+3=10
9. Jyri Matalamäki JU 41.35,6 9.49,4 0+1+3+4=8
Poisjääneet 1
Pasi Maunumäki JU
Miehet 45 vuotta 10 km
1. Tommy Haglund LIF 32.09,3 0+0+3+0=3
2. Mika Rinta-Keturi SHS 32.20,1 0.10,8 0+1+2+2=5
3. Joni Tenhunen HaHa 33.39,3 1.30,0 0+1+2+0=3
4. Seppo Kauppinen OripU 35.33,0 3.23,7 1+2+2+2=7
5. Peter Svahn LovTor 35.58,6 3.49,3 1+3+0+1=5
6. Pasi Rangell AAH 39.09,7 7.00,4 2+3+2+1=8
7. Mika Kilpeläinen OripU 40.17,8 8.08,5 2+4+1+4=11
Poisjääneet 1
Ilari Köykkä KaKa
Miehet 50 vuotta 10 km
1. Ahti Härkönen PuRy 31.22,9 0+0+1+0=1
2. Petri Alatalo KHS 32.58,0 1.35,1 0+1+1+1=3
3. Harri Henttonen KKV 35.16,5 3.53,6 1+1+1+2=5
4. Esa Savolainen PHS 36.16,9 4.54,0 1+2+1+3=7
5. Juha Riepponen MH 36.51,7 5.28,8 2+1+1+0=4
6. Pekka Lampela SaRe 37.21,1 5.58,2 2+1+0+1=4
7. Esa Pylvänen KHS 39.21,0 7.58,1 2+4+3+1=10
8. Timo Korhonen KuiKis 40.22,2 8.59,3 1+2+1+3=7
9. Raimo Sevon OHS 40.40,8 9.17,9 1+3+1+2=7
10. Jarmo Tikka LHS 42.25,3 11.02,4 0+5+2+4=11
Miehet 55 vuotta 10 km
1. Jukka Kallio UlvU 32.50,8 1+1+0+0=2
2. Heikki Vuoksiala KyKP 34.49,5 1.58,7 1+2+1+2=6
3. Pertti Luuri SHS 37.31,7 4.40,9 1+2+2+1=6
4. Ilpo Toikkanen KuRy 41.25,3 8.34,5 2+3+2+3=10
5. Kent Nykamb IF Fyren 43.08,7 10.17,9 1+4+2+2=9
6. Alpo Sällinen KuiKis 45.41,3 12.50,5 3+4+2+2=11
Poisjääneet 1
Glenn Höstman IF Fyren
Miehet 60 vuotta 8 km
1. Alf Vikström LIF 36.35,5 1+1+1+1=4
2. Jouko Kylä-Utsuri OripU 39.04,7 2.29,2 2+3+3+1=9
3. Keijo Kattelus KyKP 39.28,2 2.52,7 2+4+3+1=10
4. Matti Kainulainen KontU 39.36,8 3.01,3 3+1+2+2=8
5. Osmo Haapanen RiKi 40.25,6 3.50,1 2+3+2+2=9
6. Risto Kittilä SaRe 40.26,9 3.51,4 1+3+2+4=10
7. Erkki Tsupukka JU 41.51,5 5.16,0 5+2+2+1=10
Naiset 35 vuotta 8 km
1. Anna-Liisa Häkkinen PunKu 34.53,7 2+2+3+0=7
2. Tuula Hyytiäinen MH 39.19,8 4.26,1 4+0+0+0=4
Naiset 40 vuotta 7 km
1. Sari Laurila OHS 40.32,8 1+5+4+3=13
Naiset 45 vuotta 7 km
1. Hilkka Mäki-Panula SHS 39.24,2 1+3+0+2=6
Naiset 50 vuotta 6 km
1. Satu Salokannel HaHa 40.50,8 3+2+3+1=9
Naiset 21 vuotta 12.5 km
1. Tuulikki Mattila SHS 46.23,3 0+2+0+4=6
Naiset 15 km
1. Sanna Markkanen LeppVi 43.42,0 1+1+1+0=3
2. Annukka Siltakorpi KuRy 43.56,1 0.14,1 1+1+0+1=3
3. Laura Toivanen KontU 45.48,5 2.06,5 0+1+0+3=4
4. Suvi Minkkinen JoPo 48.04,1 4.22,1 1+0+1+2=4
5. Minna Järvinen HU-46 51.37,0 7.55,0 0+1+0+2=3
Poisjääneet 1
Rita Nurmenrinta SHS
Miehet 35 vuotta 12.5 km
1. Mats Juthström IF Fyren 47.12,7 1+2+1+1=5
Miehet 19 vuotta 12.5 km
1. Arttu Salonen RiKi 37.17,7 0+2+0+1=3
Poisjääneet 1
Samu Kekkonen KontU
Miehet 21 vuotta 15 km
1. Juuso Hakala KKV 51.36,3 2+2+3+2=9
Poisjääneet 4
Ville Kekkonen KontU
Henri Lehtomaa AAH
Otto Ruusunen KangKi
Antti Repo KontU
Miehet 20 km
1. Mika Kaljunen IisVi 48.54,1 0+1+1+0=2
2. Timo Antila JU 51.03,4 2.09,3 0+0+1+3=4
3. Mikko Viitamäki YKV 54.17,0 5.22,9 1+2+2+1=6
4. Mika Lammi KaKa 56.25,7 7.31,6 0+3+3+3=9
5. Eero Viitikko KaKa 57.15,3 8.21,2 2+1+4+1=8
6. Jari Ritvaniemi AAH 58.33,6 9.39,5 1+3+2+2=8
7. Jaakko Luonansuu OHS 58.42,8 9.48,7 1+2+1+1=5