Vuosi 2017
Iltapika Jurva 21.1.2017 L Ä H T Ö L I S T A 20.1.2017
Kauhajoen Karhu ------------------- 09:38
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
Tytöt 9 vuotta 1.8 km
=====================
16.00.00 N9 1 Hilda-Maria Nylund SHS
16.00.30 N9 2 Essi Penttilä JU
16.01.00 N9 3 Anni Hietamäki SHS
16.01.30 N9 4 Ella Penttilä JU
16.02.00 N9 5 Sandra Ingves NKB
16.02.30 N9 6 Neea Ruotsalainen JU
16.03.00 N9 7 Jasmiina Nelimarkka SHS
Pojat 9 vuotta 1.8 km
=====================
16.03.30 M9 8 Hannes Bengs NKB
16.04.00 M9 9 Niilo Keskinen VäVi
16.04.30 M9 10 Eetu Muhonen SHS
16.05.00 M9 11 Joonas Köykkä YKV
Tytöt 11 vuotta 1.8 km
======================
16.05.30 N11 12 Nea Luhtasaari SHS
16.06.00 N11 13 Maija Rajala YKV
16.06.30 N11 14 Helmina Nylund SHS
16.07.00 N11 15 Emma Kauhajärvi KaKa
16.07.30 N11 16 Wendla Strandholm IF Fyren
16.08.00 N11 17 Venla Hietalahti KaKa
Pojat 11 vuotta 1.8 km
======================
16.08.30 M11 18 Topias Päällysaho SHS
16.09.00 M11 19 Luukas Näsi SHS
16.09.30 M11 20 Matias Hietamäki SHS
16.10.00 M11 21 Lari Riippi SHS
16.10.30 M11 22 Lauri Koivula UlvU
16.11.00 M11 23 Aatu Muhonen SHS
16.11.30 M11 24 Veeti Järvinen SHS
16.12.00 M11 25 Benjamin Granskog NKB
Pojat 13 vuotta 3 km
====================
16.15.00 M13 31 Veeti Kortehisto SHS
16.15.30 M13 32 Rasmus Huhtamäki LIF
16.16.00 M13 33 Lauri Kauhajärvi KaKa
16.16.30 M13 34 Juuso Kinnunen
16.17.00 M13 35 Saku Jaakkola KaKa
16.17.30 M13 36 Eemil Naumanen PHS
16.18.00 M13 37 Jeremias Bengs NKB
16.18.30 M13 38 Teemu Pajuranta SHS
16.19.00 M13 39 Eetu Penttilä JU
16.19.30 M13 40 Jani Köykkä YKV
16.20.00 M13 41 Anton Ingves NKB
16.20.30 M13 42 Arno Hautaniemi SHS
16.21.00 M13 43 William Rönn NKB
Iltapika Jurva 21.1.2017 L Ä H T Ö L I S T A 20.1.2017
Kauhajoen Karhu ------------------- 09:38
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
Tytöt 13 vuotta 3 km
====================
16.21.30 N13 44 Sini Hietamäki SHS
16.22.00 N13 45 Ella Liljekvist LIF
16.22.30 N13 46 Lyydia Rainio TVV
16.23.00 N13 47 Jenny Liljedal NKB
16.23.30 N13 48 Iida Asunmaa SHS
16.24.00 N13 49 Hilda Oila TVV
16.24.30 N13 50 Sofia Rantakömi HU-46
16.25.00 N13 51 Venlan Väisänen SHS
16.25.30 N13 52 Camilla Minkkinen SumKu
16.26.00 N13 53 Erika Ingves NKB
16.26.30 N13 54 Minea Näsi SHS
16.27.00 N13 55 Minja Minkkinen SumKu
16.27.30 N13 56 Iiris Karppi IMAS
Pojat 15 vuotta 4 km
====================
16.30.00 M15 61 Matias Nevala SHS
16.30.30 M15 62 Filip Liljekvist LIF
16.31.00 M15 63 Turkka Nieminen SHS
16.31.30 M15 64 Onni Mäkelä AAH
16.32.00 M15 65 Atte Kortehisto SHS
16.32.30 M15 66 Tiitus Päällysaho SHS
16.33.00 M15 67 William Granskog NKB
16.33.30 M15 68 Lauri Järvistö SHS
16.34.00 M15 69 Ilari Laakso TVV
16.34.30 M15 70 Ville Pitkänen SHS
16.35.00 M15 71 Eetu Keskinen VäVi
16.35.30 M15 72 Joonas Nelimarkka SHS
Tytöt 15 vuotta 4 km
====================
16.36.00 N15 73 Tiina Niemi IMAS
16.36.30 N15 74 Ina Ylsöbäck NKB
16.37.00 N15 75 Kaisla Ollila TVV
16.37.30 N15 76 Saimi Lupala ÖSK
16.38.00 N15 77 Kristiina Rantakömi HU-46
16.38.30 N15 78 Katariina Keitaanniemi UlvU
16.39.00 N15 79 Laura Kauhajärvi KaKa
16.39.30 N15 80 Lotta Koivula UlvU
Pojat17 vuotta 5 km
===================
16.50.00 M17 81 Jarkko Ranto SHS
16.50.30 M17 82 Juho Kauhajärvi KaKa
16.51.00 M17 83 Juho Koivisto SHS
16.51.30 M17 84 Lucas Liljekvist LIF
16.52.00 M17 85 Lauri Kataja-Rahko SHS
16.52.30 M17 86 Matias Vaahtio UlvU
16.53.00 M17 87 Niko Rinta-Keturi SHS
16.53.30 M17 88 Veeti Laitinen KalsKe
16.54.00 M17 89 Artturi Hautaniemi SHS
16.54.30 M17 90 Saku Kalliomäki KaKa
16.55.00 M17 91 Arttu Paalanen KalsKe
Iltapika Jurva 21.1.2017 L Ä H T Ö L I S T A 20.1.2017
Kauhajoen Karhu ------------------- 09:38
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
Tytöt 17 vuotta 5 km
====================
16.55.30 N17 92 Juulia Nelimarkka SHS
16.56.00 N17 93 Wilma Strandholm IF Fyren
16.56.30 N17 94 Venla Välläri PunKu
16.57.00 N17 95 Nella Keskinen VäVi
16.57.30 N17 96 Tia-Maria Hautaniemi SHS
Naiset 19 vuotta 6 km
=====================
16.58.00 N19 97 Emma Hirvonen KalsKe
16.58.30 N19 98 Julia Koivisto SHS
16.59.00 N19 99 Jessi Juurenheimo HU-46
16.59.30 N19 100 Tiina Mäki-Panula SHS
17.00.00 N19 101 Minna Hautaniemi KaKa
17.00.30 N19 102 Eveliina Ala-Ikkelä VäVi
Naiset 21 vuotta 7.5 km
=======================
17.01.00 N21 103 Emmi Hautaniemi KaKa
17.01.30 N21 104 Tessa Uusitalo AAH
Naiset 7.5 km
=============
17.02.00 NYL 105 Riikka Haataja SaRe
17.02.30 NYL 106 Caroline Sandelin NKB
17.03.00 NYL 107 Emmi Floor KuiKis
17.03.30 NYL 108 Johanna Keisala SHS
17.04.00 NYL 109 Annika Sjöström LIF
17.04.30 NYL 110 Jonna Kariniemi OH
Miehet 21 vuotta 10 km
======================
17.05.00 M21 111 Janne Mäkinen KaKa
17.05.30 M21 112 Antti Lehtinen KyKp
Miehet 10 km
============
17.06.00 MYL 113 Joona Mäkelä AAH
17.06.30 MYL 114 Eero Viitikko KaKa
17.07.00 MYL 115 Juhani Tolonen OHS
17.07.30 MYL 116 Pauli Mäkelä AAH
17.08.00 MYL 117 Tuomas Säily OHS
17.08.30 MYL 118 Timo Antila JU
17.09.00 MYL 119 Lauri Peltoniemi SaRe
17.09.30 MYL 120 Matti Hakala AAH
17.10.00 MYL 121 Rasmus Vikström LIF
17.10.30 MYL 122 Mika Lammi KaKa
17.11.00 MYL 123 Jaakko Luonuansuu OHS
17.11.30 MYL 124 Santtu Panttila KaKa
17.12.00 MYL 125 Oula Mattila OHS
Iltapika Jurva 21.1.2017 L Ä H T Ö L I S T A 20.1.2017
Kauhajoen Karhu ------------------- 09:38
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
Miehet 35 vuotta 7.5 km
=======================
17.12.30 M35 126 Tero Köykkä YKV
17.13.00 M35 127 Juha Järvelä KuRy
17.13.30 M35 128 Jarkko Rajala YKV
17.14.00 M35 129 Mikko Lehtola KuiKis
Miehet 40 vuotta 6 km
=====================
17.14.30 M40 130 Sami Kuntola KuRy
17.15.00 M40 131 Teemu Antikainen KuRy
17.15.30 M40 132 Teemu Rajala KuRy
17.16.00 M40 133 Antti Henriksson OHS
Miehet 45 vuotta 6 km
=====================
17.16.30 M45 134 Joni Tenhunen HaHa
17.17.00 M45 135 Karri Hietamäki SHS
17.17.30 M45 136 Arto Hakala AAH
17.18.00 M45 137 Mika Rinta-Keturi SHS
17.18.30 M45 138 Pasi Saastamoinen HaHa
Miehet 50 vuotta 6 km
=====================
17.19.00 M50 139 Ilari Köykkä KaKa
17.19.30 M50 140 Fredrik Matsson LIF
Miehet 55 vuotta 6 km
=====================
17.20.00 M55 141 Esa Kangasmäki KaKa
17.20.30 M55 142 Timo Korhonen KuiKis
17.21.00 M55 143 Jukka Kallio UlvU
Miehet 60 vuotta 5 km
=====================
17.21.30 M60 144 Aimo Korjonen VehVi
17.22.00 M60 145 Tommy Klemets IF Fyren
17.22.30 M60 146 Keijo Kuntola KuRy
17.23.00 M60 147 Kent Nykamb IF Fyren
17.23.30 M60 148 Ilpo Toikkanen KuRy
Iltapika Jurva 21.1.2017 L Ä H T Ö L I S T A 20.1.2017
Kauhajoen Karhu ------------------- 09:38
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
Miehet 65 vuotta 4 km
=====================
17.24.00 M65 149 Mauri Särssi RiKi
17.24.30 M65 150 Henning Nynäs LIF
17.25.00 M65 151 Kalle Lähdesmäki SHS
17.25.30 M65 152 Jouko Peltomaa KaKa
Miehet 70 vuotta 4 km
=====================
17.26.00 M70 153 Heino Malinen KuiKis
Miehet 75 vuotta 4 km
=====================
17.26.30 M75 154 Kaino Oksanen KuiKis
17.27.00 M75 155 Kalevi Vähäkylä HaHa
Naiset 40 vuotta 4 km
=====================
17.27.30 N40 156 Kati Fränti SHS
Naiset 50 vuotta 3 km
=====================
17.28.00 N50 157 Terttu Uusitalo LoimJa
17.28.30 N50 158 Hilkka Mäki-Panula SHS
17.29.00 N50 159 Satu Salokannel HaHa
Iltapika Jurva 21.1.2017
T U L O K S E T
N9 Tytöt 9 vuotta 1.8 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Sandra Ingves NKB 10.12,3 0+0=0
2. Ella Penttilä JU 11.06,3 0.54,0 0+0=0
3. Jasmiina Nelimarkka SHS 11.12,1 0.59,8 0+0=0
4. Essi Penttilä JU 12.16,1 2.03,8 0+0=0
5. Anni Hietamäki SHS 12.56,1 2.43,8 1+3=4
6. Hilda-Maria Nylund SHS 13.31,7 3.19,4 0+1=1
7. Neea Ruotsalainen JU 15.29,1 5.16,8 2+2=4
M9 Pojat 9 vuotta 1.8 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Hannes Bengs NKB 9.40,5 1+0=1
2. Joonas Köykkä YKV 9.43,7 0.03,2 1+1=2
3. Eetu Muhonen SHS 11.29,0 1.48,5 2+2=4
4. Niilo Keskinen VäVi 12.07,4 2.26,9 1+1=2
N11 Tytöt 11 vuotta 1.8 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Helmina Nylund SHS 9.52,4 0+0=0
2. Wendla Strandholm IF Fyren 10.04,4 0.12,0 0+0=0
3. Nea Luhtasaari SHS 10.52,9 1.00,5 0+0=0
4. Emma Kauhajärvi KaKa 12.03,6 2.11,2 0+0=0
5. Maija Rajala YKV 12.28,3 2.35,9 2+1=3
Poisjääneet 1
- 17. Venla Hietalahti KaKa
M11 Pojat 11 vuotta 1.8 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Matias Hietamäki SHS 8.23,3 0+0=0
2. Luukas Näsi SHS 8.53,8 0.30,5 0+0=0
3. Aatu Muhonen SHS 9.24,4 1.01,1 0+0=0
4. Lauri Koivula UlvU 10.20,3 1.57,0 0+0=0
5. Veeti Järvinen SHS 11.07,6 2.44,3 1+0=1
6. Benjamin Granskog NKB 11.41,1 3.17,8 2+0=2
7. Topias Päällysaho SHS 12.59,3 4.36,0 1+0=1
Poisjääneet 1
- 21. Lari Riippi SHS
M13 Pojat 13 vuotta 3 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Eemil Naumanen PHS 10.00,6 0+0=0
2. Jeremias Bengs NKB 10.04,7 0.04,1 0+0=0
3. Veeti Kortehisto SHS 10.22,9 0.22,3 2+0=2
4. Juuso Kinnunen OHS 10.42,4 0.41,8 1+0=1
5. William Rönn NKB 11.08,1 1.07,5 0+0=0
6. Arno Hautaniemi SHS 11.26,0 1.25,4 0+2=2
7. Teemu Pajuranta SHS 11.29,5 1.28,9 2+1=3
8. Rasmus Huhtamäki LIF 11.44,0 1.43,4 2+1=3
9. Eetu Penttilä JU 12.50,6 2.50,0 1+2=3
10. Saku Jaakkola KaKa 13.19,2 3.18,6 4+1=5
11. Anton Ingves NKB 13.42,5 3.41,9 2+3=5
12. Jani Köykkä YKV 16.24,7 6.24,1 4+4=8
13. Lauri Kauhajärvi KaKa 17.49,1 7.48,5 4+4=8
N13 Tytöt 13 vuotta 3 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Lyydia Rainio TVV 10.08,3 0+0=0
2. Minea Näsi SHS 10.28,3 0.20,0 0+0=0
3. Camilla Minkkinen SumKu 10.49,7 0.41,4 0+1=1
4. Erika Ingves NKB 10.54,8 0.46,5 2+0=2
5. Sini Hietamäki SHS 10.58,0 0.49,7 0+1=1
6. Venlan Väisänen SHS 11.30,0 1.21,7 0+0=0
7. Iiris Karppi IMAS 12.06,9 1.58,6 1+0=1
8. Hilda Oila TVV 12.28,6 2.20,3 1+2=3
9. Iida Asunmaa SHS 12.33,6 2.25,3 2+1=3
10. Ella Liljekvist LIF 12.51,7 2.43,4 0+2=2
11. Sofia Rantakömi HU-46 12.53,3 2.45,0 1+4=5
12. Jenny Liljedal NKB 13.08,6 3.00,3 0+0=0
Poisjääneet 1
- 55. Minja Minkkinen SumKu
M15 Pojat 15 vuotta 4 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Turkka Nieminen SHS 11.53,0 0+1=1
2. Eetu Keskinen VäVi 12.52,4 0.59,4 2+3=5
3. Matias Nevala SHS 13.04,6 1.11,6 0+1=1
4. Ilari Laakso TVV 13.05,7 1.12,7 3+2=5
5. Onni Mäkelä AAH 13.17,8 1.24,8 2+2=4
6. Joonas Nelimarkka SHS 13.48,8 1.55,8 1+1=2
7. Ville Pitkänen SHS 14.18,6 2.25,6 3+1=4
8. Lauri Järvistö SHS 15.09,1 3.16,1 5+5=10
9. Tiitus Päällysaho SHS 15.49,9 3.56,9 2+2=4
10. Filip Liljekvist LIF 16.50,1 4.57,1 4+4=8
Poisjääneet 2
- 65. Atte Kortehisto SHS
- 67. William Granskog NKB
N15 Tytöt 15 vuotta 4 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Kristiina Rantakömi HU-46 12.49,5 0+1=1
2. Saimi Lupala ÖSK 13.04,6 0.15,1 0+1=1
3. Kaisla Ollila TVV 14.24,4 1.34,9 1+3=4
4. Tiina Niemi IMAS 14.48,0 1.58,5 2+2=4
5. Lotta Koivula UlvU 14.49,4 1.59,9 1+0=1
6. Ina Ylsöbäck NKB 15.28,9 2.39,4 2+5=7
7. Laura Kauhajärvi KaKa 16.32,5 3.43,0 3+1=4
8. Katariina Keitaanniemi UlvU 17.06,1 4.16,6 3+3=6
M17 Pojat17 vuotta 6 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Jarkko Ranto SHS 16.03,2 2+1=3
2. Niko Rinta-Keturi SHS 16.20,7 0.17,5 0+2=2
3. Saku Kalliomäki KaKa 16.35,7 0.32,5 4+2=6
4. Arttu Paalanen KalsKe 16.44,7 0.41,5 1+1=2
5. Juho Koivisto SHS 17.37,6 1.34,4 2+1=3
6. Matias Vaahtio UlvU 17.48,6 1.45,4 3+3=6
7. Artturi Hautaniemi SHS 18.31,0 2.27,8 1+4=5
8. Lauri Kataja-Rahko SHS 18.51,2 2.48,0 0+5=5
9. Lucas Liljekvist LIF 20.08,5 4.05,3 2+4=6
Poisjääneet 2
- 82. Juho Kauhajärvi KaKa
- 88. Veeti Laitinen KalsKe
N17 Tytöt 17 vuotta 5 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Nella Keskinen VäVi 14.21,5 0+0=0
2. Wilma Strandholm IF Fyren 16.34,5 2.13,0 0+3=3
3. Venla Välläri PunKu 17.07,6 2.46,1 3+0=3
4. Tia-Maria Hautaniemi SHS 17.49,0 3.27,5 2+1=3
5. Juulia Nelimarkka SHS 20.25,9 6.04,4 1+3=4
N19 Naiset 19 vuotta 6 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Jessi Juurenheimo HU-46 18.19,0 2+0=2
2. Emma Hirvonen KalsKe 18.41,2 0.22,2 1+1=2
3. Julia Koivisto SHS 19.33,2 1.14,2 1+2=3
4. Minna Hautaniemi KaKa 20.26,6 2.07,6 0+2=2
5. Tiina Mäki-Panula SHS 20.52,7 2.33,7 0+4=4
Keskeyttäneet 1
- 102. Eveliina Ala-Ikkelä VäVi
N21 Naiset 21 vuotta 7.5 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Emmi Hautaniemi KaKa 23.03,0 1+1=2
2. Tessa Uusitalo AAH 26.13,7 3.10,7 0+3=3
NYL Naiset 7.5 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Annika Sjöström LIF 21.20,4 1+1=2
2. Emmi Floor KuiKis 22.41,8 1.21,4 1+2=3
3. Caroline Sandelin NKB 23.14,7 1.54,3 2+0=2
4. Jonna Kariniemi OH 24.05,6 2.45,2 1+3=4
5. Riikka Haataja SaRe 24.33,9 3.13,5 5+3=8
6. Johanna Keisala SHS 25.48,5 4.28,1 4+4=8
M21 Miehet 21 vuotta 10 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Antti Lehtinen KyKp 26.02,7 0+2=2
2. Janne Mäkinen KaKa 26.31,8 0.29,1 2+2=4
MYL Miehet 10 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Tuomas Säily OHS 23.13,9 1+1=2
2. Timo Antila JU 23.37,1 0.23,2 0+0=0
3. Matti Hakala AAH 23.58,3 0.44,4 2+0=2
4. Lauri Peltoniemi SaRe 24.10,3 0.56,4 2+1=3
5. Eero Viitikko KaKa 24.25,8 1.11,9 1+0=1
6. Santtu Panttila KaKa 24.40,6 1.26,7 0+3=3
7. Mika Lammi KaKa 25.02,6 1.48,7 1+4=5
8. Pauli Mäkelä AAH 25.40,3 2.26,4 1+3=4
9. Joona Mäkelä AAH 26.00,7 2.46,8 2+4=6
10. Jaakko Luonuansuu OHS 28.47,7 5.33,8 3+4=7
11. Rasmus Vikström LIF 29.09,2 5.55,3 3+2=5
Poisjääneet 2
- 115. Juhani Tolonen OHS
- 125. Oula Mattila OHS
M35 Miehet 35 vuotta 7.5 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Mikko Lehtola KuiKis 21.00,4 1+2=3
Poisjääneet 3
- 126. Tero Köykkä YKV
- 127. Juha Järvelä KuRy
- 128. Jarkko Rajala YKV
M40 Miehet 40 vuotta 6 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Antti Henriksson OHS 18.02,8 0+5=5
2. Teemu Rajala KuRy 18.50,1 0.47,3 1+4=5
3. Teemu Antikainen KuRy 18.58,4 0.55,6 2+3=5
4. Sami Kuntola KuRy 19.15,4 1.12,6 1+1=2
M45 Miehet 45 vuotta 6 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Arto Hakala AAH 15.40,3 1+2=3
2. Mika Rinta-Keturi SHS 16.29,3 0.49,0 0+2=2
3. Pasi Saastamoinen HaHa 16.47,2 1.06,9 0+3=3
4. Joni Tenhunen HaHa 17.03,0 1.22,7 1+1=2
5. Karri Hietamäki SHS 19.10,4 3.30,1 4+4=8
M50 Miehet 50 vuotta 6 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Ilari Köykkä KaKa 17.59,5 0+2=2
2. Fredrik Matsson LIF 23.44,1 5.44,6 3+2=5
M55 Miehet 55 vuotta 6 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Esa Kangasmäki KaKa 18.22,1 1+2=3
2. Timo Korhonen KuiKis 18.48,6 0.26,5 0+2=2
3. Jukka Kallio UlvU 19.59,7 1.37,6 1+2=3
M60 Miehet 60 vuotta 5 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Ilpo Toikkanen KuRy 17.05,9 2+2=4
2. Keijo Kuntola KuRy 17.49,8 0.43,9 0+3=3
3. Kent Nykamb IF Fyren 19.52,9 2.47,0 3+4=7
4. Aimo Korjonen VehVi 20.21,9 3.16,0 3+2=5
5. Tommy Klemets IF Fyren 20.35,5 3.29,6 2+2=4
M65 Miehet 65 vuotta 4 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Mauri Särssi RiKi 16.28,2 1+3=4
2. Jouko Peltomaa KaKa 17.12,2 0.44,0 3+3=6
3. Kalle Lähdesmäki SHS 18.30,0 2.01,8 3+3=6
Poisjääneet 1
- 150. Henning Nynäs LIF
M70 Miehet 70 vuotta 4 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Heino Malinen KuiKis 17.45,1 0+5=5
M75 Miehet 75 vuotta 4 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Kalevi Vähäkylä HaHa 17.39,1 1+2=3
2. Kaino Oksanen KuiKis 23.50,4 6.11,3 2+4=6
N40 Naiset 40 vuotta 4 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Kati Fränti SHS 17.02,0 0+3=3
N50 Naiset 50 vuotta 3 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Terttu Uusitalo LoimJa 12.17,0 0+1=1
2. Satu Salokannel HaHa 14.42,6 2.25,6 3+2=5
3. Hilkka Mäki-Panula SHS 16.09,8 3.52,8 1+4=5