| SM-ampumajuoksu Normaalimatkat 3.9.2017 | | |
| | | | | | | |
| Pojat 13 vuotta 3km (0,7km + 0,7km + 0,7km, + 0,7km) | Ampumapaikka |
3 | Rönn | William | NKB | M13 | | 09:45:30 | 3 |
4 | Penttilä | Eetu | JU | M13 | | 09:46:00 | 4 |
5 | Ingves | Anton | NKB | M13 | | 09:46:30 | 5 |
6 | Lemberg | Ville | SHS | M13 | | 09:47:00 | 6 |
7 | Topias | Zerni | KHS | M13 | | 09:47:30 | 7 |
8 | Kuiri | Eemeli | OHS | M13 | | 09:48:00 | 8 |
9 | Kirjavainen | Akseli | PHS | M13 | | 09:48:30 | 9 |
10 | Järvinen | Veeti | SHS | M13 | | 09:49:00 | 10 |
11 | Hauhia | Aleksi | SHS | M13 | | 09:49:30 | 11 |
12 | Lupala | Väinö | ÖSK | M13 | | 09:50:00 | 12 |
13 | Peltola | Juuso | SHS | M13 | | 09:50:30 | 13 |
14 | Viinisalo | Tuukka | KontU | M13 | | 09:51:00 | 14 |
15 | Kortehisto | Veeti | SHS | M13 | | 09:51:30 | 15 |
16 | Savojoki | Verneri | HaHa | M13 | | 09:52:00 | 16 |
17 | Kirjavainen | Aaro | PHS | M13 | | 09:52:30 | 17 |
18 | Muhonen | Aatu | SHS | M13 | | 09:53:00 | 18 |
19 | Perttilä | Paavo | LHS | M13 | | 09:53:30 | 19 |
20 | Säily | Niko | AV | M13 | | 09:54:00 | 20 |
21 | Urho | Niko | AAH | M13 | | 09:54:30 | 21 |
22 | Hauhia | Iiro | SHS | M13 | | 09:55:00 | 22 |
23 | Aho | Julius | TVV | M13 | | 09:55:30 | 23 |
24 | Huhtamäki | Rasmus | LIF | M13 | | 09:56:00 | 24 |
25 | Kinnunen | Juuso | OHS | M13 | | 09:56:30 | 25 |
26 | Leskelä | Valtteri | HK | M13 | | 09:57:00 | 26 |
27 | Kujala | Eeli | OHS | M13 | | 09:57:30 | 27 |
28 | Pajuranta | Teemu | SHS | M13 | | 09:58:00 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | Ampumapaikka |
33 | Hautaniemi | Arno | SHS | M13 | | 10:05:00 | 3 |
34 | Huttunen | Antti | AV | M13 | | 10:05:30 | 4 |
35 | Heinonen | Eemil | OHS | M13 | | 10:06:00 | 5 |
36 | Joonas | Jarkko | SaRe | M13 | | 10:06:30 | 6 |
37 | Riippi | Lari | SHS | M13 | | 10:07:00 | 7 |
38 | Bengs | Jeremias | NKB | M13 | | 10:07:30 | 8 |
39 | Naumanen | Eemi | PHS | M13 | | 10:08:00 | 9 |
40 | Pietarila | Mikko | OHS | M13 | | 10:08:30 | 10 |
41 | Jaakkola | Saku | KaKa | M13 | | 10:09:00 | 11 |
42 | Klemettinen | Jimi | SoisAH | M13 | | 10:09:30 | 12 |
43 | Ylilauri | Viljami | SaRe | M13 | | 10:10:00 | 13 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Tytöt 13 vuotta 3km (0,7km + 0,7km + 0,7km, + 0,7km) | Ampumapaikka |
44 | Oila | Hilda | TVV | N13 | | 10:10:30 | 14 |
45 | Nylund | Helmiina | SHS | N13 | | 10:11:00 | 15 |
46 | Pirttikoski | Sanni | OHS | N13 | | 10:11:30 | 16 |
47 | Latomaa | Oona | OHS | N13 | | 10:12:00 | 17 |
48 | Westerlund | Teodora | LIF | N13 | | 10:12:30 | 18 |
49 | Kujala | Erika | OHS | N13 | | 10:13:00 | 19 |
50 | Hursti | Hetastiina | KangKi | N13 | | 10:13:30 | 20 |
51 | Hietamäki | Sini | SHS | N13 | | 10:14:00 | 21 |
52 | Niemi | Marleena | AV | N13 | | 10:14:30 | 22 |
53 | Rainio | Lyydia | TVV | N13 | | 10:15:00 | 23 |
54 | Asunmaa | Iida | SHS | N13 | | 10:15:30 | 24 |
55 | Ojala | Ellinoora | KEV | N13 | | 10:16:00 | 25 |
56 | Pätäri | Emilia | KyKP | N13 | | 10:16:30 | 26 |
57 | Petrelius | Enni | OH | N13 | | 10:17:00 | 27 |
58 | Tuokko | Iida | HU-46 | N13 | | 10:17:30 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | Ampumapaikka |
63 | Minkkinen | Minja | SumKu | N13 | | 10:24:30 | 3 |
64 | Sandnäs | Rebecca | LIF | N13 | | 10:25:00 | 4 |
65 | Hakala | Eveliina | AAH | N13 | | 10:25:30 | 5 |
66 | Liljeqvist | Ella | LIF | N13 | | 10:26:00 | 6 |
67 | Tuomainen | Iida Marja | HU-46 | N13 | | 10:26:30 | 7 |
68 | Kavander | Milla | SäkU | N13 | | 10:27:00 | 8 |
69 | Näsi | Minea | SHS | N13 | | 10:27:30 | 9 |
70 | Kyntäjä | Linda | KyKP | N13 | | 10:28:00 | 10 |
71 | Luhtasaari | Nea | SHS | N13 | | 10:28:30 | 11 |
72 | Minkkinen | Camilla | SumKu | N13 | | 10:29:00 | 12 |
73 | Pyykönen | Pihla | KontU | N13 | | 10:29:30 | 13 |
74 | Ingves | Erika | NKB | N13 | | 10:30:00 | 14 |
75 | Backlund | Amanda | VIF | N13 | | 10:30:30 | 15 |
76 | Liljedal | Jenny | NKB | N13 | | 10:31:00 | 16 |
77 | Penttilä | Ella | JU | N13 | | 10:31:30 | 17 |
78 | Haikara | Elsa | NU | N13 | | 10:32:00 | 18 |
79 | Kiuru | Henriikka | AAH | N13 | | 10:32:30 | 19 |
80 | Yläharju | Pinja | MH | N13 | | 10:33:00 | 20 |
81 | Oikkonen | Sissi | OH | N13 | | 10:33:30 | 21 |
82 | Väisänen | Venla | SHS | N13 | | 10:34:00 | 22 |
83 | Välimäki | Nina | PunKu | N13 | | 10:34:30 | 23 |
84 | Saarenpää | Silja | OH | N13 | | 10:35:00 | 24 |
85 | Palsinajärvi | Melia | KeuKis | N13 | | 10:35:30 | 25 |
86 | Harju | Maria | OH | N13 | | 10:36:00 | 26 |
87 | Hoskari | Sanni | SHS | N13 | | 10:36:30 | 27 |
88 | Haikka | Annika | KyKP | N13 | | 10:37:00 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | Ampumapaikka |
93 | Miettinen | Emilia | AAH | N13 | | 10:44:00 | 3 |
94 | Penttilä | Essi | JU | N13 | | 10:44:30 | 4 |
95 | Haikama | Inka | AAH | N13 | | 10:45:00 | 5 |
96 | Loukkaanhuhta | Elli | SaRe | N13 | | 10:45:30 | 6 |
97 | Karppi | Iiris | IMAS | N13 | | 10:46:00 | 7 |
98 | Olli | Karoliina | OripUrh | N13 | | 10:46:30 | 8 |
99 | Taskila | Neea | OHS | N13 | | 10:47:00 | 9 |
100 | Hyyrynen | Nanna | KHS | N13 | | 10:47:30 | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Tytöt 14 vuotta 4km (1km + 1km + 1km + 1km) | | |
101 | Ojala | Jenni | OH | N14 | | 10:54:30 | |
102 | Kauhajärvi | Laura | KaKa | N14 | | 10:55:00 | |
103 | Hyvärinen | Anni | OrJy | N14 | | 10:55:30 | |
104 | Lupala | Saimi | ÖSK | N14 | | 10:56:00 | |
105 | Peltola | Jenna | SHS | N14 | | 10:56:30 | |
106 | Kejonen | Siiri | HU-46 | N14 | | 10:57:00 | |
107 | Halme | Olivia | OrJy | N14 | | 10:57:30 | |
108 | Hakala | Ansa | KontU | N14 | | 10:58:00 | |
109 | Nikula | Johanna | AV | N14 | | 10:58:30 | |
110 | Källbacka | Linnea | VIF | N14 | | 10:59:00 | |
111 | Mattila | Saara | HaHa | N14 | | 10:59:30 | |
112 | Rauos | Nanna | KHS | N14 | | 11:00:00 | |
113 | Remes | Inka | Keukis | N14 | | 11:00:30 | |
114 | Vähäsarja | Nea | TVV | N14 | | 11:01:00 | |
115 | Saarenpää | Noora | OH | N14 | | 11:01:30 | |
116 | Rantala | Anniina | OrJy | N14 | | 11:02:00 | |
117 | Ollila | Kaisla | TVV | N14 | | 11:02:30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Pojat 14 vuotta 4km (1km + 1km + 1km + 1km) | | |
118 | Loukkaanhuhta | Kalle | SaRe | M14 | | 11:04:00 | |
119 | Ranta | Sakari | TVV | M14 | | 11:04:30 | |
120 | Ketonen | Juuso | OrJy | M14 | | 11:05:00 | |
121 | Nieminen | Turkka | SHS | M14 | | 11:05:30 | |
122 | Bergqvist | Jalmari | PHS | M14 | | 11:06:00 | |
123 | Matilainen | Markus | TVV | M14 | | 11:06:30 | |
124 | Keskinen | Eetu | VäVi | M14 | | 11:07:00 | |
125 | Stevander | Karri | SHS | M14 | | 11:07:30 | |
126 | Toivanen | Oskari | LHS | M14 | | 11:08:00 | |
127 | Nevala | Matias | SHS | M14 | | 11:08:30 | |
128 | Rantala | Valtteri | AAH | M14 | | 11:09:00 | |
129 | Paasonen | Onni | MH | M14 | | 11:09:30 | |
130 | Lemberg | Roope | SHS | M14 | | 11:10:00 | |
131 | Heikkinen | Arttu | PHS | M14 | | 11:10:30 | |
132 | Kortehisto | Atte | SHS | M14 | | 11:11:00 | |
133 | Kontturi | Mikael | KontU | M14 | | 11:11:30 | |
134 | Nelimarkka | Joonas | SHS | M14 | | 11:12:00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Pojat 15 vuotta 4km (1km + 1km + 1km + 1km) | | |
135 | Maaninka | Lauri | KEV | M15 | | 11:13:30 | |
136 | Mulari | Roope | KontU | M15 | | 11:14:00 | |
137 | Järvistö | Lauri | SHS | M15 | | 11:14:30 | |
138 | Kurkinen | Oskari | KontU | M15 | | 11:15:00 | |
139 | Heikkinen | Henri | PHS | M15 | | 11:15:30 | |
140 | Nyström | Taavi | AAH | M15 | | 11:16:00 | |
141 | Oikkonen | Severi | OH | M15 | | 11:16:30 | |
142 | Saarinen | Jasper | OrJy | M15 | | 11:17:00 | |
143 | Laakso | Ilari | TVV | M15 | | 11:17:30 | |
144 | Myller | Roope | KontU | M15 | | 11:18:00 | |
145 | Pyssysalo | Aron | TVV | M15 | | 11:18:30 | |
146 | Karvinen | Ville-Valtteri | KontU | M15 | | 11:19:00 | |
147 | Aikioniemi | Joakim | OH | M15 | | 11:19:30 | |
148 | Mäkelä | Onni | AAH | M15 | | 11:20:00 | |
| | | | | | 11:20:30 | |
| Tytöt 15 vuotta 4km (1km + 1km + 1km + 1km) | 11:21:00 | |
149 | Hoskari | Maria | SHS | N15 | | 11:21:30 | |
150 | Halonen | Ella | KontU | N15 | | 11:22:00 | |
151 | Kiuru | Milja | AAH | N15 | | 11:22:30 | |
152 | Niemi | Kristiina | AV | N15 | | 11:23:00 | |
153 | Rantakömi | Kristiina | HU-46 | N15 | | 11:23:30 | |
154 | Kotinurmi | Pinja | OrJy | N15 | | 11:24:00 | |
155 | Haikara | Sanni | NU | N15 | | 11:24:30 | |
156 | Pura | Noora | JoPo | N15 | | 11:25:00 | |
157 | Hakala | Sonja | AAH | N15 | | 11:25:30 | |
158 | Irvankoski | Emilia | OH | N15 | | 11:26:00 | |
159 | Hölsö | Henriikka | IMAS BT | N15 | | 11:26:30 | |
160 | Perttilä | Aino | LHS | N15 | | 11:27:00 | |
161 | Kuittinen | Essi | SoisAH | N15 | | 11:27:30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Tytöt 16 vuotta 5km (1,3km + 1,3km + 1,3km + 1,3km) | |
162 | Aikioniemi | Aila-Alisa | OH | N16 | | 11:32:00 | |
163 | Tuominen | Jatta | HU-46 | N16 | | 11:32:30 | |
164 | Rinta-Keturi | Anni | SHS | N16 | | 11:33:00 | |
165 | Lehtola | Hilla | SaRe | N16 | | 11:33:30 | |
166 | Haikama | Outi | AAH | N16 | | 11:34:00 | |
167 | Veijalainen | Aino | KontU | N16 | | 11:34:30 | |
168 | Ärväs | Johanna | EnonkU | N16 | | 11:35:00 | |
169 | Loikkanen | Aino | PHS | N16 | | 11:35:30 | |
170 | Takanen | Iida-Maria | KyKP | N16 | | 11:36:00 | |
171 | Isojärvi | Johanna | OH | N16 | | 11:36:30 | |
172 | Välläri | Venla | PunKu | N16 | | 11:37:00 | |
173 | Halttunen | Milja | KangKa | N16 | | 11:37:30 | |
174 | Keränen | Kaisa | AAH | N16 | | 11:38:00 | |
175 | Tunturi | Annika | KaKa | N16 | | 11:38:30 | |
176 | Leikas | Essi | HU-46 | N16 | | 11:39:00 | |
177 | Sorvari | Elvi | KontU | N16 | | 11:39:30 | |
178 | Peuralahti | Seela | OHS | N16 | | 11:40:00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Pojat 16 vuotta 5km (1,3km + 1,3km + 1,3km + 1,3km) | |
179 | Paalanen | Arttu | KangKa | M16 | | 11:41:30 | |
180 | Tuokko | Karri | HU-46 | M16 | | 11:42:00 | |
181 | Ylilauri | Veikka | SaRe | M16 | | 11:42:30 | |
182 | Petrelius | Eetu | OH | M16 | | 11:43:00 | |
183 | Yläharju | Joona | MH | M16 | | 11:43:30 | |
184 | Laitinen | Veeti | KangKa | M16 | | 11:44:00 | |
185 | Hautaniemi | Artturi | SHS | M16 | | 11:44:30 | |
186 | Lukkarinen | Riku-Petteri | KontU | M16 | | 11:45:00 | |
187 | Joukas | Lauri | SäkU | M16 | | 11:45:30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Tytöt 17 vuotta 5km (1,3km + 1,3km + 1,3km + 1,3km) | |
188 | Kukonlehto | Hilda | AAH | N17 | | 11:47:00 | |
189 | Lukkarinen | Nenna | KontU | N17 | | 11:47:30 | |
190 | Naukkarinen | Sara | KontU | N17 | | 11:48:00 | |
191 | Vohlakari | Janina | KEV | N17 | | 11:48:30 | |
192 | Nyfors | Amanda | LIF | N17 | | 11:49:00 | |
193 | Virtanen | Annina | OH | N17 | | 11:49:30 | |
194 | Malinen | Lotta | PHS | N17 | | 11:50:00 | |
195 | Erkkilä | Emmi | SaRe | N17 | | 11:50:30 | |
196 | Hautaniemi | Tia-Maria | SHS | N17 | | 11:51:00 | |
197 | Sirviö | Elisa | SoJy | N17 | | 11:51:30 | |
198 | Keskinen | Nella | VäVi | N17 | | 11:52:00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Pojat 17 vuotta 5km (1,3km + 1,3km + 1,3km + 1,3km) | |
199 | Kataja-Rahko | Lauri | SHS | M17 | | 11:53:30 | |
200 | Koskela | Sakari | SHS | M17 | | 11:54:00 | |
201 | Kuuttinen | Patrik | NKB | M17 | | 11:54:30 | |
202 | Kuittinen | Anssi | SoisAH | M17 | | 11:55:00 | |
203 | Erkkilä | Elias | SaRe | M17 | | 11:55:30 | |
204 | Tuominen | Jiri | HU-46 | M17 | | 11:56:00 | |
205 | Kalliomäki | Saku | KaKa | M17 | | 11:56:30 | |
206 | Joronen | Sameli | SHS | M17 | | 11:57:00 | |
207 | Kauhajärvi | Juho | KaKa | M17 | | 11:57:30 | |
208 | Rinta-Keturi | Niko | SHS | M17 | | 11:58:00 | |
209 | Invenius | Otto | SoisAH | M17 | | 11:58:30 | |
210 | Kangas | Erkka | OHS | M17 | | 11:59:00 | |
211 | Liljekvist | Lucas | LIF | M17 | | 11:59:30 | |
212 | Jokela | Roope | OHS | M17 | | 12:00:00 | |
213 | Panttila | Santtu | KaKa | M17 | | 12:00:30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Miehet 19 vuotta 6km (1,2km + 1,2km + 1,2km + 1,2km + 1,2km) |
3 | Huikko | Niklas | LHS | M19 | | 14:00:30 | |
4 | Kelloniemi | Sampo | TVV | M19 | | 14:01:00 | |
5 | Joukas | Eero | SäkU | M19 | | 14:01:30 | |
6 | Pätäri | Viljami | KyKP | M19 | | 14:02:00 | |
7 | Pyssysalo | Anton | TVV | M19 | | 14:02:30 | |
8 | Stevander | Pyry | SHS | M19 | | 14:03:00 | |
9 | Kolehmainen | Santeri | SoisAH | M19 | | 14:03:30 | |
10 | Seppälä | Tuomas | SäkU | M19 | | 14:04:00 | |
11 | Svartsjö | Alex | JU | M19 | | 14:04:30 | |
12 | Hökkä | Juho | OHS | M19 | | 14:05:00 | |
13 | Loikkanen | Akseli | PHS | M19 | | 14:05:30 | |
14 | Virolainen | Jukka | IU | M19 | | 14:06:00 | |
15 | Nyström | Roope | AAH | M19 | | 14:06:30 | |
16 | Damlin | Anton | JU | M19 | | 14:07:00 | |
17 | Karvinen | Otto-Eemil | KontU | M19 | | 14:07:30 | |
18 | Kaunisto | Oskari | HU-46 | M19 | | 14:08:00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Miehet 21 vuotta 7km (1,4km + 1,4km + 1,4km + 1,4km + 1,4km) |
19 | Mäkelä | Pauli | AAH | M21 | | 14:09:00 | |
20 | Lehtinen | Antti | KyKP | M21 | | 14:09:30 | |
21 | Reponen | Aaro | LHS | M21 | | 14:10:00 | |
22 | Invenius | Tuukka | SoisAH | M21 | | 14:10:30 | |
23 | Sormunen | Vili | SumKu | M21 | | 14:11:00 | |
24 | Ranta | Jaakko | TVV | M21 | | 14:11:30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Miehet yleinen 7km (1,4km + 1,4km + 1,4km + 1,4km + 1,4km) | |
25 | Ritvaniemi | Jari | AAH | M | | 14:13:00 | |
26 | Salonen | Arttu | RiKi | M | | 14:13:30 | |
27 | Rönkkö | Juho | IisVis | M | | 14:14:00 | |
28 | Jarva | Olli | IU | M | | 14:14:30 | |
29 | Viitikko | Eero | KaKa | M | | 14:15:00 | |
30 | Vesterback | Jonas | IF FYREN | M | | 14:15:30 | |
31 | Väänänen | Eppu | KyKP | M | | 14:16:00 | |
32 | Peltoniemi | Lauri | SaRe | M | | 14:16:30 | |
33 | Tolonen | Juhani | OHS | M | | 14:17:00 | |
34 | Iivari | Antti | KaKa | M | | 14:17:30 | |
35 | Mäkelä | Jari | SHS | M | | 14:18:00 | |
36 | Heinonen | Juha-Matti | SaRe | M | | 14:18:30 | |
37 | Huhtala | Teemu | KontU | M | | 14:19:00 | |
38 | Huttunen | Joonas | VierKo | M | | 14:19:30 | |
39 | Säily | Tuomas | OHS | M | | 14:20:00 | |
40 | Mattila | Oula | OHS | M | | 14:20:30 | |
41 | Loukkaanhuhta | Mikko | KaKa | M | | 14:21:00 | |
42 | Lammi | Mika | KaKa | M | | 14:21:30 | |
43 | Hakala | Juuso | LHS | M | | 14:22:00 | |
44 | Rehnström | Dennis | ÖSK | M | | 14:22:30 | |
45 | Kinnunen | Jouni | OHS | M | | 14:23:00 | |
46 | Koivunen | Mikael | AAH | M | | 14:23:30 | |
47 | Hakala | Matti | AAH | M | | 14:24:00 | |
48 | Stenbacka | Wilhelm | KaKa | M | | 14:24:30 | |
49 | Raatikainen | Antti | IisVis | M | | 14:25:00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Naiset 19 vuotta 6km (1,2km + 1,2km + 1,2km + 1,2km + 1,2km) |
50 | Kuuttinen | Heidi | NKB | N19 | | 14:26:00 | |
51 | Juurenheimo | Jessi | HU-46 | N19 | | 14:26:30 | |
52 | Joronen | Sofia | SHS | N19 | | 14:27:00 | |
53 | Heinikainen | Elsa | MH | N19 | | 14:27:30 | |
54 | Tukia | Laura | IU | N19 | | 14:28:00 | |
55 | Augustsson | Josefine | ÖSK | N19 | | 14:28:30 | |
56 | Mäki-Panula | Tiina | SHS | N19 | | 14:29:00 | |
57 | Keränen | Jenni | AAH | N19 | | 14:29:30 | |
58 | Hautaniemi | Minna | KaKa | N19 | | 14:30:00 | |
59 | Oikkonen | Sanni | OH | N19 | | 14:30:30 | |
60 | Holappa | Elli | LHS | N19 | | 14:31:00 | |
61 | Keränen | Maija | AAH | N19 | | 14:31:30 | |
62 | Kupari | Noora | SHS | N19 | | 14:32:00 | |
63 | Hirvonen | Emma | KangKa | N19 | | 14:32:30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Naiset 21 vuotta 6km (1,2km + 1,2km + 1,2km + 1,2km + 1,2km) |
64 | Vohlakari | Krista | KEV | N21 | | 14:33:30 | |
65 | Tuominen | Camilla | HU-46 | N21 | | 14:34:00 | |
66 | Ylilauri | Vilma | SaRe | N21 | | 14:34:30 | |
67 | Sirviö | Iida | SoJy | N21 | | 14:35:00 | |
68 | Fellman | Jenny | Åland | N21 | | 14:35:30 | |
69 | Purola | Sanna-Mari | SHS | N21 | | 14:36:00 | |
70 | Leskinen | Krista | TVV | N21 | | 14:36:30 | |
71 | Hautaniemi | Emmi | KaKa | N21 | | 14:37:00 | |
72 | Ala-Aho | Katri | KaKa | N21 | | 14:37:30 | |
73 | Harjuntausta | Sonja | AAH | N21 | | 14:38:00 | |
74 | Säde | Santra | KontU | N21 | | 14:38:30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Naiset yleinen 6km (1,2km + 1,2km + 1,2km + 1,2km + 1,2km) | |
75 | Mattila | Tuulikki | SHS | N | | 14:40:00 | |
76 | Sjöström | Annika | LIF | N | | 14:40:30 | |
77 | Siltakorpi | Annukka | KuRy | N | | 14:41:00 | |
78 | Aakula | Riikka | HaHa | N | | 14:41:30 | |
79 | Sikkilä | Johanna | SHS | N | | 14:42:00 | |
80 | Holopainen | Mira | LHS | N | | 14:42:30 | |
81 | Kariniemi | Jonna | OH | N | | 14:43:00 | |
82 | Talvitie | Tia-Maria | JaJa | N | | 14:43:30 | |
83 | Sandelin | Caroline | NKB | N | | 14:44:00 | |
84 | Laukkanen | Mari | EnonkU | N | | 14:44:30 | |
85 | Maijala | Meri | KontU | N | | 14:45:00 | |
86 | Häkkinen | Anna-Liisa | PunKu | N | | 14:45:30 | |
87 | Virtanen | Oona | HaHa | N | | 14:46:00 | |
88 | Markkanen | Sanna | LEPPVI | N | | 14:46:30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Naiset 35 vuotta 5km (1km + 1km + 1km + 1km + 1km) | |
89 | Matchenkova | Natalia | HaHa | N35 | | 14:47:30 | |
90 | Seppänen | Tanja | PHS | N35 | | 14:48:00 | |
91 | Hyyrynen | Elina | KHS | N35 | | 14:48:30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Naiset 40 vuotta 5km (1km + 1km + 1km + 1km + 1km) | |
92 | Hyytiäinen | Tuula | MH | N40 | | 14:49:30 | |
93 | Leinonen | Eeva | HaHa | N40 | | 14:50:00 | |
94 | Humppi | Susan | KeuKi | N40 | | 14:50:30 | |
95 | Magga | Johanna | OHS | N40 | | 14:51:00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Naiset 45 vuotta 5km (1km + 1km + 1km + 1km + 1km) | |
96 | Pitkäkangas | Pirjo-Marja | JaJa | N45 | | 14:52:00 | |
97 | Laurila | Sari | OHS | N45 | | 14:52:30 | |
98 | Rinta-Keturi | Susanna | SHS | N45 | | 14:53:00 | |
99 | Hauhia | Eija | SHS | N45 | | 14:53:30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Naiset 50 vuotta 4km (0,7km + 0,7km + 0,7km + 0,7km + 0,7km) |
100 | Savolainen | Päivi | PHS | N50 | | 14:54:30 | |
101 | Mäki-Panula | Hilkka | SHS | N50 | | 14:55:00 | |
102 | Salokannel | Satu | HaHa | N50 | | 14:55:30 | |
103 | Ala-Aho | Arja | KaKa | N50 | | 14:56:00 | |
104 | Uusitalo | Terttu | LoJa | N50 | | 14:58:00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Naiset 55 vuotta 4km (0,7km + 0,7km + 0,7km + 0,7km + 0,7km) |
105 | Koivuselkä | Päivi | KontU | N55 | | 14:56:30 | |
106 | Soininen | Ulla | HöU | N55 | | 14:57:00 | |
107 | Hyttinen | Sointu | HöU | N55 | | 14:58:30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Naiset 60 vuotta 4km (0,7km + 0,7km + 0,7km + 0,7km + 0,7km) |
108 | Talvensaari-Mattila | Anne | OHS | N60 | | 14:59:00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Miehet 35 vuotta 7km (1,4km + 1,4km + 1,4km + 1,4km + 1,4km) |
109 | Järvelä | Juha | KuRy | M35 | | 15:00:30 | |
110 | Savonmäki | Tuomo | RiKi | M35 | | 15:01:00 | |
111 | Ryönänkoski | Vesa-Matti | SaRe | M35 | | 15:01:30 | |
112 | Antila | Timo | JU | M35 | | 15:02:00 | |
113 | Lehtola | Mikko | KUIKIS | M35 | | 15:02:30 | |
114 | Rajala | Jarkko | YKV | M35 | | 15:03:00 | |
115 | Ikola | Juhani | JU | M35 | | 15:03:30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Miehet 40 vuotta 6km (1,2km + 1,2km + 1,2km + 1,2km + 1,2km) |
116 | Rajala | Teemu | KuRy | M40 | | 15:05:00 | |
117 | Kallio-Könnö | Jarno | KaKa | M40 | | 15:05:30 | |
118 | Lehtiniemi | Jarkko | KuRy | M40 | | 15:06:00 | |
119 | Öhman | Dan | IIF | M40 | | 15:06:30 | |
120 | Kuntola | Sami | KuRy | M40 | | 15:07:00 | |
121 | Mylläri | Sami | SHS | M40 | | 15:07:30 | |
122 | Palonen | Juha | KuRy | M40 | | 15:08:00 | |
123 | Laurila | Heikki | OHS | M40 | | 15:08:30 | |
124 | Antikainen | Teemu | KuRy | M40 | | 15:09:00 | |
125 | Snåre | Dan | LIF | M40 | | 15:09:30 | |
126 | Henriksson | Antti | OHS | M40 | | 15:10:00 | |
127 | Perä | Tapio | KuRy | M40 | | 15:10:30 | |
128 | Pekurinen | Marko | MH | M40 | | 15:11:00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Miehet 45 vuotta 6km (1,2km + 1,2km + 1,2km + 1,2km + 1,2km) |
129 | Tenhunen | Joni | HaHa | M45 | | 15:12:00 | |
130 | Huppunen | Jyri | KöLa | M45 | | 15:12:30 | |
131 | Ojala | Mika | KEV | M45 | | 15:13:00 | |
132 | Haglund | Tommy | LIF | M45 | | 15:13:30 | |
133 | Haikonen | Risto | MH | M45 | | 15:14:00 | |
134 | Kauppinen | Seppo | OripUrh | M45 | | 15:14:30 | |
135 | Saastamoinen | Pasi | HaHa | M45 | | 15:15:00 | |
136 | Rinta-Keturi | Mika | SHS | M45 | | 15:15:30 | |
137 | Turtinen | Pauli | OHS | M45 | | 15:16:00 | |
138 | Markkanen | Jouko | HaHa | M45 | | 15:16:30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Miehet 50 vuotta 6km (1,2km + 1,2km + 1,2km + 1,2km + 1,2km) |
139 | Reponen | Markku | MH | M50 | | 15:17:30 | |
140 | Savolainen | Esa | PHS | M50 | | 15:18:00 | |
141 | Köykkä | Ilari | KaKa | M50 | | 15:18:30 | |
142 | Kostiainen | Timo | KUIKIS | M50 | | 15:19:00 | |
143 | Pitkänen | Jorma | HaHa | M50 | | 15:19:30 | |
144 | Leskelä | Vesa | HK | M50 | | 15:20:00 | |
145 | Pylvänen | Esa | KK-V | M50 | | 15:20:30 | |
146 | Hakala | Rauno | HaHa | M50 | | 15:21:00 | |
147 | Koistinen | Pasi | RiKi | M50 | | 15:21:30 | |
148 | Aarnisalo | Simo-Pekka | AAH | M50 | | 15:22:00 | |
149 | Pietilä | Juha | JU | M50 | | 15:22:30 | |
150 | Laine | Ari-Pekka | TVV | M50 | | 15:23:00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Miehet 55 vuotta 6km (1,2km + 1,2km + 1,2km + 1,2km + 1,2km) |
151 | Hautaniemi | Juha | OHS | M55 | | 15:24:00 | |
152 | Ratamo | Ilkka | HaHa | M55 | | 15:24:30 | |
153 | Leskelä | Mauno | KaKa | M55 | | 15:25:00 | |
154 | Savioja | Reijo | SäkU | M55 | | 15:25:30 | |
155 | Korhonen | Timo | KUIKIS | M55 | | 15:26:00 | |
156 | Kangasmäki | Esa | KaKa | M55 | | 15:26:30 | |
157 | Kangasharju | Pekka | IIF | M55 | | 15:27:00 | |
158 | Oijennus | Asko | KaKa | M55 | | 15:27:30 | |
159 | Kallio | Jukka | UlvUra | M55 | | 15:28:00 | |
160 | Henttonen | Harri | KK-V | M55 | | 15:28:30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
