Tulokset
Jurvan Urheilijoiden pikakilpailut 20.1.2018
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Pojat 7 vuotta
Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
6 | Humppi Eemil | Keuruun Kisailijat | (--) | Ei läht. |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Tytöt 9 vuotta
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 11 | Nelimarkka Jasmiina | Seinäjoen Hiihtoseura | (00) | 7:32,8 | |
2. | 10 | Ingves Sandra | Närpes Kraft Biathlon | (00) | 7:35,3 | +2,5 |
3. | 9 | Hietamäki Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | (00) | 8:06,4 | +33,6 |
4. | 7 | Penttilä Essi | Jurvan Urheilijat | (00) | 8:25,1 | +52,3 |
5. | 8 | Nylund Hilda-Maria | Seinäjoen Hiihtoseura | (00) | 8:54,0 | +1:21,2 |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Pojat 9 vuotta
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 12 | Puumila Juho | Jalasjärven Jalas | (10) | 12:45,3 | |
2. | 13 | Puumila Jaakko | Jalasjärven Jalas | (01) | 13:29,3 | +44,0 |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Tytöt 11 vuotta
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 14 | Sandberg Inez | Närpes Kraft Biathlon | (00) | 8:40,2 | |
2. | 15 | Meriläinen Minttu | Seinäjoen Hiihtoseura | (00) | 8:46,4 | +6,2 |
3. | 17 | Rajala Maija | Ylistaron Kilpa-Veljet | (01) | 9:46,8 | +1:06,6 |
4. | 16 | Penttilä Ella | Jurvan Urheilijat | (00) | 10:17,9 | +1:37,7 |
18 | Riippi Aliisa | Seinäjoen Hiihtoseura | (11) | Ei aikaa |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Pojat 11 vuotta
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 21 | Köykkä Joonas | Ylistaron Kilpa-Veljet | (00) | 8:21,5 | |
2. | 22 | Näsi Luukas | Seinäjoen Hiihtoseura | (10) | 8:41,5 | +20,0 |
3. | 25 | Muhonen Eetu | Seinäjoen Hiihtoseura | (10) | 9:35,9 | +1:14,4 |
4. | 20 | Keskinen Niilo | Vähäkyrön Viesti | (10) | 10:43,0 | +2:21,5 |
5. | 23 | Päällysaho Topias | Seinäjoen Hiihtoseura | (10) | 12:37,8 | +4:16,3 |
24 | Remes Arttu | Keuruun Kisailijat | (00) | Ei aikaa | ||
19 | Bengs Hannes | Närpes Kraft Biathlon | (--) | Ei läht. |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Pojat 13 vuotta
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 41 | Huhtamäki Rasmus | Larsmo IF | (10) | 11:14,5 | |
2. | 33 | Hautaniemi Arno | Seinäjoen Hiihtoseura | (10) | 11:48,4 | +33,9 |
3. | 40 | Lemberg Ville | Seinäjoen Hiihtoseura | (12) | 12:07,8 | +53,3 |
4. | 37 | Junkkarinen Eerik | Soisalon Ampumahiihtäjät | (11) | 12:08,2 | +53,7 |
5. | 36 | Hietamäki Matias | Seinäjoen Hiihtoseura | (01) | 12:10,3 | +55,8 |
6. | 43 | Klemettinen Jimi | Soisalon Ampumahiihtäjät | (01) | 12:13,8 | +59,3 |
7. | 39 | Rönn William | Närpes Kraft Biathlon | (23) | 12:36,5 | +1:22,0 |
8. | 29 | Ingves Anton | Närpes Kraft Biathlon | (12) | 12:37,6 | +1:23,1 |
9. | 30 | Viinamäki Arttu | Jalasjärven Jalas | (10) | 12:49,4 | +1:34,9 |
10. | 32 | Kuiri Eemeli | Oulun Hiihtoseura | (23) | 13:03,3 | +1:48,8 |
11. | 42 | Hauhia Aleksi | Seinäjoen Hiihtoseura | (10) | 13:04,3 | +1:49,8 |
12. | 27 | Riippi Lari | Seinäjoen Hiihtoseura | (01) | 13:08,0 | +1:53,5 |
13. | 38 | Muhonen Aatu | Seinäjoen Hiihtoseura | (12) | 13:39,2 | +2:24,7 |
14. | 28 | Järvinen Veeti | Seinäjoen Hiihtoseura | (02) | 14:13,0 | +2:58,5 |
15. | 35 | Granskog Benjamin | Närpes Kraft Biathlon | (22) | 16:50,8 | +5:36,3 |
16. | 34 | Köykkä Jani | Ylistaron Kilpa-Veljet | (45) | 20:17,9 | +9:03,4 |
31 | Penttilä Eetu | Jurvan Urheilijat | (--) | Ei läht. |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Tytöt 13 vuotta
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 72 | Latomaa Oona | Oulun Hiihtoseura | (01) | 10:36,8 | |
2. | 70 | Näsi Minea | Seinäjoen Hiihtoseura | (00) | 10:49,7 | +12,9 |
3. | 59 | Ingves Erika | Närpes Kraft Biathlon | (00) | 11:32,5 | +55,7 |
4. | 58 | Palsinajärvi Melia | Kontiolahden Urheilijat | (11) | 12:05,4 | +1:28,6 |
5. | 68 | Loukkaanhuhta Elli | Saloisten Reipas | (22) | 13:22,7 | +2:45,9 |
6. | 71 | Hoskari Sanni | Seinäjoen Hiihtoseura | (22) | 13:43,3 | +3:06,5 |
7. | 65 | Väisänen Venla | Seinäjoen Hiihtoseura | (22) | 14:02,0 | +3:25,2 |
8. | 73 | Kavander Milla | Säkylän Urheilijat | (21) | 14:11,5 | +3:34,7 |
9. | 66 | Hietamäki Sini | Seinäjoen Hiihtoseura | (45) | 14:13,4 | +3:36,6 |
10. | 63 | Liljedal Jenny | Närpes Kraft Biathlon | (21) | 14:26,1 | +3:49,3 |
11. | 57 | Minkkinen Minja | Sumiaisten Kunto | (22) | 14:39,1 | +4:02,3 |
12. | 62 | Lupala Selma | Österby Sportklubb | (01) | 14:55,8 | +4:19,0 |
13. | 61 | Liljeqvist Ella | Larsmo IF | (30) | 15:03,6 | +4:26,8 |
14. | 56 | Luhtasaari Nea | Seinäjoen Hiihtoseura | (42) | 15:23,4 | +4:46,6 |
15. | 67 | Nylund Helmina | Seinäjoen Hiihtoseura | (23) | 16:05,8 | +5:29,0 |
16. | 69 | Kujala Erika | Oulun Hiihtoseura | (53) | 16:36,7 | +5:59,9 |
17. | 60 | Perttu Tuulia | IMAS Biathlon | (11) | 18:21,4 | +7:44,6 |
64 | Saarenpää Silja | Ounasvaaran Hiihtoseura | (--) | Ei läht. |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Tytöt 15 vuotta
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 93 | Sandnäs Rebecca | Larsmo IF | (00) | 12:50,8 | |
2. | 87 | Petrelius Enni | Ounasvaaran Hiihtoseura | (11) | 13:01,3 | +10,5 |
3. | 78 | Hyvärinen Anni | Orimattilan Jymy | (11) | 13:10,0 | +19,2 |
4. | 80 | Rainio Lyydia | Tuusulan Voima-Veikot | (10) | 13:35,8 | +45,0 |
5. | 90 | Lupala Saimi | Österby Sportklubb | (12) | 14:10,8 | +1:20,0 |
6. | 84 | Rantala Anniina | Orimattilan Jymy | (31) | 14:36,9 | +1:46,1 |
7. | 79 | Tuokko Iida | Hollolan Urheilijat -46 | (10) | 15:17,1 | +2:26,3 |
8. | 82 | Välimäki Nina | Punkalaitumen Kunto | (23) | 15:20,0 | +2:29,2 |
9. | 88 | Yli-Futka Amanda | Ulvilan Ura | (22) | 15:23,1 | +2:32,3 |
10. | 77 | Källbacka Linnea | Vörå IF | (30) | 16:07,0 | +3:16,2 |
11. | 83 | Karppi Iiris | IMAS Biathlon | (21) | 16:14,2 | +3:23,4 |
12. | 89 | Remes Inka | Keuruun Kisailijat | (31) | 16:15,3 | +3:24,5 |
13. | 81 | Minkkinen Camilla | Sumiaisten Kunto | (20) | 16:32,6 | +3:41,8 |
14. | 85 | Asunmaa Iida | Seinäjoen Hiihtoseura | (33) | 17:56,6 | +5:05,8 |
15. | 91 | Kauhajärvi Laura | Kauhajoen Karhu | (22) | 18:22,9 | +5:32,1 |
16. | 86 | Backlund Amanda | Vörå IF | (55) | 25:45,9 | +12:55,1 |
92 | Saarenpää Noora | Ounasvaaran Hiihtoseura | (--) | Ei läht. |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Pojat 15 vuotta
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 115 | Heikkinen Arttu | Puijon Hiihtoseura | (21) | 11:46,8 | |
2. | 106 | Nieminen Turkka | Seinäjoen Hiihtoseura | (21) | 12:25,2 | +38,4 |
3. | 121 | Nevala Matias | Seinäjoen Hiihtoseura | (01) | 12:25,6 | +38,8 |
4. | 107 | Naumanen Eemi | Puijon Hiihtoseura | (00) | 12:38,4 | +51,6 |
5. | 114 | Stevander Karri | Seinäjoen Hiihtoseura | (20) | 12:43,7 | +56,9 |
6. | 120 | Kalle Loukkaanhuhta | Saloisten Reipas | (01) | 12:57,3 | +1:10,5 |
7. | 125 | Keskinen Eetu | Vähäkyrön Viesti | (32) | 13:14,5 | +1:27,7 |
8. | 124 | Pietarila Mikko | Oulun Hiihtoseura | (01) | 13:31,1 | +1:44,3 |
9. | 123 | Kujala Eeli | Oulun Hiihtoseura | (14) | 13:43,7 | +1:56,9 |
10. | 109 | Kortehisto Atte | Seinäjoen Hiihtoseura | (23) | 13:55,8 | +2:09,0 |
11. | 117 | Säily Niko | Alavieskan Viri | (10) | 14:21,6 | +2:34,8 |
12. | 118 | Nelimarkka Joonas | Seinäjoen Hiihtoseura | (40) | 14:26,2 | +2:39,4 |
13. | 112 | Jaakkola Saku | Kauhajoen Karhu | (01) | 15:00,4 | +3:13,6 |
14. | 111 | Pajuranta Teemu | Seinäjoen Hiihtoseura | (43) | 15:39,2 | +3:52,4 |
15. | 108 | Huttunen Antti | Alavieskan Viri | (13) | 15:54,0 | +4:07,2 |
16. | 116 | Lupala Väinö | Österby Sportklubb | (32) | 16:03,8 | +4:17,0 |
17. | 122 | Bergström Jesper | Vörå IF | (52) | 19:29,3 | +7:42,5 |
110 | Bengs Jeremias | Närpes Kraft Biathlon | (--) | Ei läht. | ||
119 | Kortehisto Veeti | Seinäjoen Hiihtoseura | (--) | Ei läht. | ||
113 | Lemberg Roope | Seinäjoen Hiihtoseura | (--) | Ei läht. |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Miehet 35 vuotta
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 131 | Antila Timo | Jurvan Urheilijat | (20) | 22:52,0 | |
132 | Lehtola Mikko | Kuikan Kisailijat | (--) | Ei läht. |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Miehet 40 vuotta
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 133 | Henriksson Antti | Oulun Hiihtoseura | (13) | 18:10,0 | |
135 | Laurila Heikki | Oulun Hiihtoseura | (--) | Ei läht. | ||
134 | Rajala Jarkko | Ylistaron Kilpa-Veljet | (--) | Ei läht. |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Miehet 45 vuotta
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 138 | Hakala Arto | Ahveniston Ampumahiihtäjät | (12) | 17:01,0 | |
2. | 136 | Rajala Teemu | Kurikan Ryhti | (11) | 18:14,4 | +1:13,4 |
137 | Harjuntausta Mikko | Ahveniston Ampumahiihtäjät | (--) | Ei läht. |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Miehet 50 vuotta
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 141 | Köykkä Ilari | Kauhajoen Karhu | (21) | 17:21,8 | |
2. | 139 | Haglund Tommy | Larsmo IF | (32) | 18:28,1 | +1:06,3 |
3. | 143 | Vainionpää Matti | Seinäjoen Hiihtoseura | (12) | 18:34,7 | +1:12,9 |
142 | Hauhia Teemu | Seinäjoen Hiihtoseura | (--) | Ei läht. | ||
140 | Rinta-Keturi Mika | Seinäjoen Hiihtoseura | (--) | Ei läht. |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Miehet 55 vuotta
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 145 | Korhonen Timo | Kuikan Kisailijat | (03) | 20:54,2 | |
2. | 144 | Floor Arto | Kuikan Kisailijat | (22) | 21:40,2 | +46,0 |
146 | Kallio Jukka | Ulvilan Ura | (--) | Ei läht. |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Miehet 60 vuotta
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 149 | Kangasmäki Esa | Kauhajoen Karhu | (13) | 17:37,9 | |
2. | 150 | Toikkanen Ilpo | Kurikan Ryhti | (21) | 17:48,6 | +10,7 |
3. | 147 | Kuntola Keijo | Kurikan Ryhti | (20) | 18:30,6 | +52,7 |
4. | 148 | Klemets Tommy | IF Fyren | (23) | 20:12,9 | +2:35,0 |
5. | 151 | Nykamb Kent | IF Fyren | (44) | 21:55,2 | +4:17,3 |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Miehet 65 vuotta
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 156 | Nynäs Henning | Larsmo IF | (00) | 15:10,1 | |
2. | 153 | Vikström Alf | Larsmo IF | (02) | 16:04,8 | +54,7 |
3. | 154 | Särssi Mauri | Riihimäen Kisko | (03) | 17:00,4 | +1:50,3 |
4. | 152 | Peltomaa Jouko | Kauhajoen Karhu | (54) | 20:52,1 | +5:42,0 |
5. | 155 | Lähdesmäki Kalle | Seinäjoen Hiihtoseura | (24) | 21:53,9 | +6:43,8 |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Miehet 70 vuotta
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 158 | Malinen Heino | Kuikan Kisailijat | (22) | 18:32,1 | |
2. | 157 | Snellman Per | Larsmo IF | (32) | 20:46,1 | +2:14,0 |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Naiset 40 vuotta
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 159 | Humppi Susan | Keuruun Kisailijat | (23) | 19:24,1 |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Naiset 45 vuotta
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 160 | Pitkäkangas Pirjo-Marja | Jalasjärven Jalas | (23) | 18:28,7 |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Naiset 50 vuotta
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 161 | Mäki-Panula Hilkka | Seinäjoen Hiihtoseura | (21) | 16:10,3 | |
162 | Hauhia Eija | Seinäjoen Hiihtoseura | (--) | Ei läht. |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Tytöt 17 vuotta
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 164 | Takanen Iida-Maria | Kymin Koskenpojat | (00) | 15:49,2 | |
2. | 165 | Rinta-Keturi Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | (20) | 17:09,6 | +1:20,4 |
3. | 163 | Välläri Venla | Punkalaitumen Kunto | (14) | 18:10,1 | +2:20,9 |
4. | 167 | Lehtola Hilla | Saloisten Reipas | (23) | 18:36,2 | +2:47,0 |
5. | 166 | Tunturi Annika | Kauhajoen Karhu | (52) | 21:18,4 | +5:29,2 |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Naiset 19 vuotta
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 170 | Kupari Noora | Seinäjoen Hiihtoseura | (03) | 18:26,3 | |
2. | 172 | Nyfors Amanda | Larsmo IF | (02) | 18:39,7 | +13,4 |
3. | 171 | Keskinen Nella | Vähäkyrön Viesti | (12) | 19:21,9 | +55,6 |
4. | 168 | Mäki-Panula Tiina | Seinäjoen Hiihtoseura | (22) | 20:58,4 | +2:32,1 |
5. | 169 | Hautaniemi Tia-Maria | Seinäjoen Hiihtoseura | (11) | 23:04,4 | +4:38,1 |
173 | Ala-Ikkelä Eveliina | Vähäkyrön Viesti | (10) | Kesk. |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Naiset 21 vuotta
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 175 | Koivisto Julia | Seinäjoen Hiihtoseura | (00) | 26:56,5 | |
2. | 176 | Joronen Sofia | Seinäjoen Hiihtoseura | (30) | 27:32,5 | +36,0 |
3. | 174 | Harjuntausta Sonja | Ahveniston Ampumahiihtäjät | (02) | 29:39,6 | +2:43,1 |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Naiset
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 177 | Siltakorpi Annukka | Kurikan Ryhti | (21) | 25:07,6 | |
2. | 179 | Sjöström Annika | Larsmo IF | (12) | 26:03,0 | +55,4 |
3. | 180 | Kariniemi Jonna | Ounasvaaran Hiihtoseura | (11) | 26:41,0 | +1:33,4 |
4. | 184 | Holopainen Mira | Lahden Hiihtoseura | (34) | 27:31,9 | +2:24,3 |
5. | 182 | Floor Emmi | Kuikan Kisailijat | (03) | 28:09,8 | +3:02,2 |
6. | 183 | Sandelin Caroline | Närpes Kraft Biathlon | (01) | 28:22,3 | +3:14,7 |
7. | 178 | Mattila Tuulikki | Seinäjoen Hiihtoseura | (30) | 28:46,6 | +3:39,0 |
8. | 181 | Rinta-Keturi Jonna | Jurvan Urheilijat | (11) | 31:04,8 | +5:57,2 |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Pojat 17 vuotta
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 210 | Rantoja Jarkko | Seinäjoen Hiihtoseura | (01) | 15:32,1 | |
2. | 214 | Pyssysalo Aron | Tuusulan Voima-Veikot | (12) | 17:17,5 | +1:45,4 |
3. | 207 | Laakso Ilari | Tuusulan Voima-Veikot | (21) | 17:23,1 | +1:51,0 |
4. | 213 | Petrelius Eetu | Ounasvaaran Hiihtoseura | (43) | 18:00,3 | +2:28,2 |
5. | 212 | Vaahtio Matias | Ulvilan Ura | (22) | 18:00,7 | +2:28,6 |
6. | 202 | Paalanen Arttu | Kangasniemen Kalske | (13) | 18:01,9 | +2:29,8 |
7. | 206 | Aikioniemi Joakim | Ounasvaaran Hiihtoseura | (12) | 18:20,1 | +2:48,0 |
8. | 203 | Koivisto Juho | Seinäjoen Hiihtoseura | (22) | 18:39,1 | +3:07,0 |
9. | 209 | Heikkinen Henri | Puijon Hiihtoseura | (25) | 18:42,2 | +3:10,1 |
10. | 211 | Kuosmanen Aapo | Ski Jyväskylä | (44) | 22:28,7 | +6:56,6 |
11. | 208 | Päällysaho Tiitus | Seinäjoen Hiihtoseura | (21) | 25:29,0 | +9:56,9 |
201 | Järvistö Lauri | Seinäjoen Hiihtoseura | (23) | Hyl. | ||
204 | Hautaniemi Artturi | Seinäjoen Hiihtoseura | (--) | Ei läht. | ||
205 | Tuokko Karri | Hollolan Urheilijat -46 | (--) | Ei läht. |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Miehet 19 vuotta
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 218 | Joronen Sameli | Seinäjoen Hiihtoseura | (21) | 22:36,5 | |
2. | 216 | Kalliomäki Saku | Kauhajoen Karhu | (22) | 22:42,7 | +6,2 |
3. | 215 | Rinta-Keturi Niko | Seinäjoen Hiihtoseura | (12) | 23:43,9 | +1:07,4 |
4. | 220 | Kauhajärvi Juho | Kauhajoen Karhu | (41) | 24:59,4 | +2:22,9 |
5. | 221 | Helkama Niilo | Österby Sportklubb | (34) | 26:25,0 | +3:48,5 |
219 | Koskela Sakari | Seinäjoen Hiihtoseura | (--) | Ei läht. | ||
217 | Mukkala Jonni | Seinäjoen Hiihtoseura | (--) | Ei läht. |
T9 P9 T11 P11 P13 T13 T15 P15 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 N40 N45 N50 N17 N19 N21 N M17 M19 M
Miehet
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 233 | Hakala Matti | Ahveniston Ampumahiihtäjät | (01) | 26:10,5 | |
2. | 223 | Ruusunen Otto | Ahveniston Ampumahiihtäjät | (21) | 27:03,3 | +52,8 |
3. | 227 | Orpana Sami | Lahden Hiihtoseura | (23) | 27:22,5 | +1:12,0 |
4. | 230 | Mäkelä Jari | Seinäjoen Hiihtoseura | (14) | 27:26,6 | +1:16,1 |
5. | 229 | Ritvaniemi Jari | Ahveniston Ampumahiihtäjät | (11) | 27:42,4 | +1:31,9 |
6. | 225 | Lammi Mika | Kauhajoen Karhu | (01) | 27:48,7 | +1:38,2 |
7. | 231 | Tolonen Juhani | Oulun Hiihtoseura | (31) | 29:32,4 | +3:21,9 |
8. | 224 | Viitikko Eero | Kauhajoen Karhu | (12) | 30:26,0 | +4:15,5 |
9. | 228 | Hakala Juuso | Lahden Hiihtoseura | (35) | 32:42,1 | +6:31,6 |
10. | 232 | Luonuansuu Jaakko | Oulun Hiihtoseura | (52) | 33:48,4 | +7:37,9 |
11. | 226 | Ikola Juhani | Jurvan Urheilijat | (01) | 33:55,3 | +7:44,8 |
12. | 222 | Viitanen Jukka | Kangasalan Kisa | (03) | 38:04,2 | +11:53,7 |