Tulokset Kansalliset Säläsjärven hiihdot Jurvassa 1.2.2014 (P)

Kansalliset Säläsjärven hiihdot Jurvassa 1.2.2014 (P)

M10 M9 N10 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 N35 M55 MYL M20 M18 M35

M10 : 1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kinnari Pekka               Ylistaron Kilpa-Veljet                 4.18,9             
  2.   Kortehisto Veeti            Seinäjoen Hiihtoseura                  4.28,5       +9,6  
  3.   Jaakkola Saku               Isojoen Urheilijat                     4.41,1      +22,2  
  4.   Saarinen Zacharias          IF Femman                              5.42,0    +1.23,1  

M10 M9 N10 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 N35 M55 MYL M20 M18 M35

M9 : 1 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Finskas Isak                IF Femman                              4.47,0             
  2.   Rönn William                Närpes Kraft Skidförening              4.47,7       +0,7  
  3.   Ingves Anton                Närpes Kraft Skidförening              4.59,9      +12,9  
  4.   Niemelä Robin               Malax IF                               5.02,6      +15,6  
  5.   Stark Filip                 Sundom IF                              5.13,4      +26,4  
  6.   Frusti Paavo                Ylistaron Kilpa-Veljet                 5.26,5      +39,5  
  7.   Sjöblom Noah                Sundom IF                              5.28,5      +41,5  
  8.   Berglund Hampus             Vörå IF                                5.40,5      +53,5  
  9.   Nordin Viktor               Närpes Kraft Skidförening              7.25,9    +2.38,9  
 10.   Sjöstrand Kevin             Närpes Kraft Skidförening              8.00,4    +3.13,4  

M10 M9 N10 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 N35 M55 MYL M20 M18 M35

N10 : 1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nybacka Mimi                Vähänkyrön Viesti                      4.34,9             
  2.   Peura Siiri                 Kauhajoen Karhu                        4.45,7      +10,8  
  3.   Lindström Felicia           IF Femman                              5.05,1      +30,2  

M10 M9 N10 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 N35 M55 MYL M20 M18 M35

N9 : 1 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Somppi Aada                 Vähänkyrön Viesti                      4.39,5             
  2.   Ingves Erika                Närpes Kraft Skidförening              4.40,9       +1,4  
  3.   Koivisto Aida               Evijärven Urheilijat                   4.42,7       +3,2  
  4.   Hautamäki Iina              Kortesjärven Järvi-Veikot              4.55,3      +15,8  
  5.   Halonen Ellinor             Närpes Kraft Skidförening              4.59,4      +19,9  
  6.   Häggkvist Johanna           Närpes Kraft Skidförening              5.04,0      +24,5  
  7.   Koivula Venla               Laihian Luja                           5.15,1      +35,6  
  8.   Hyöty Linda                 Malax IF                               5.23,3      +43,8  
  9.   Liljedahl Jenny             Närpes Kraft Skidförening              5.33,7      +54,2  
 10.   Aalto Jenny                 Vaasan Hiihtäjät                       5.38,6      +59,1  

M10 M9 N10 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 N35 M55 MYL M20 M18 M35

M12 : 2 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ståhlberg Alexander         Vörå IF                                5.55,3             
  2.   Mäkelä Atte                 Seinäjoen Hiihtoseura                  6.08,4      +13,1  
  3.   Aalto Jimi                  Vaasan Hiihtäjät                       6.49,1      +53,8  
  4.   Keskitalo Sauli             Kyrön Voima                            7.08,3    +1.13,0  
  5.   Lehto Jere                  Teuvan Rivakka                         7.08,7    +1.13,4  
  6.   Havimäki Teemu              Kurikan Ryhti                          7.14,6    +1.19,3  
  7.   Rusk Oliver                 Sundom IF                              7.19,9    +1.24,6  
  8.   Back André                  Vörå IF                                7.40,0    +1.44,7  
  9.   Glasberg Per                Malax IF                               8.54,5    +2.59,2  

M10 M9 N10 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 N35 M55 MYL M20 M18 M35

N12 : 2 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niemi Tiina                 Kyrön Voima                            6.56,9             
  2.   Sten Nicole                 Närpes Kraft Skidförening              6.58,0       +1,1  
  3.   Kuusisto Sanni              Laihian Luja                           6.58,4       +1,5  
  4.   Ivars Malin                 IF Femman                              7.01,7       +4,8  
  5.   Hautamäki Sara              Kortesjärven Järvi-Veikot              7.17,4      +20,5  
  6.   Nyby Evelina                Malax IF                               7.23,4      +26,5  
  7.   Niemelä Tilde               Malax IF                               7.26,5      +29,6  
  8.   Tallgren Frida              Malax IF                               7.55,6      +58,7  
  9.   Hyöty Elina                 Malax IF                               8.13,8    +1.16,9  

M10 M9 N10 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 N35 M55 MYL M20 M18 M35

M11 : 2 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Finskas Lucas               IF Femman                              6.49,9             
  2.   Kinnunen Elias              Malax IF                               7.08,8      +18,9  
  3.   Frusti Pekka                Ylistaron Kilpa-Veljet                 7.11,3      +21,4  
  4.   Storbacka Mattias           IF Femman                              7.11,7      +21,8  
  5.   Harju Jere                  Ilmajoen Kisailijat                    7.12,7      +22,8  
  6.   Sundell Emil                IF Femman                              7.21,7      +31,8  
  7.   Häggman Aaron               Vörå IF                                7.26,3      +36,4  
  8.   Kortehisto Atte             Seinäjoen Hiihtoseura                  7.31,4      +41,5  
  9.   Back Adrian                 Vörå IF                                7.38,3      +48,4  
 10.   Källberg Axel               Närpes Kraft Skidförening              8.04,2    +1.14,3  
 11.   Penttilä Juuso              Jurvan Urheilijat                      8.27,9    +1.38,0  

M10 M9 N10 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 N35 M55 MYL M20 M18 M35

N11 : 2 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Haglund Emma                Sundom IF                              7.27,8             
  2.   Häggkvist Frida             Närpes Kraft Skidförening              7.52,5      +24,7  
  3.   Vuorinen Selma              Jalasjärven Jalas                      8.06,1      +38,3  
  4.   Styris Julia                Malax IF                               8.08,0      +40,2  
  5.   Tikkala Johanna             Närpes Kraft Skidförening              8.10,6      +42,8  
  6.   Krook Felicia               Närpes Kraft Skidförening              8.16,0      +48,2  
  7.   Torrkulla Henna             Vörå IF                                8.19,0      +51,2  
  8.   Lillmals Hanna              Tjöck IK                               8.31,6    +1.03,8  
  9.   Lähde Hetafiia              Jalasjärven Jalas                      8.33,1    +1.05,3  
 10.   Tallgren Elin               Malax IF                               8.58,0    +1.30,2  
 11.   Ala-Aho Paula               Vaasan Hiihtäjät                       9.18,1    +1.50,3  

M10 M9 N10 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 N35 M55 MYL M20 M18 M35

M14 : 3 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kuuttinen Patrik            Närpes Kraft Skidförening             10.17,0             
  2.   Panttila Santtu             Närpes Kraft Skidförening             10.24,0       +7,0  
  3.   Kansa Alexander             Malax IF                              10.25,4       +8,4  
  4.   Kronqvist Robin             IF Minken                             11.01,1      +44,1  
  5.   Leikas Santeri              Teuvan Rivakka                        11.43,6    +1.26,6  
  6.   Kuusisto Topi               Laihian Luja                          12.00,6    +1.43,6  
  7.   Mylläri Eetu                Teuvan Rivakka                        12.03,3    +1.46,3  
  8.   Vaahtio Matias              Ulvilan Ura                           12.06,4    +1.49,4  
  9.   Niittykoski Otto            Vähänkyrön Viesti                     12.15,6    +1.58,6  
 10.   Nisula Ville                Teuvan Rivakka                        12.18,3    +2.01,3  
 11.   Viljanmaa Eero              Teuvan Rivakka                        12.26,4    +2.09,4  
 12.   Hietaoja Lasse              Kankaanpään Urheilijat                12.49,6    +2.32,6  
 13.   Mattila Petteri             Kauhajoen Karhu                       13.01,0    +2.44,0  
 14.   Hietaharju Ossi             Ilmajoen Kisailijat                   13.04,2    +2.47,2  
 15.   Frusti Pauli                Ylistaron Kilpa-Veljet                13.06,6    +2.49,6  
 16.   Lundegård Simon             Malax IF                              13.07,2    +2.50,2  
 17.   Karhukorpi Antti            Alavuden Urheilijat                   13.19,9    +3.02,9  
 18.   Karjanlahti Eemeli          Seinäjoen Hiihtoseura                 13.21,4    +3.04,4  
 19.   Juurakko Lauri              Alavuden Urheilijat                   13.58,7    +3.41,7  
 20.   Karjanlahti Eero            Seinäjoen Hiihtoseura                 14.25,0    +4.08,0  
 21.   Peltoniemi Topias           Teuvan Rivakka                        14.25,4    +4.08,4  
 22.   Norrén Lukas                IF Femman                             14.33,3    +4.16,3  
 23.   Saarinen Sebastian          IF Femman                             15.21,6    +5.04,6  

M10 M9 N10 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 N35 M55 MYL M20 M18 M35

N14 : 3 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Halonen Linnea              Närpes Kraft Skidförening             11.54,5             
  2.   Stark Alexandra             Sundom IF                             12.13,5      +19,0  
  3.   Rintala Neea                Kortesjärven Järvi-Veikot             12.26,0      +31,5  
  4.   Juurakko Emma               Alavuden Urheilijat                   12.27,2      +32,7  
  5.   Salo Laura                  Jämin Jänne                           12.30,8      +36,3  
  6.   Sjöstrand Josefine          Malax IF                              12.42,8      +48,3  
  7.   Lindvall Fanni              Noormarkun Nopsa                      13.03,4    +1.08,9  
  8.   Torrkulla Matilda           Vörå IF                               13.08,1    +1.13,6  
  9.   Nikki Aada                  Ulvilan Ura                           13.21,2    +1.26,7  
 10.   Långkvist Evelina           Malax IF                              13.22,1    +1.27,6  
 11.   Back Wilma                  Malax IF                              13.36,6    +1.42,1  
 12.   Juurakko Veera              Alavuden Urheilijat                   13.41,8    +1.47,3  
 13.   Tikkala Emilia              Närpes Kraft Skidförening             14.28,4    +2.33,9  
 14.   Turunen Eveliina            Kauhajoen Karhu                       15.19,8    +3.25,3  
 15.   Vaskivuori Sonja            Kauhajoen Karhu                       15.58,9    +4.04,4  
 16.   Vaskivuori Erja             Kauhajoen Karhu                       16.04,2    +4.09,7  

M10 M9 N10 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 N35 M55 MYL M20 M18 M35

M16 : 5 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Vaahtio Lassi               Ulvilan Ura                           15.15,1             
  2.   Nisula Joona                Teuvan Rivakka                        15.22,1       +7,0  
  3.   Hanhioja Oskari             Valkeakosken Haka                     15.38,8      +23,7  
  4.   Lindvall Frans              Noormarkun Nopsa                      15.47,5      +32,4  
  5.   Damlin Anton                Vörå IF                               15.48,4      +33,3  
  6.   Santasalo Tomi              Jämin Jänne                           16.03,2      +48,1  
  7.   Jantunen Janek              Seinäjoen Hiihtoseura                 16.05,1      +50,0  
  8.   Nyby Emil                   Malax IF                              16.18,2    +1.03,1  
  9.   Yli-Karjanmaa Santeri       Ilmajoen Kisailijat                   16.18,7    +1.03,6  
 10.   Saksa Riku                  Teuvan Rivakka                        16.19,5    +1.04,4  
 11.   Berglund Elias              Vörå IF                               16.27,9    +1.12,8  
 12.   Marjamäki Miska             Jämin Jänne                           17.02,0    +1.46,9  
       Vikström Oscar              IF Femman                               Kesk.             

M10 M9 N10 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 N35 M55 MYL M20 M18 M35

N16 : 5 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kuuttinen Heidi             Närpes Kraft Skidförening             17.00,3             
  2.   Niemi Roosa                 Jämin Jänne                           17.02,9       +2,6  
  3.   Sten Nathalie               Närpes Kraft Skidförening             17.54,7      +54,4  
  4.   Tuomisto Satu               Vaasan Hiihtäjät                      18.08,4    +1.08,1  
  5.   Tuomisto Anu                Vaasan Hiihtäjät                      18.36,4    +1.36,1  
  6.   Nurmi Milla                 Ulvilan Ura                           18.46,1    +1.45,8  
  7.   Lund Anna                   IF Femman                             18.57,6    +1.57,3  
  8.   Hakala Noora                Lapuan Virkiä                         19.02,9    +2.02,6  
  9.   Hietaharju Suvi             Ilmajoen Kisailijat                   20.03,9    +3.03,6  
 10.   Sjöberg Lina                IF Femman                             20.42,2    +3.41,9  
 11.   Mari Sjövall Cecilia        Sundom IF                             21.02,0    +4.01,7  
       Kuru Emilia                 Kurikan Ryhti                           Kesk.             

M10 M9 N10 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 N35 M55 MYL M20 M18 M35

NYL : 5 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Myllykoski Emilia           Noormarkun Nopsa                      15.29,6             
  2.   Tolonen Jenni               Liperin Hiihtoseura                   15.30,2      +00,6  
  3.   Antell Jennifer             IF Femman                             15.37,8      +08,2  
  4.   Sippus Marie                Vörå IF                               15.42,0      +12,4  
  5.   Lindfors Heidi              Vaasan Hiihtäjät                      15.45,2      +15,6  
  6.   Korpi Maarit                Teuvan Rivakka                        15.57,4      +27,8  
  7.   Lall Anna-Kaisa             IF Femman                             16.14,1      +44,5  
  8.   Keisanen Anni               Lehtimäen Jyske                       16.16,0      +46,4  
  9.   Ruotsalainen Katja          Teuvan Rivakka                        16.16,7      +47,1  
 10.   Nieminen Piia               Vaasan Hiihtäjät                      16.17,8      +48,2  
 11.   Heittola Sanna              Vaasan Hiihtäjät                      16.58,9    +1.29,3  
 12.   Strandholm Jessica          Vörå IF                               17.09,8    +1.40,2  
 13.   Saarelainen Henna           Iisalmen Visa                         17.22,3    +1.52,7  
 14.   Mansikkaviita Riikka        Jalasjärven Jalas                     17.55,3    +2.25,7  

M10 M9 N10 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 N35 M55 MYL M20 M18 M35

N20 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ala-Aho Laura               Noormarkun Nopsa                      16.57,0             

M10 M9 N10 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 N35 M55 MYL M20 M18 M35

N18 : 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Haapala Jessi               Teuvan Rivakka                        17.02,5             
  2.   Eerola Oona                 Järviseudun Hiihtoseura               17.09,9       +7,4  
  3.   Rajala Milla                Järviseudun Hiihtoseura               17.10,5       +8,0  
  4.   Marjaniemi Roosa            Noormarkun Nopsa                      17.17,0      +14,5  
  5.   Rajala Rita                 Noormarkun Nopsa                      17.35,0      +32,5  
  6.   Ala-Aho Katri               Vaasan Hiihtäjät                      21.49,3    +4.46,8  

M10 M9 N10 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 N35 M55 MYL M20 M18 M35

N35 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Wasström Lotta              Sundom IF                             17.15,0             
       Harju Sirpa                 Ilmajoen Kisailijat                      Hyl.             

M10 M9 N10 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 N35 M55 MYL M20 M18 M35

M55 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hietaoja Veikko             Kankaanpään Urheilijat                15.43,3             
  2.   Hautala Mauri               Seinäjoen Hiihtoseura                 17.13,8    +1.30,5  

M10 M9 N10 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 N35 M55 MYL M20 M18 M35

MYL : 10 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ketelä Toni                 IF Minken                             26.26,1             
  2.   Koskela Niko                Kurikan Ryhti                         26.26,5       +0,4  
  3.   Lindell Jonas               IF Länken                             26.27,0       +0,9  
  4.   Mäkelä Jari                 Ilmajoen Kisailijat                   26.49,1      +23,0  
  5.   Lövdahl Victor              IF Femman                             26.50,0      +23,9  
  6.   Mäkelä Juuso                Seinäjoen Hiihtoseura                 26.59,6      +33,5  
  7.   Eriksson Robin              IF Minken                             27.31,7    +1.05,6  
  8.   Kantoniemi Joonas           Ähtärin Urheilijat                    28.04,9    +1.38,8  
  9.   Peltoniemi Niklas           Teuvan Rivakka                        28.06,2    +1.40,1  
 10.   Kronberg Patrick            IF Länken                             28.09,8    +1.43,7  
 11.   Mantere Timo                Ilmajoen Kisailijat                   28.22,0    +1.55,9  
 12.   Pensasmaa Artturi           Valkeakosken Haka                     28.34,6    +2.08,5  
 13.   Passell Jan-Eric            Pargas IF                             29.34,4    +3.08,3  
 14.   Sampolahti Ville            Noormarkun Nopsa                      30.28,2    +4.02,1  
 15.   Selkämaa Jori               Seinäjoen Hiihtoseura                 30.36,1    +4.10,0  
 16.   Mäki Jere                   Vaasan Hiihtäjät                      32.19,0    +5.52,9  

M10 M9 N10 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 N35 M55 MYL M20 M18 M35

M20 : 10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rajala Patrik               Noormarkun Nopsa                      28.36,0             
  2.   Marjaniemi Juho             Noormarkun Nopsa                      29.39,0    +1.03,0  
  3.   Lindqvist Jonatan           Gamlakarleby IF                       29.43,4    +1.07,4  
  4.   Carp Robin                  Vörå IF                               29.47,4    +1.11,4  

M10 M9 N10 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 N35 M55 MYL M20 M18 M35

M18 : 10 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Markkila Valtteri           Vaasan Hiihtäjät                      29.23,7             
  2.   Aittolampi Eero             Ähtärin Urheilijat                    29.24,1       +0,4  
  3.   Hållfast Toni               IF Länken                             29.29,7       +6,0  
  4.   Mylläri Juuso               Teuvan Rivakka                        31.15,8    +1.52,1  
  5.   Hietaharju Aku              Ilmajoen Kisailijat                   31.25,0    +2.01,3  
  6.   Agnesbäck Pontus            Vörå IF                               31.31,6    +2.07,9  
  7.   Damlin Robin                Vörå IF                               31.43,4    +2.19,7  
  8.   Rosu Markus                 Ulvilan Ura                           35.08,4    +5.44,7  
  9.   Tuomisto Tuomas             Jurvan Urheilijat                     35.33,4    +6.09,7  
  9.   Tuomisto Lauri              Jurvan Urheilijat                     35.33,4    +6.09,7  
       Norrén André                IF Femman                               Kesk.             

M10 M9 N10 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 N35 M55 MYL M20 M18 M35

M35 : 10 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Järvinen Juha               Lapuan Virkiä                         28.00,0             
  2.   Vehkakoski Kimmo            Vaasan Hiihtäjät                      29.22,3    +1.22,3  
  3.   Nisula Marko                Teuvan Rivakka                        30.45,5    +2.45,5