1. osakilp. Parra, Tulokset
Parran hiihdot, Teuva-Jurva Cupin 1. osakilpailu (P)
7.2.2015
N10 M9 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 M45 MYL M18
N10 : 1 km
1. Somppi Aada Vähänkyrön Viesti 4.59,8
2. Hautamäki Iina Kortesjärven Järvi-Veikot 5.25,2 +25,4
3. Syrjälä Eveliina Kortesjärven Järvi-Veikot 5.27,7 +27,9
4. Aalto Jenny Vaasan Hiihtäjät 5.39,3 +39,5
5. Knös Jadelen Solf IK 6.28,5 +1.28,7
6. Leppäharju Siiri Kauhajoen Karhu 6.37,6 +1.37,8
N10 M9 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 M45 MYL M18
M9 : 1 km
1. Dahlgren William Tjöck IK 5.43,6
2. Hietamäki Matias Seinäjoen Hiihtoseura 6.30,0 +46,4
N10 M9 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 M45 MYL M18
N9 : 1 km
1. Kumara Olivia Laihian Luja 5.27,6
2. Nisula Henna Teuvan Rivakka 7.31,8 +2.04,2
3. Kalliomäki Salla KauKa 7.36,0 +2.08,4
N10 M9 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 M45 MYL M18
M12 : 2 km
1. Lae Veeti Kyrön Voima 8.38,6
2. Genas Petrus Vaasan Hiihtäjät 9.14,9 +36,3
N10 M9 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 M45 MYL M18
N12 : 2 km
1. Eklund Nathalie Tjöck IK 9.36,6
N10 M9 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 M45 MYL M18
M11 : 2 km
1. Kauranen Eino Espoon Hiihtoseura 8.22,7
2. Latvala Akseli Kyrön Voima 8.33,0 +10,3
3. Jaakkola Saku Isojoen Urheilijat 9.09,3 +46,6
N10 M9 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 M45 MYL M18
N11 : 2 km
1. Lindström Felicia IF Femman 10.16,0
N10 M9 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 M45 MYL M18
M14 : 3 km
1. Mattila Petteri KauKa 10.13,8
2. Muhonen Ville Ähtärin Urheilijat 10.38,4 +24,6
3. Mäkelä Atte Seinäjoen Hiihtoseura 10.42,6 +28,8
4. Nisula Ville Teuvan Rivakka 10.57,7 +43,9
5. Syrjälä Elias Kortesjärven Järvi-Veikot 11.02,3 +48,5
6. Leikas Santeri Teuvan Rivakka 11.04,0 +50,2
7. Aalto Jimi Vaasan Hiihtäjät 11.39,0 +1.25,2
8. Karppinen Santeri Vaasan Hiihtäjät 11.45,6 +1.31,8
9. Havimäki Teemu Ilmajoen Kisailijat 11.52,0 +1.38,2
10. Lehto Jere Teuvan Rivakka 13.40,4 +3.26,6
11. Peltoniemi Topias Teuvan Rivakka 13.48,6 +3.34,8
N10 M9 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 M45 MYL M18
N14 : 3 km
1. Kuusisto Sanni Laihian Luja 11.15,6
2. Kauranen Vilja Espoon Hiihtoseura 11.16,3 +0,7
3. Rintala Neea Kortesjärven Järvi-Veikot 11.42,4 +26,8
4. Hautamäki Sara Kortesjärven Järvi-Veikot 12.08,6 +53,0
5. Hanka Heidi Jalasjärven Jalas 12.44,1 +1.28,5
6. Raunio Tuuli Kyrön Voima 12.55,2 +1.39,6
7. Viitala Lotta Jalasjärven Jalas 13.50,8 +2.35,2
N10 M9 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 M45 MYL M18
M16 : 5 km
1. Svartsjö Alex If Femman 15.49,7
2. Kuuttinen Patrik Närpes Kraft Skidförening 15.57,7 +8,0
3. Kuusisto Topi Laihian Luja 16.55,5 +1.05,8
4. Mehtonen Matias Ähtärin Urheilijat 16.59,1 +1.09,4
5. Mylläri Eetu Teuvan Rivakka 17.17,3 +1.27,6
N10 M9 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 M45 MYL M18
N16 : 5 km
1. Huhdankoski Elina Kortesjärven Järvi-Veikot 18.57,6
2. Sjöberg Lina IF Femman 22.04,6 +3.07,0
N10 M9 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 M45 MYL M18
NYL : 5 km
1. Keisanen Anni Lehtimäen Jyske 17.06,3
2. Antila Kirsi Jämin Jänne 17.07,0 +0,7
3. Ruotsalainen Katja Teuvan Rivakka 17.08,9 +2,6
4. Heittola Sanna Vaasan Hiihtäjät 17.46,3 +40,0
N10 M9 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 M45 MYL M18
N20 : 5 km
1. Haapala Jessi Teuvan Rivakka 17.56,4
N10 M9 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 M45 MYL M18
N18 : 5 km
1. Kuuttinen Heidi Närpes Kraft Skidförening 17.39,5
2. Eerola Oona Järviseudun Hiihtoseura 18.30,7 +51,2
3. Talvitie Laura Ilmajoen Kisailijat 18.32,8 +53,3
4. Jarvala Enni Tampereen Pyrintö 19.17,3 +1.37,8
5. Talvitie Jenni Ilmajoen Kisailijat 19.38,7 +1.59,2
6. Hakala Noora Lapuan Virkiä 22.38,1 +4.58,6
N10 M9 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 M45 MYL M18
M45 : 5 km
1. Hietamäki Karri Lapuan Virkiä 15.23,3
N10 M9 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 M45 MYL M18
MYL : 10 km
1. Muhonen Juho Ähtärin Urheilijat 28.46,3
2. Mantere Timo Ilmajoen Kisailijat 29.17,9 +31,6
3. Mäkelä Jari Ilmajoen Kisailijat 29.22,3 +36,0
4. Aittolampi Eero Ähtärin Urheilijat 30.16,3 +1.30,0
5. Mäenpää Mika Vaasan Hiihtäjät 32.33,4 +3.47,1
6. Nisula Marko Teuvan Rivakka 32.42,1 +3.55,8
7. Laakso Lauri Ylistaron Kilpa-Veljet 34.25,6 +5.39,3
N10 M9 N9 M12 N12 M11 N11 M14 N14 M16 N16 NYL N20 N18 M45 MYL M18
M18 : 10 km
1. Nisula Joona Teuvan Rivakka 32.24,7
2. Kataja Risto Tampereen Pyrintö 33.23,4 +58,7